Die Ergebnisse der 5. Runde lauten

 P   1 Eulering Georg           -  Schlichtmann Robin       1/2  Pokal  :  0-1 
 P   2 Deues Erik               -  Haeussler Phillip        0-1 
 P   3 Kell Stefan              -  Vogel Robert             1/2  Pokal  :  0-1 
 P   4 Kraemer Stefan           -  Loerner Robert           1/2  Pokal  :  1-0 
     5 Kaiser Guenter           -  Arnoczky Bela            1/2  
     6 Stoffel Matthias         -  Wittmann Matthias        0-1 
     7 Biedenkopf Philipp       -  Krulich Roman            0-1 
     8 Stix Michael             -  Reitemann Jonathan       0-1 
     9 Linner Christian         -  Limbrunner Steven        1/2  
    10 Hock Martin              -  Bergerhoff Andreas       0-1 
    11 Abdelnauer Florian       -  Lang Uwe                 0-1 
    12 Haserodt Jan             -  Karrer Werner            1/2  
    13 Krause Christian         -  Haselsberger Armin       1-0 
    14 Weck Hans                -  Niedermaier Peter        1-0 
    15 Lenzen Hans-Josef        -  Mack Thomas Dr.          1/2  
    16 Bergerhoff Wilfried      -  Kuzmanovic Zeljko        0-1 
    17 Sabi Samy                -  Reichel Manfred          0-1 
    18 Heinz-Leisenheimer M     -  Huber Herbert            1-0 
    19 Mattgey Werner           -  Wulff Christopher        1/2  
    20 Auth Bernhard            -  Hoesl Stephan            1-0 
    21 Huber Stefan             -  Schneider Peter          1-0 
    22 Muensch Christian        -  Mazatis Benjamin         1/2  
    23 Hartmann Karl-Heinz      -  Staude Anian             1-0 
    24 Mix Thomas               -  Gambietz Winfried        1-0 
    25 Paul Franz Xaver         -  Apelt Andreas            1-0 
    26 Fasel Joerg              -  Melchior Korbinian       1/2  
    27 Zametzer Marcus          -  Plank Peter              0-1 
    28 Janovsky Rainer          -  Grunert Greta            1-0 
    29 Grunert Heinrich         -  Dietlmeier Tobias        0-1 
    30 Hoehfeld Markus          -  Stein Eugen              1-0 
    31 Mueller Markus           -  Vonach Bernd             1/2  
    32 Cabrera Elmo             -  Lorenz Oda               1/2  
    33 Grillmaier Alexander     -  Kirchmeir Werner         1/2  
    34 Dolezal Hans-Peter       -  Durant Nicolas           1-0 
    35 Abele Albert             -  Volkmann Corbinian       1/2  
    36 Maroske Carlos           -  Wolfram Gisbert          1-0 
    37 Riedle Maximilian        -  Bausch Jean              1-0 
    38 Heerlein Gerd            -  Kanz Johannes            1-0 
    39 Haselsberger Roman       -  Rothenhagen Siegfrie     1-0 
    40 Waibel Ulrich            -  Baumann Fabian           1-0 
    41 Grillmaier Felix         -  Steuer Christopher       0-1 
    42 Racky Selina             -  Paul Ernst               1-0 
    43 Stegmaier Erika          -  Tauchert Alexander       0-1 
    44 Baessler Hermine         -  Sobczak Zuzanna          0-1 

Rangliste nach der 5. Runde

  1.Haeussler Phillip        SG Pang-Rosenheim  P    5.0        15.0    9.00  S+ 40 W+ 27 S+ 17 W+ 41 S+  9                                                
  2.Vogel Robert             SG Pang-Rosenheim  P    4.5        13.0    9.00   + 92 W+ 35 S+ 24 W+ 25 S= 13                                                
  3.Schlichtmann Robin       SC Garching        P    4.0        15.5    9.00  S+ 33 W= 44 S+ 30 W+ 23 S=  5                                                
  4.Kraemer Stefan           SC RTA             P    3.5        15.5    9.00  S+ 51 W+ 32 S= 41 W=  6 W= 11                                                
  5.Eulering Georg           SF Schlebusch           4.5        15.0    9.00  W+ 62 S+ 63 W+ 21 S+  8 W=  3                                                
  6.Arnoczky Bela            SK Mangfalltal          4.0        16.5   11.50  W+ 82 S+ 10 W+ 12 S=  4 S=  7                                                
  7.Kaiser Guenter           TV Tegernsee            4.0        16.0   10.00  W+ 61 S+ 22 W+ 34 S= 11 W=  6                                                
  8.Lang Uwe                 SG Augsburg             4.0        15.0    8.50  S+ 42 W+ 36 S+ 52 W-  5 S+ 38                                                
  9.Deues Erik               SK Germering            4.0        14.5    8.00  S+ 31 W+ 43 S+ 55 W+ 39 W-  1                                                
 10.Krulich Roman            MSA Zugzwang            4.0        14.0    8.00  S+ 57 W-  6 S+ 33 W+ 40 S+ 24                                                
 11.Loerner Robert           SK Zorneding            4.0        13.5    9.50   + 93 W+ 26 S+ 28 W=  7 S=  4                                                
 12.Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl           4.0        13.5    7.50  S+ 54 W+ 46 S-  6 W+ 64 S+ 25                                                
 13.Kell Stefan              SK Mangfalltal          4.0        13.0    7.50  S+ 59 W= 55 S+ 53 W+ 16 W=  2                                                
 14.Wittmann Matthias        SG Pang-Rosenheim       4.0        12.5    7.50  W+ 56 S- 29 S+ 44 W+ 46 S+ 23                                                
 15.Reitemann Jonathan       SG Augsburg             4.0        12.0    7.00  S+ 64 W+ 60 S- 25 W+ 54 S+ 34                                                
 16.Linner Christian         SC Prien                3.5        16.5   10.00  W+ 45 S+ 18 W+ 29 S- 13 W= 19                                                
 17.Krause Christian         SK Toeging              3.5        13.0    6.50  S= 53 W+ 76 W-  1 S+ 56 W+ 43                                                
 18.Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             3.5        12.5    7.50  S+ 75 W- 16 S+ 59 W= 26 S+ 42                                                
 19.Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           3.5        12.0    8.50  S+ 91 W- 39 S+ 31 W+ 28 S= 16                                                
 20.Karrer Werner            SC RTA                  3.5        10.5    7.50  S+ 90 W- 23 S+ 73 W+ 30 S= 26                                                
 21.Weck Hans                SK Bad Neustadt         3.5        10.0    5.50   + 94 W+ 89 S-  5 S= 43 W+ 48                                                
 22.Reichel Manfred          SC Haar                 3.5        10.0    5.50  S= 88 W-  7 S+ 76 W+ 75 S+ 39                                                
 23.Stoffel Matthias         SK Bruckmuehl           3.0        17.0   10.50  W+ 47 S+ 20 W+ 37 S-  3 W- 14                                                
 24.Biedenkopf Philipp       SK Passau               3.0        15.0    9.00  W+ 68 S+ 65 W-  2 S+ 37 W- 10                                                
 25.Hock Martin              SK Graefelfing          3.0        14.5    9.50  W+ 83 S+ 66 W+ 15 S-  2 W- 12                                                
 26.Haserodt Jan             SC Fehmarn              3.0        14.0    9.00  W+ 77 S- 11 W+ 62 S= 18 W= 20                                                
 27.Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      3.0        13.0    6.50  W+ 79 S-  1 W= 45 S= 61 W+ 54                                                
 28.Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                3.0        12.5    8.00  W+ 84 S+ 48 W- 11 S- 19 W+ 57                                                
 29.Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench      3.0        12.5    8.00  S= 89 W+ 14 S- 16 W+ 55 S= 36                                                
 30.Huber Stefan             MSA Zugzwang            3.0        12.5    7.00  W+ 78 S+ 71 W-  3 S- 20 W+ 62                                                
 31.Auth Bernhard            SC Bad Windsheim        3.0        12.5    7.00  W-  9 S+ 79 W- 19 S+ 71 W+ 72                                                
 32.Paul Franz Xaver         SF Deisenhofen          3.0        12.5    7.00  W+ 58 S-  4 W= 47 S= 45 W+ 67                                                
 33.Janovsky Rainer          SK Neuperlach           3.0        12.0    7.00  W-  3 S+ 84 W- 10 S+ 83 W+ 69                                                
 34.Stix Michael             SC Prien                3.0        12.0    7.00  S+ 85 W+ 81 S-  7 W+ 52 W- 15                                                
 35.Mix Thomas               Intaller Schachfre      3.0        12.0    6.50  W= 65 S-  2 W+ 77 S= 47 W+ 61                                                
 36.Lenzen Hans-Josef        SK Bruckmuehl           3.0        11.0    6.50  W+ 80 S-  8 W= 66 S+ 58 W= 29                                                
 37.Plank Peter              vereinslos              3.0        10.0    6.00  S+ 86 W+ 87 S- 23 W- 24 S+ 52                                                
 38.Abdelnauer Florian       Inntaler Schachfre      3.0        10.0    5.00  S- 87 W+ 86 S+ 60 W+ 44 W-  8                                                
 39.Sabi Samy                SF Muenchen             2.5        16.0    9.50  W= 48 S+ 19 W+ 49 S-  9 W- 22                                                
 40.Mattgey Werner           SK Neuperlach           2.5        14.0    8.00  W-  1 S+ 78  + 87 S- 10 W= 49                                                
 41.Muensch Christian        SF Deisenhofen          2.5        14.0    7.50  S= 76 W+ 73 W=  4 S-  1 W= 45                                                
 42.Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           2.5        13.5    7.50  W-  8 S= 58 W+ 65 S+ 63 W- 18                                                
 43.Haselsberger Armin       SK Kufstein             2.5        13.0    8.50  W+ 69 S-  9 S+ 80 W= 21 S- 17                                                
 44.Hoehfeld Markus          Muenchner SC            2.5        12.5    8.50   + 96 S=  3 W- 14 S- 38 W+ 77                                                
 45.Mazatis Benjamin         SK Bruckmuehl           2.5        12.0    8.50  S- 16 W+ 91 S= 27 W= 32 S= 41                                                
 46.Fasel Joerg              SK Kufstein             2.5        12.0    8.00  W+ 95 S- 12 W+ 71 S- 14 W= 47                                                
 47.Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            2.5        11.5    8.50  S- 23 W+ 90 S= 32 W= 35 S= 46                                                
 48.Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      2.5        11.0    7.00  S= 39 W- 28 S+ 81 W+ 66 S- 21                                                
 49.Wulff Christopher        SK Mangfalltal          2.5        10.5    6.00  S+ 70 W= 53 S- 39 W= 57 S= 40                                                
 50.Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee            2.5         9.5    6.00  S+ 67 W- 52 S- 64 W= 53 S+ 75                                                
 51.Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      2.5         9.5    5.50  W-  4 S= 68 W- 58 S+ 89 W+ 78                                                
 52.Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          2.0        14.5    8.50  W+ 72 S+ 50 W-  8 S- 34 W- 37                                                
 53.Mueller Markus           SK Bruckmuehl           2.0        14.5    8.50  W= 17 S= 49 W- 13 S= 50 W= 63                                                
 54.Staude Anian             SV Hoehenkirchen        2.0        14.0    9.00  W- 12 S+ 82 W+ 72 S- 15 S- 27                                                
 55.Abele Albert             SV Aalen                2.0        13.0    9.00   + 98 S= 13 W-  9 S- 29 W= 58                                                
 56.Kirchmeir Werner         SG Augsburg             2.0        13.0    7.50  S- 14 W= 70 S+ 67 W- 17 S= 66                                                
 57.Huber Herbert            SK Wasserburg           2.0        13.0    7.50  W- 10 S= 77 W+ 68 S= 49 S- 28                                                
 58.Volkmann Corbinian       SF Muenchen             2.0        12.5    8.00  S- 32 W= 42 S+ 51 W- 36 S= 55                                                
 59.Maroske Carlos           Muenchner SC            2.0        12.5    7.50  W- 13 S+ 74 W- 18 S- 69 W+ 82                                                
 60.Cabrera Elmo             SK Tarrasch Muench      2.0        12.5    7.00  W+ 74 S- 15 W- 38 S= 78 W= 68                                                
 61.Gambietz Winfried        SF Deisenhofen          2.0        12.0    7.50  S-  7 W= 75 S+ 88 W= 27 S- 35                                                
 62.Schneider Peter          SC Wolfratshausen       2.0        12.0    7.00  S-  5 W+ 85 S- 26 W+ 80 S- 30                                                
 63.Vonach Bernd             SF Windach         R    2.0        12.0    6.50  S= 81 W-  5 S+ 70 W- 42 S= 53                                                
 64.Ludes Ernst              SC Prien           R    2.0        11.5    7.50  W- 15 S+ 83 W+ 50 S- 12                                                      
 65.Haselsberger Roman       SK Kufstein             2.0        11.5    7.50  S= 35 W- 24 S- 42 W= 70 W+ 85                                                
 66.Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      2.0        10.5    7.50   + 99 W- 25 S= 36 S- 48 W= 56                                                
 67.Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        2.0        10.5    6.50  W- 50 S+ 69 W- 56 S+ 82 S- 32                                                
 68.Lorenz Oda               SG Augsburg             2.0        10.0    6.50  S- 24 W= 51 S- 57 W+ 88 S= 60                                                
 69.Grunert Greta            SK Muenchen Suedos      2.0         9.5    6.50  S- 43 W- 67 S+ 91 W+ 59 S- 33                                                
 70.Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         2.0         9.5    6.00  W- 49 S= 56 W- 63 S= 65 W+ 81                                                
 71.Steuer Christopher       vereinslos              2.0         9.0    6.00   + 97 W- 30 S- 46 W- 31 S+ 80                                                
 72.Hoesl Stephan            MSA Zugzwang            2.0         9.0    5.50  S- 52 W+ 88 S- 54 W+ 73 S- 31                                                
 73.Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          2.0         9.0    5.50   +100 S- 41 W- 20 S- 72 W+ 84                                                
 74.Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos      2.0         7.0    4.00  S- 60 W- 59 S- 85 W+ 86 W+ 83                                                
 75.Grunert Heinrich         SK Muenchen Suedos      1.5        12.5    8.00  W- 18 S= 61 W+ 84 S- 22 W- 50                                                
 76.Racky Selina             SG Vogtareuth           1.5        11.5    7.50  W= 41 S- 17 W- 22 S- 77 W+ 89                                                
 77.Stein Eugen              FC Bayern Muenchen      1.5        11.5    7.00  S- 26 W= 57 S- 35 W+ 76 S- 44                                                
 78.Durant Nicolas           SC Prien                1.5        11.0    6.50  S- 30 W- 40 S+ 79 W= 60 S- 51                                                
 79.Tauchert Alexander       SC Haar                 1.5         9.0    5.50  S- 27 W- 31 W- 78 S= 81 S+ 88                                                
 80.Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos      1.0        11.5    7.00  S- 36  + FF W- 43 S- 62 W- 71                                                
 81.Kanz Johannes            SU Hirschbichl          1.0        11.0    6.50  W= 63 S- 34 W- 48 W= 79 S- 70                                                
 82.Wolfram Gisbert          SU Ebersberg-Grafi      1.0        11.0    6.00  S-  6 W- 54 S+ 86 W- 67 S- 59                                                
 83.Baumann Fabian           vereinslos              1.0        10.0    7.00  S- 25 W- 64 S+ 90 W- 33 S- 74                                                
 84.Bausch Jean              SC Unterhaching         1.0         9.0    6.00  S- 28 W- 33 S- 75 W+ 90 S- 73                                                
 85.Rothenhagen Siegfrie     SC Ammersee        R    1.0         9.0    6.00  W- 34 S- 62 W+ 74       S- 65                                                
 86.Sobczak Zuzanna          SK Wasserburg           1.0         9.0    6.00  W- 37 S- 38 W- 82 S- 74 S+ 90                                                
 87.Gil Arthur               SU Ebersberg-Grafi R    1.0         8.0    5.00  W+ 38 S- 37  - 40                                                            
 88.Stegmaier Erika          SK Neuperlach           0.5        11.0    6.00  W= 22 S- 72 W- 61 S- 68 W- 79                                                
 89.Paul Ernst               ASV Grassau             0.5        10.0    7.00  W= 29 S- 21       W- 51 S- 76                                                
 90.Baessler Hermine         SU Ebersberg-Grafi      0.0         9.0    4.50  W- 20 S- 47 W- 83 S- 84 W- 86                                                
 91.Moll Karl-Rudolf         Nymphenburg SF     R    0.0         8.0    4.50  W- 19 S- 45 W- 69                                                            
 92.Reindl Moritz            SU Ebersberg-Grafi R    0.0         4.0    0.00 -2
 93.Grosshans Ralf-Micha     SG Rochade Kuppenh R    0.0         3.5    0.00 -11
 94.Wawrinsky Ludwig         SK Neuperlach      R    0.0         3.0    0.00 -21
 95.Kechter Kevin            SK Wasserburg      R    0.0         2.5    0.00  S- 46                                                                        
 96.Vorwerk Peter            SK Mangfalltal     R    0.0         2.0    0.00 -44
 97.Cetindag Ekrem           SC Prien           R    0.0         1.5    0.00 -71
 98.Obermeier Herbert        SG Traunstein      R    0.0         1.5    0.00 -55
 99.Heppert Lars             SK Neuburg         R    0.0         1.5    0.00 -66
100.Haselbeck Franz          SG Traunstein      R    0.0         1.5    0.00 -73

Mannschaftswertung nach der 5. Runde

Die vier besten Spieler einer Mannschaft werden gewertet !
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Bruckmuehl              1     13.5     53.5    33.00     12.00
Bergerhoff Andreas                4.0     13.5     7.50      4.00
Limbrunner Steven                 3.5     12.0     8.50      3.00
Stoffel Matthias                  3.0     17.0    10.50      3.00
Lenzen Hans-Josef                 3.0     11.0     6.50      2.00
Bergerhoff Wilfried               2.5     13.5     7.50      2.00
Mazatis Benjamin                  2.5     12.0     8.50      1.00
Mueller Markus                    2.0     14.5     8.50      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Mangfalltal             2     12.5     54.5    33.50      9.00
Arnoczky Bela                     4.0     16.5    11.50      3.00
Kell Stefan                       4.0     13.0     7.50      3.00
Wulff Christopher                 2.5     10.5     6.00      1.00
Zametzer Marcus                   2.0     14.5     8.50      2.00
Vorwerk Peter                     0.0      2.0     0.00      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SG Augsburg                3     12.0     50.0    29.50     10.00
Lang Uwe                          4.0     15.0     8.50      4.00
Reitemann Jonathan                4.0     12.0     7.00      4.00
Kirchmeir Werner                  2.0     13.0     7.50      1.00
Lorenz Oda                        2.0     10.0     6.50      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SC Prien                   4     11.5     52.5    32.50     11.00
Linner Christian                  3.5     16.5    10.00      3.00
Heinz-Leisenheimer M              3.0     12.5     8.00      3.00
Stix Michael                      3.0     12.0     7.00      3.00
Ludes Ernst                       2.0     11.5     7.50      2.00
Durant Nicolas                    1.5     11.0     6.50      1.00
Cetindag Ekrem                    0.0      1.5     0.00      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
MSA Zugzwang               5     11.5     47.0    29.00     10.00
Krulich Roman                     4.0     14.0     8.00      4.00
Huber Stefan                      3.0     12.5     7.00      3.00
Melchior Korbinian                2.5     11.5     8.50      1.00
Hoesl Stephan                     2.0      9.0     5.50      2.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Kufstein                6     10.5     49.0    31.50      8.00
Kuzmanovic Zeljko                 3.5     12.5     7.50      3.00
Haselsberger Armin                2.5     13.0     8.50      2.00
Fasel Joerg                       2.5     12.0     8.00      2.00
Haselsberger Roman                2.0     11.5     7.50      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SF Deisenhofen             7      9.5     47.5    27.50      6.00
Paul Franz Xaver                  3.0     12.5     7.00      2.00
Muensch Christian                 2.5     14.0     7.50      1.00
Gambietz Winfried                 2.0     12.0     7.50      1.00
Riedle Maximilian                 2.0      9.0     5.50      2.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SU Ebersberg-Grafi         8      7.5     43.0    24.50      6.00
Hartmann Karl-Heinz               3.0     13.0     6.50      2.00
Niedermaier Peter                 2.5     11.0     7.00      2.00
Wolfram Gisbert                   1.0     11.0     6.00      1.00
Gil Arthur                        1.0      8.0     5.00      1.00
Baessler Hermine                  0.0      9.0     4.50      0.00
Reindl Moritz                     0.0      4.0     0.00      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Muenchen Suedos         9      7.5     39.5    26.00      6.00
Grillmaier Alexander              2.0     10.5     7.50      1.00
Grunert Greta                     2.0      9.5     6.50      2.00
Waibel Ulrich                     2.0      7.0     4.00      2.00
Grunert Heinrich                  1.5     12.5     8.00      1.00
Grillmaier Felix                  1.0     11.5     7.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Neuperlach             10      6.0     40.0    21.00      5.00
Janovsky Rainer                   3.0     12.0     7.00      3.00
Mattgey Werner                    2.5     14.0     8.00      2.00
Stegmaier Erika                   0.5     11.0     6.00      0.00
Wawrinsky Ludwig                  0.0      3.0     0.00      0.00