Silberpokalturnier 2022

Archivartikel


Liebe Schachfreunde,

das Silberpokalturnier im Jahr 2022 wird vom 14.-20.08.2022 stattfinden!

Nachdem die Turniere 2020 und 2021 Coronabedingt abzusagen waren, freuen wir uns auf die Durchführung im Jahr 2022!

Für das Turnier haben wir ein paar vorübergehende Änderungen an der Durchführung eingeplant:

  • Teilnehmerbegrenzung auf 128 Personen
  • Durchführung in sieben (statt bisher acht) Runden
  • Wir behalten uns vor, ggf. kurzfristig auch mehr als 128 Personen zuzulassen sofern es die dann geltenden Corona-Bestimmungen zulassen.
  • Wir behalten uns vor, ggf. das Turnier kurzfristig abzusagen (bspw. wenn Corona bzw. damit verbundene Auflagen dies erfordern).

Eine Ausschreibung kann hier heruntergeladen werden.

Bleibt uns alle gesund!

Viele Grüße
Turnierorganisation

Silberpokalturnier 2019

Archivartikel

Liebe Schachfreunde,

das Silberpokalturnier 2019 wird vom 12.-18. August 2019 (Montag bis Sonntag) stattfinden.

Die Voranmeldung ist hierüber möglich: https://silberpokalturnier.de/voranmeldung/

Die Ausschreibung kann nachfolgend als PDF-Dokument heruntergeladen werden und einen groben Zeitplan findet Ihr hier.

Falls es Eurerseits Fragen zum Turnier gibt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden.

Viele Grüße
Christian Ostermeier

Turniersieger 2019

Silberpokalturnier 2019

Liebe Schachfreunde,

das Silberpokalturnier 2019 wird vom 12.-18. August 2019 (Montag bis Sonntag) stattfinden.

Die Voranmeldung ist hierüber möglich: https://silberpokalturnier.de/voranmeldung/

Die Ausschreibung kann nachfolgend als PDF-Dokument heruntergeladen werden und einen groben Zeitplan findet Ihr hier.

Falls es Eurerseits Fragen zum Turnier gibt, könnt Ihr Euch gerne an mich wenden.

Viele Grüße
Christian Ostermeier


Silberpokalturnier 2018

Archivartikel

Liebe Schachfreunde,

das Silberpokalturnier 2018 fand vom 12.-18. August statt.

Finalbegegnung: Phillip Häußler – Franz Sirch
Handschlag bei Partieende: der Turniersieger steht fest!
Turniersieger Phillip Häußler (mitte), 2. Bürgermeister Erwin Kühnel (links), Vorsitzender SK Mangfalltal Béla Arnoczky (rechts)
Turnierzweiter Franz Sirch
Turniersieger Phillip Häußler

Den Turniersieg konnte sich in einer bis zum Schluss spannenden Partie Phillip Häußler gegen Franz Sirch sichern.

Das 68. Silberpokalturnier wird voraussichtlich vom 12.-18.08.2019 (Montag-Sonntag) stattfinden.

Falls Sie  Fragen zum Turnier haben, können Sie sich gerne an mich per E-Mail wenden.

Viele Grüße

Christian Ostermeier

Teilnehmerliste 2023 – nach Alphabet

Teilnehmerliste – alphabetisch sortiert

Name                     Herkunft          Start-Nr ELO-nat.
 
Afeldt Stefan            SK Mangfalltal          75    1484
Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl           57    1600
Angermaier Georg         SK Bruckmuehl           21    1884
Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        53    1663
Arnoczky Bela            SK Mangfalltal          15    1897
Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos       3    2188
Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl           71    1544
Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl            9    2004
Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           64    1582
Biedenkopf Philipp       SK Passau               10    1996
Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi      79    1467
Boos Michael             SF Windach              34    1816
Breuer Herbert           SK Mangfalltal          80    1450
Danninger Jannik         TV Tegernsee            13    1913
Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee            17    1895
Dirr Ulrich              MSA Zugzwang             2    2216
Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      45    1733
Durant Nicolas           SC Prien                68    1549
Fasel Joerg              SK Kufstein             30    1835
Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall      73    1532
Foerster Wolfgang        SK Muenchen Suedos      85    1388
Gauss Andreas            ASV Grassau             89    1308
Gendler Juri             SK Muenchen Suedos      28    1859
Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi      70    1546
Gleis Wolfgang           SF Tegernheim           47    1705
Gotzel Rene              vereinslos              58    1600
Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi       5    2030
Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      72    1544
Grillmaier Felix         Muenchner SC            83    1405
Gupta Monik              Muenchner SC            40    1787
Gupta Pushpendra         Muenchner SC            87    1322
Guttenberg Roland        SC Garching             38    1790
Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall      66    1571
Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      37    1798
Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein      20    1887
Haselsberger Armin       SK Kufstein             31    1824
Haselsberger Roman       SK Kufstein             55    1621
Haserodt Jan             SC Fehmarn              16    1896
Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         56    1614
Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                11    1940
Helbig Dieter            SK Weilheim             51    1672
Hell Reinhard            SK Wasserburg           74    1500
Hoeller Armin            SK Weilheim              8    2010
Karrer Werner            SC RTA                  39    1788
Kell Stefan              SK Mangfalltal          12    1929
Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall      94    1087
Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi      42    1779
Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi      19    1890
Koppen Harald            SF Deisenhofen           6    2030
Kraft Tom                PSV Memmingen           18    1895
Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi      23    1879
Krusche Moritz           vereinslos              90    1300
Kuttalek Edmund          TSV Trostberg           59    1600
Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             36    1805
Lichtmannecker Juerg     SC Rottal               61    1597
Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           25    1877
Linner Christian         SC Prien                 4    2058
Loerner Robert           SC Garching             29    1853
Lorenz Oda               SG Augsburg             67    1569
Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench      44    1744
Maroske Carlos           Muenchner SC            54    1624
Masching Werner          SK Mangfalltal          26    1872
Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall      76    1483
Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            50    1685
Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr      78    1477
Mueller Markus           SK Bruckmuehl           60    1600
Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      52    1671
Nutz Korbinian           TV Tegernsee            86    1360
Oelrich Holger           SK Bruckmuehl           62    1588
Pashovskyi Yehor         SK Kufstein             93    1100
Paul Dietmar             SK Bruckmuehl           63    1588
Paul Ernst               ASV Grassau             82    1417
Plank Peter              vereinslos              27    1870
Platz Philipp            TV Tegernsee            84    1400
Rabinovych Myron         SU Muenchen             65    1577
Reichel Manfred          SC Haar                 32    1824
Reif Fabian              SK Muenchen Suedos      92    1111
Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          88    1316
Rupp Eckart              SF Deisenhofen          14    1900
Schelle Michael          SF Deisenhofen          41    1781
Schenk Leo               Rosenheimer SV          69    1547
Schlichtmann Robin       SC Garching              1    2261
Schmitzer Peter          vereinslos              33    1824
Schneider Konrad         SC Prien                35    1815
Schneider Peter          SC Wolfratshausen       49    1691
Schumann Oliver          SK Zorneding             7    2028
Sessler Enrico           Inntaler SF             46    1728
Tauchert Alexander       SC Haar                 81    1441
Titz Markus              MSA Zugzwang            43    1776
Vorwerk Peter            SK Mangfalltal          77    1479
Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos      91    1280
Weck Hans                SK Bad Neustadt         22    1883
Wulff Christopher        SK Mangfalltal          24    1879
Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          48    1696

Teilnehmerliste 2023 – Rating

Teilnehmerliste nach Startnummern sortiert

Name                     Herkunft          Start-Nr ELO-nat.
 
Schlichtmann Robin       SC Garching              1    2261
Dirr Ulrich              MSA Zugzwang             2    2216
Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos       3    2188
Linner Christian         SC Prien                 4    2058
Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi       5    2030
Koppen Harald            SF Deisenhofen           6    2030
Schumann Oliver          SK Zorneding             7    2028
Hoeller Armin            SK Weilheim              8    2010
Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl            9    2004
Biedenkopf Philipp       SK Passau               10    1996
Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                11    1940
Kell Stefan              SK Mangfalltal          12    1929
Danninger Jannik         TV Tegernsee            13    1913
Rupp Eckart              SF Deisenhofen          14    1900
Arnoczky Bela            SK Mangfalltal          15    1897
Haserodt Jan             SC Fehmarn              16    1896
Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee            17    1895
Kraft Tom                PSV Memmingen           18    1895
Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi      19    1890
Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein      20    1887
Angermaier Georg         SK Bruckmuehl           21    1884
Weck Hans                SK Bad Neustadt         22    1883
Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi      23    1879
Wulff Christopher        SK Mangfalltal          24    1879
Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           25    1877
Masching Werner          SK Mangfalltal          26    1872
Plank Peter              vereinslos              27    1870
Gendler Juri             SK Muenchen Suedos      28    1859
Loerner Robert           SC Garching             29    1853
Fasel Joerg              SK Kufstein             30    1835
Schmitzer Peter          vereinslos              33    1824
Haselsberger Armin       SK Kufstein             31    1824
Reichel Manfred          SC Haar                 32    1824
Boos Michael             SF Windach              34    1816
Schneider Konrad         SC Prien                35    1815
Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             36    1805
Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      37    1798
Guttenberg Roland        SC Garching             38    1790
Karrer Werner            SC RTA                  39    1788
Gupta Monik              Muenchner SC            40    1787
Schelle Michael          SF Deisenhofen          41    1781
Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi      42    1779
Titz Markus              MSA Zugzwang            43    1776
Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench      44    1744
Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      45    1733
Sessler Enrico           Inntaler SF             46    1728
Gleis Wolfgang           SF Tegernheim           47    1705
Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          48    1696
Schneider Peter          SC Wolfratshausen       49    1691
Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            50    1685
Helbig Dieter            SK Weilheim             51    1672
Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      52    1671
Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        53    1663
Maroske Carlos           Muenchner SC            54    1624
Haselsberger Roman       SK Kufstein             55    1621
Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         56    1614
Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl           57    1600
Kuttalek Edmund          TSV Trostberg           59    1600
Gotzel Rene              vereinslos              58    1600
Mueller Markus           SK Bruckmuehl           60    1600
Lichtmannecker Juerg     SC Rottal               61    1597
Paul Dietmar             SK Bruckmuehl           63    1588
Oelrich Holger           SK Bruckmuehl           62    1588
Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           64    1582
Rabinovych Myron         SU Muenchen             65    1577
Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall      66    1571
Lorenz Oda               SG Augsburg             67    1569
Durant Nicolas           SC Prien                68    1549
Schenk Leo               Rosenheimer SV          69    1547
Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi      70    1546
Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl           71    1544
Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      72    1544
Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall      73    1532
Hell Reinhard            SK Wasserburg           74    1500
Afeldt Stefan            SK Mangfalltal          75    1484
Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall      76    1483
Vorwerk Peter            SK Mangfalltal          77    1479
Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr      78    1477
Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi      79    1467
Breuer Herbert           SK Mangfalltal          80    1450
Tauchert Alexander       SC Haar                 81    1441
Paul Ernst               ASV Grassau             82    1417
Grillmaier Felix         Muenchner SC            83    1405
Platz Philipp            TV Tegernsee            84    1400
Foerster Wolfgang        SK Muenchen Suedos      85    1388
Nutz Korbinian           TV Tegernsee            86    1360
Gupta Pushpendra         Muenchner SC            87    1322
Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          88    1316
Gauss Andreas            ASV Grassau             89    1308
Krusche Moritz           vereinslos              90    1300
Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos      91    1280
Reif Fabian              SK Muenchen Suedos      92    1111
Pashovskyi Yehor         SK Kufstein             93    1100
Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall      94    1087

Runde 7 – Informationen

Paarungen/Ergebnisse

 P   1 Graf Christian           -  Bergauz Avigdor          0-1 
     2 Dirr Ulrich              -  Gendler Juri             1-0 
     3 Danninger Jannik         -  Schumann Oliver          1/2  
     4 Arnoczky Bela            -  Schlichtmann Robin       0-1 
     5 Biedenkopf Philipp       -  Bergerhoff Andreas       1/2  
     6 Haselbeck Franz          -  Koppen Harald            0-1 
     7 Hoeller Armin            -  Gleis Wolfgang           1-0 
     8 Schmitzer Peter          -  Kell Stefan              0-1 
     9 Loerner Robert           -  Kirsch Sebastian         0-1 
    10 Wulff Christopher        -  Schelle Michael          1-0 
    11 Guttenberg Roland        -  Masching Werner          1/2  
    12 Reichel Manfred          -  Heinz-Leisenheimer M     1-0 
    13 Haserodt Jan             -  Kuzmanovic Zeljko        1/2  
    14 Kirsch Martin            -  Weck Hans                0-1 
    15 Hartmann Karl-Heinz      -  Plank Peter              1/2  
    16 Heerlein Gerd            -  Fasel Joerg              1/2  
    17 Gauss Andreas            -  Kraft Tom                0-1 
    18 Niedermaier Peter        -  Angermaier Georg         1/2  
    19 Krause Christian         -  Haselsberger Roman       1-0 
    20 Limbrunner Steven        -  Kuttalek Edmund          1/2  
    21 Bergerhoff Wilfried      -  Haselsberger Armin       0-1 
    22 Hagenauer Wilhelm        -  Karrer Werner            0-1 
    23 Gupta Monik              -  Rabinovych Myron         1-0 
    24 Muehlhaus Karl-Herma     -  Dolezal Hans-Peter       0-1 
    25 Melchior Korbinian       -  Durant Nicolas           1-0 
    26 Helbig Dieter            -  Grillmaier Felix         0-1 
    27 Titz Markus              -  Apelt Andreas            1/2  
    28 Sessler Enrico           -  Lorenz Oda               1-0 
    29 Zametzer Marcus          -  Boehm Ernst              1-0 
    30 Pashkovskyi Yegor        -  Schneider Peter          0-1 
    31 Maroske Carlos           -  Afeldt Stefan            1/2  
    32 Grillmaier Alexander     -  Ahlbrecht Michael        1-0 
    33 Gotzel Rene              -  Melchart Siegfried       0-1 
    34 Mueller Markus           -  Gupta Pushpendra         1-0 
    35 Bergerhoff Alexander     -  Lichtmannecker Juerg     0-1 F
    36 Breuer Herbert           -  Paul Dietmar             1-0 
    37 Gisbert Wolfram          -  Vorwerk Peter            1-0 
    38 Riedle Maximilian        -  Schenk Leo               0-1 
    39 Tauchert Alexander       -  Kirr Gerhard Martin      1-0 
    40 Waibel Ulrich            -  Paul Ernst               0-1 
    41 Reif Fabian              -  Spielfrei                1-0 

Endstand

Turniersieger:
  1.Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos P    6.0        32.5   23.00  S= 37 W+ 23 S= 12 W+ 17 S+ 15 W+  4 S+  2                                    
Turnierzweiter:
  2.Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi      5.0        29.5   21.00  S= 69 W+ 20 S= 16 W+ 18 S+ 44 W+ 21 W-  1                                    

  3.Dirr Ulrich              MSA Zugzwang            6.0        28.5   20.50  W+ 47 S- 21 W+ 56 S+ 33 W+ 18 S+  7 W+  6                                    
  4.Danninger Jannik         TV Tegernsee            5.5        30.5   21.50  S+ 66 W+ 36 S+ 22 W+ 43 W+  5 S-  1 W= 10                                    
  5.Schlichtmann Robin       SC Garching             5.5        30.5   21.50  S+ 41 W+ 26 S+ 35 W+ 25 S-  4 W=  8 S+ 15                                    
  6.Gendler Juri             SK Muenchen Suedos      5.0        30.0   22.00  W+ 75 S+ 80 W+ 10 S- 15  + 13 W+ 14 S-  3                                    
  7.Kell Stefan              SK Mangfalltal          5.0        29.5   20.50  W= 42 S+ 30 W+ 57 S+  9 W= 21 W-  3 S+ 33                                    
  8.Biedenkopf Philipp       SK Passau               5.0        28.5   21.00  W+ 82 S+ 28 W- 21 S+ 30 W+ 27 S=  5 W= 11                                    
  9.Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi      5.0        28.5   20.50  S+ 52 W+ 37 S+ 39 W-  7 S- 19 W+ 20 S+ 21                                    
 10.Schumann Oliver          SK Zorneding            5.0        28.5   20.50  S+ 48 W+ 77 S-  6 W= 16 S+ 29 W+ 25 S=  4                                    
 11.Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl           5.0        28.0   20.00  S+ 31 W- 22 S+ 52 W= 29 S+ 45 W+ 19 S=  8                                    
 12.Wulff Christopher        SK Mangfalltal          5.0        28.0   20.00  W= 78 S+ 32 W=  1 S= 28 W= 24 S+ 27 W+ 30                                    
 13.Hoeller Armin            SK Weilheim             5.0        26.0   18.50  W+ 55 S= 57 W+ 34 S= 44  -  6 S+ 23 W+ 24                                    
 14.Koppen Harald            SF Deisenhofen          5.0        25.5   19.00  W- 51 S+ 64 W+ 55 S+ 22 W+ 16 S-  6 S+ 17                                    
 15.Arnoczky Bela            SK Mangfalltal          4.5        27.5   21.50  S+ 94 W= 59 S+ 19 W+  6 W-  1 S+ 26 W-  5                                    
 16.Masching Werner          SK Mangfalltal          4.5        27.5   20.50  W+ 84 S+ 78 W=  2 S= 10 S- 14 W+ 36 S= 19                                    
 17.Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein      4.5        27.5   19.00  W+ 71 S= 51 W+ 24 S-  1 W+ 39 S+ 40 W- 14                                    
 18.Weck Hans                SK Bad Neustadt         4.5        27.5   19.00  W+ 72 S+ 42 W+ 51 S-  2 S-  3 W= 22 S+ 45                                    
 19.Guttenberg Roland        SC Garching             4.5        26.5   21.50  W+ 92 S+ 40 W- 15 S+ 34 W+  9 S- 11 W= 16                                    
 20.Reichel Manfred          SC Haar                 4.5        24.5   17.00  W+ 70 S-  2 W= 53 S+ 72 W+ 51 S-  9 W+ 40                                    
 21.Loerner Robert           SC Garching             4.0        32.5   23.50  S+ 65 W+  3 S+  8 W= 50 S=  7 S-  2 W-  9                                    
 22.Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      4.0        27.0   20.50  S+ 90 S+ 11 W-  4 W- 14 S+ 83 S= 18 W= 34                                    
 23.Haselsberger Armin       SK Kufstein             4.0        27.0   18.50  S+ 54 S-  1 W+ 71 W= 41 S= 31 W- 13 S+ 58                                    
 24.Gleis Wolfgang           SF Tegernheim           4.0        26.5   20.50  S+ 87 W+ 38 S- 17 W= 26 S= 12 W+ 43 S- 13                                    
 25.Haserodt Jan             SC Fehmarn              4.0        26.5   19.00  W+ 81 S= 27 W+ 68 S-  5 W+ 59 S- 10 W= 29                                    
 26.Fasel Joerg              SK Kufstein             4.0        26.5   19.00  W+ 79 S-  5 W+ 60 S= 24 W+ 41 W- 15 S= 31                                    
 27.Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      4.0        26.0   19.50  S+ 85 W= 25 S= 50 W+ 38 S-  8 W- 12 S+ 54                                    
 28.Karrer Werner            SC RTA                  4.0        26.0   18.00  S+ 63 W-  8 S+ 46 W= 12 S- 50 W= 48 S+ 52                                    
 29.Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             4.0        25.0   18.00  W- 32 S+ 84 W+ 79 S= 11 W- 10 S+ 51 S= 25                                    
 30.Schelle Michael          SF Deisenhofen          4.0        24.5   19.00  S+ 91 W-  7 S+ 63 W-  8 S+ 78 W+ 35 S- 12                                    
 31.Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         4.0        24.0   17.50  W- 11 S= 70 W+ 89 S+ 57 W= 23 S= 34 W= 26                                    
 32.Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos      4.0        24.0   17.00  S+ 29 W- 12 S= 45 W- 39 S= 58 W+ 83 S+ 56                                    
 33.Schmitzer Peter          vereinslos              4.0        23.5   16.50  S+ 67 W- 86 S+ 90 W-  3 S+ 52 S+ 49 W-  7                                    
 34.Plank Peter              vereinslos              4.0        23.0   18.00  S+ 93 W+ 62 S- 13 W- 19 S+ 69 W= 31 S= 22                                    
 35.Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi      4.0        23.0   15.50  S= 62 W+ 69 W-  5 S= 81 W+ 60 S- 30 W+ 55                                    
 36.Gupta Monik              Muenchner SC            4.0        22.5   15.00  W+ 46 S-  4 W= 74 S= 78 W+ 81 S- 16 W+ 60                                    
 37.Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            4.0        22.0   14.50  W=  1 S-  9 W- 78 S+ 89 W= 79 S+ 70 W+ 53                                    
 38.Kraft Tom                PSV Memmingen           4.0        21.5   15.50  W+ 60 S- 24 W= 81 S- 27 W= 53 S+ 75 S+ 46                                    
 39.Sessler Enrico           Inntaler SF             3.5        25.0   17.50  W+ 73 S= 44 W-  9 S+ 32 S- 17 W- 46 W+ 71                                    
 40.Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                3.5        24.5   18.00  S+ 83 W- 19 S+ 66 W= 59 S+ 43 W- 17 S- 20                                    
 41.Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          3.5        24.5   17.00  W-  5 S+ 65 W+ 80 S= 23 S- 26 W- 44 W+ 70                                    
 42.Kuttalek Edmund          TSV Trostberg           3.5        23.5   16.50  S=  7 W- 18 S= 58 W= 46 S= 54 W+ 64 S= 43                                    
 43.Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           3.5        23.5   16.00  S+ 64 W+ 53  + 86 S-  4 W- 40 S- 24 W= 42                                    
 44.Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee       R    3.5        23.0   18.00  S+ 58 W= 39 S= 59 W= 13 W-  2 S+ 41                                          
 45.Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi      3.5        23.0   16.00  W- 80 S+ 75 W= 32 S+ 74 W- 11 S+ 73 W- 18                                    
 46.Gauss Andreas            ASV Grassau             3.5        22.5   18.50  S- 36  + 94 W- 28 S= 42 W+ 47 S+ 39 W- 38                                    
 47.Schneider Peter          SC Wolfratshausen       3.5        22.5   14.00  S-  3 W- 54 S+ 62 W= 71 S- 46 W+ 72 S+ 73                                    
 48.Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      3.5        22.0   15.00  W- 10 S- 79 W+ 65 S= 84 W+ 74 S= 28 W= 49                                    
 49.Angermaier Georg         SK Bruckmuehl           3.5        19.0   15.00  S- 53 W+ 93 S= 54 W= 69 S+ 55 W- 33 S= 48                                    
 50.Rupp Eckart              SF Deisenhofen     R    3.5        17.5   13.50  W+ 61 S= 68 W= 27 S= 21 W+ 28                                                
 51.Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        3.0        28.5   20.50  S+ 14 W= 17 S- 18 W+ 54 S- 20 W- 29 S= 68                                    
 52.Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall      3.0        24.5   17.50  W-  9 S+ 73 W- 11 S+ 80 W- 33 S+ 82 W- 28                                    
 53.Durant Nicolas           SC Prien                3.0        24.0   17.00  W+ 49 S- 43 S= 20 W- 77 S= 38 W+ 69 S- 37                                    
 54.Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr      3.0        23.5   17.50  W- 23 S+ 47 W= 49 S- 51 W= 42 S+ 81 W- 27                                    
 55.Haselsberger Roman       SK Kufstein             3.0        23.0   17.00  S- 13 W+ 76 S- 14 W+ 90 W- 49 S+ 79 S- 35                                    
 56.Helbig Dieter            SK Weilheim             3.0        23.0   15.00  S- 86 W+ 67 S-  3 W+ 64 S= 63 S= 57 W- 32                                    
 57.Schneider Konrad         SC Prien           R    3.0        22.0   17.00  S+ 76 W= 13 S-  7 W- 31 S+ 72 W= 56                                          
 58.Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           3.0        21.0   15.50  W- 44 S= 89 W= 42 S= 73 W= 32 S+ 80 W- 23                                    
 59.Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench R    3.0        20.0   15.50  W+ 89 S= 15 W= 44 S= 40 S- 25 W= 63                                          
 60.Rabinovych Myron         SU Muenchen             3.0        19.5   15.00  S- 38 W+ 91 S- 26 W+ 87 S- 35 W+ 78 S- 36                                    
 61.Lichtmannecker Juerg     SC Rottal               3.0        19.5   14.00  S- 50 W- 63 S= 76 W= 62 S- 67 W+ 74  + 78                                    
 62.Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      3.0        19.0   14.00  W= 35 S- 34 W- 47 S= 61 W- 80 S+ 90 W+ 82                                    
 63.Nutz Korbinian           TV Tegernsee       R    3.0        18.5   14.50  W- 28 S+ 61 W- 30 S+ 82 W= 56 S= 59                                          
 64.Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi      3.0        18.5   12.50  W- 43 W- 14  + 88 S- 56  + 90 S- 42 W+ 79                                    
 65.Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall      3.0        17.5   12.50  W- 21 W- 41 S- 48 S+ 88 W- 82 W+ 85 S+ 83                                    
 66.Mueller Markus           SK Bruckmuehl           3.0        17.5   12.00  W-  4 S+ 92 W- 40 S= 79 W- 70 S= 84 W+ 80                                    
 67.Breuer Herbert           SK Mangfalltal          3.0        16.5   12.00  W- 33 S- 56 W- 82 S+ 91 W+ 61 S- 71 W+ 81                                    
 68.Titz Markus              MSA Zugzwang            3.0        13.5    9.50  S+ 88 W= 50 S- 25       W+ 84       W= 51                                    
 69.Maroske Carlos           Muenchner SC            2.5        24.5   17.00  W=  2 S- 35 W+ 70 S= 49 W- 34 S- 53 W= 75                                    
 70.Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi      2.5        24.0   17.00  S- 20 W= 31 S- 69 W+ 76 S+ 66 W- 37 S- 41                                    
 71.Lorenz Oda               SG Augsburg             2.5        22.5   16.50  S- 17 W+ 85 S- 23 S= 47 W- 73 W+ 67 S- 39                                    
 72.Schenk Leo               Rosenheimer SV          2.5        20.0   14.50  S- 18 W+ 87 S= 77 W- 20 W- 57 S- 47 S+ 88                                    
 73.Pashkovskyi Yegor        SK Kufstein             2.5        19.0   15.50  S- 39 W- 52 S+ 93 W= 58 S+ 71 W- 45 W- 47                                    
 74.Tauchert Alexander       SC Haar                 2.5        19.0   14.00  S- 77 W+ 83 S= 36 W- 45 S- 48 S- 61 W+ 87                                    
 75.Afeldt Stefan            SK Mangfalltal          2.5        19.0   13.50  S-  6 W- 45 S+ 85 W- 83 S+ 87 W- 38 S= 69                                    
 76.Paul Ernst               ASV Grassau             2.5        14.5   10.50  W- 57 S- 55 W= 61 S- 70 W= 88 S= 87 S+ 89                                    
 77.Boos Michael             SF Windach         R    2.5        13.0    8.00  W+ 74 S- 10 W= 72 S+ 53                                                      
 78.Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl           2.0        27.0   19.50  S= 12 W- 16 S+ 37 W= 36 W- 30 S- 60  - 61                                    
 79.Vorwerk Peter            SK Mangfalltal          2.0        23.5   17.50  S- 26 W+ 48 S- 29 W= 66 S= 37 W- 55 S- 64                                    
 80.Gupta Pushpendra         Muenchner SC            2.0        23.5   16.00  S+ 45 W-  6 S- 41 W- 52 S+ 62 W- 58 S- 66                                    
 81.Paul Dietmar             SK Bruckmuehl           2.0        23.0   18.00  S- 25 W+ 88 S= 38 W= 35 S- 36 W- 54 S- 67                                    
 82.Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl           2.0        21.0   15.00  S-  8 W- 90 S+ 67 W- 63 S+ 65 W- 52 S- 62                                    
 83.Gotzel Rene              vereinslos              2.0        19.5   15.50  W- 40 S- 74 W+ 92 S+ 75 W- 22 S- 32 W- 65                                    
 84.Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall R    2.0        18.5   14.00  S- 16 W- 29 S+ 91 W= 48 S- 68 W= 66                                          
 85.Reif Fabian              SK Muenchen Suedos      2.0        17.0   13.00  W- 27 S- 71 W- 75 S+ 92 W- 89 S- 65  + FF                                    
 86.Linner Christian         SC Prien           R    2.0        10.0    6.00  W+ 56 S+ 33  - 43                                                            
 87.Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall      1.5        20.5   14.00  W- 24 S- 72  + FF S- 60 W- 75 W= 76 S- 74                                    
 88.Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          1.5        18.5   13.00  W- 68 S- 81  - 64 W- 65 S= 76  + FF W- 72                                    
