Die Ergebnisse der 3. Runde lauten
P 1 Huber Stefan - Schlichtmann Robin 0-1
P 2 Krause Christian - Haeussler Phillip 0-1
P 3 Biedenkopf Philipp - Vogel Robert 0-1
P 4 Muensch Christian - Kraemer Stefan 1/2 Pokal : 0-1
P 5 Eulering Georg - Weck Hans 1-0
P 6 Hock Martin - Reitemann Jonathan 1-0
P 7 Linner Christian - Mack Thomas Dr. 1-0
P 8 Arnoczky Bela - Bergherhoff Andreas 1-0
P 9 Kaiser Guenter - Stix Michael 1-0
P 10 Abele Albert - Deues Erik 0-1
P 11 Zametzer Marcus - Lang Uwe 0-1
P 12 Stoffel Matthias - Plank Peter 1-0
P 13 Mueller Markus - Kell Stefan 0-1
P 14 Heinz-Leisenheimer M - Loerner Robert 0-1
P 15 Sabi Samy - Wulff Christopher 1-0
16 Hoehfeld Markus - Wittmann Matthias 0-1
17 Janovsky Rainer - Krulich Roman 0-1
18 Gil Arthur - Mattgey Werner 0-1 F
19 Ludes Ernst - Dietlmeier Tobias 1-0
20 Haserodt Jan - Schneider Peter 1-0
21 Staude Anian - Hoesl Stephan 1-0
22 Auth Bernhard - Limbrunner Steven 0-1
23 Hartmann Karl-Heinz - Mazatis Benjamin 1/2
24 Paul Franz Xaver - Melchior Korbinian 1/2
25 Maroske Carlos - Kuzmanovic Zeljko 0-1
26 Cabrera Elmo - Abdelnauer Florian 0-1
27 Riedle Maximilian - Karrer Werner 0-1
28 Fasel Joerg - Steuer Christopher 1-0
29 Grillmaier Felix - Haselsberger Armin 0-1
30 Lenzen Hans-Josef - Grillmaier Alexander 1/2
31 Apelt Andreas - Kirchmeier Werner 0-1
32 Mix Thomas - Stein Eugen 1-0
33 Heerlein Gerd - Vonach Bernd 0-1
34 Racky Selina - Reichel Manfred 0-1
35 Kanz Johannes - Niedermaier Peter 0-1
36 Huber Herbert - Lorenz Oda 1-0
37 Dolezal Hans-Peter - Volkmann Corbinian 0-1
38 Stegmaier Erika - Gambietz Winfried 0-1
39 Bergerhoff Wilfried - Haselsberger Roman 1-0
40 Grunert Heinrich - Bausch Jean 1-0
41 Tauchert Alexander - Durant Nicolas 0-1
42 Rothenhagen Siegfrie - Waibel Ulrich 1-0
43 Baessler Hermine - Baumann Fabian 0-1
44 Moll Karl-Rudolf - Grunert Greta 0-1
45 Sobczak Zuzanna - Wolfram Gisbert 0-1
Fortschrittstabelle nach der 3. Runde
1 Schlichtmann Robin P 2.5 S+ 51 W= 33 S+ 24 W 16
2 Wittmann Matthias 2.0 W+ 52 S- 37 S+ 33 W 46
3 Krulich Roman 2.0 S+ 53 W- 34 S+ 51 W 55
4 Grosshans Ralf-Micha R 0.0 - 54 .....
5 Haeussler Phillip P 3.0 S+ 55 W+ 36 S+ 25 W 27
6 Vogel Robert P 3.0 + 56 W+ 38 S+ 26 W 30
7 Kraemer Stefan P 2.5 S+ 57 W+ 40 S= 27 W 34
8 Eulering Georg P 3.0 W+ 58 S+ 39 W+ 28 S 15
9 Reitemann Jonathan 2.0 S+ 59 W+ 44 S- 30 W 61
10 Linner Christian P 3.0 W+ 60 S+ 41 W+ 37 S 17
11 Bergherhoff Andreas 2.0 S+ 61 W+ 46 S- 34 W 59
12 Kaiser Guenter P 3.0 W+ 62 S+ 43 W+ 29 S 54
13 Deues Erik P 3.0 S+ 63 W+ 48 S+ 64 W 99
14 Obermeier Herbert R 0.0 - 64 .....
15 Lang Uwe P 3.0 S+ 65 W+ 50 S+ 71 W 8
16 Stoffel Matthias P 3.0 W+ 66 S+ 45 W+ 47 S 1
17 Kell Stefan P 2.5 S+ 67 W= 64 S+ 75 W 10
18 Gil Arthur R 1.0 W+ 68 S- 47 - 55 .....
19 Dietlmeier Tobias 1.0 S+ 69 W- 71 S- 59 W 75
20 Heinz-Leisenheimer M 2.0 W+ 70 S+ 49 W- 54 S 31
21 Wulff Christopher 1.5 S+ 73 W= 75 S- 99 W 53
22 Haserodt Jan 2.0 W+ 72 S- 54 W+ 58 S 41
23 Hoesl Stephan 1.0 S- 71 W+ 93 S- 61 W 85
24 Huber Stefan 2.0 W+ 74 S+ 82 W- 1 S 45
25 Krause Christian 1.5 S= 75 W+ 77 W- 5 S 52
26 Biedenkopf Philipp 2.0 W+ 76 S+ 88 W- 6 S 47
27 Muensch Christian P 2.0 S= 77 W+ 85 W= 7 S 5
28 Weck Hans 2.0 + 78 W+ 87 S- 8 S 48
29 Stix Michael 2.0 S+ 79 W+ 89 S- 12 W 71
30 Hock Martin P 3.0 W+ 80 S+ 92 W+ 9 S 6
31 Limbrunner Steven 2.0 S+ 81 W- 99 S+ 63 W 20
32 Cetindag Ekrem R 0.0 - 82 .....
33 Hoehfeld Markus 1.5 + 83 S= 1 W- 2 S 68
34 Arnoczky Bela P 3.0 W+ 84 S+ 3 W+ 11 S 7
35 Haselbeck Franz R 0.0 - 85 .....
36 Hartmann Karl-Heinz 1.5 W+ 86 S- 5 W= 60 S 62
37 Mack Thomas Dr. 1.5 S= 87 W+ 2 S- 10 W 64
38 Mix Thomas 1.5 W= 88 S- 6 W+ 72 S 66
39 Vonach Bernd 1.5 S= 89 W- 8 S+ 73 W 65
40 Paul Franz Xaver 1.5 W+ 90 S- 7 W= 66 S 60
41 Kuzmanovic Zeljko 2.0 S+ 91 W- 10 S+ 67 W 22
42 Heppert Lars R 0.0 - 92 .....
43 Reichel Manfred 1.5 S= 93 W- 12 S+ 77 W 91
44 Cabrera Elmo 1.0 W+ 94 S- 9 W- 68 S 74
45 Karrer Werner 2.0 S+ 95 W- 16 S+ 85 W 24
46 Fasel Joerg 2.0 W+ 96 S- 11 W+ 82 S 2
47 Plank Peter 2.0 S+ 97 W+ 18 S- 16 W 26
48 Haselsberger Armin 2.0 W+ 98 S- 13 S+100 W 28
49 Niedermaier Peter 1.5 S= 99 W- 20 S+ 89 W 92
50 Lenzen Hans-Josef 1.5 W+100 S- 15 W= 92 S 90
51 Janovsky Rainer 1.0 W- 1 S+ 70 W- 3 S 80
52 Kirchmeier Werner 1.5 S- 2 W= 73 S+ 69 W 25
53 Huber Herbert 1.5 W- 3 S= 72 W+ 76 S 21
54 Loerner Robert P 3.0 + 4 W+ 22 S+ 20 W 12
55 Mattgey Werner 2.0 W- 5 S+ 74 + 18 S 3
56 Reindl Moritz R 0.0 - 6 .....
57 Dolezal Hans-Peter 0.5 W- 7 S= 76 W- 90 S 87
58 Schneider Peter 1.0 S- 8 W+ 79 S- 22 W 100
59 Ludes Ernst 2.0 W- 9 S+ 80 W+ 19 S 11
60 Mazatis Benjamin 1.5 S- 10 W+ 81 S= 36 W 40
61 Staude Anian 2.0 W- 11 S+ 84 W+ 23 S 9
62 Gambietz Winfried 1.5 S- 12 W= 91 S+ 93 W 36
63 Auth Bernhard 1.0 W- 13 S+ 86 W- 31 S 82
64 Abele Albert 1.5 + 14 S= 17 W- 13 S 37
65 Bergerhoff Wilfried 1.5 W- 15 S= 90 W+ 88 S 39
66 Melchior Korbinian 1.5 S- 16 W+ 95 S= 40 W 38
67 Maroske Carlos 1.0 W- 17 S+ 94 W- 41 S 98
68 Abdelnauer Florian 2.0 S- 18 W+ 97 S+ 44 W 33
69 Apelt Andreas 1.0 W- 19 S+ 98 W- 52 S 84
70 Bausch Jean 0.0 S- 20 W- 51 S- 91 W 95
71 Zametzer Marcus 2.0 W+ 23 S+ 19 W- 15 S 29
72 Stein Eugen 0.5 S- 22 W= 53 S- 38 W 77
73 Heerlein Gerd 0.5 W- 21 S= 52 W- 39 S 88
74 Durant Nicolas 1.0 S- 24 W- 55 S+ 86 W 44
75 Mueller Markus 1.0 W= 25 S= 21 W- 17 S 19
76 Lorenz Oda 0.5 S- 26 W= 57 S- 53 W 93
77 Racky Selina 0.5 W= 27 S- 25 W- 43 S 72
78 Wawrinsky Ludwig R 0.0 - 28 .....
79 Rothenhagen Siegfrie R 1.0 W- 29 S- 58 W+ 94 .....
80 Baumann Fabian 1.0 S- 30 W- 59 S+ 95 W 51
81 Moll Karl-Rudolf R 0.0 W- 31 S- 60 W- 98 .....
82 Steuer Christopher 1.0 + 32 W- 24 S- 46 W 63
83 Vorwerk Peter R 0.0 - 33 .....
84 Wolfram Gisbert 1.0 S- 34 W- 61 S+ 97 W 69
85 Riedle Maximilian 1.0 + 35 S- 27 W- 45 S 23
86 Tauchert Alexander 0.0 S- 36 W- 63 W- 74 S 89
87 Paul Ernst 0.5 W= 37 S- 28 W 57
88 Haselsberger Roman 0.5 S= 38 W- 26 S- 65 W 73
89 Kanz Johannes 0.5 W= 39 S- 29 W- 49 W 86
90 Volkmann Corbinian 1.5 S- 40 W= 65 S+ 57 W 50
91 Grunert Heinrich 1.5 W- 41 S= 62 W+ 70 S 43
92 Grillmaier Alexander 1.5 + 42 W- 30 S= 50 S 49
93 Stegmaier Erika 0.5 W= 43 S- 23 W- 62 S 76
94 Waibel Ulrich 0.0 S- 44 W- 67 S- 79 W 97
95 Baessler Hermine 0.0 W- 45 S- 66 W- 80 S 70
96 Kechter Kevin R 0.0 S- 46 .....
97 Sobczak Zuzanna 0.0 W- 47 S- 68 W- 84 S 94
98 Grunert Greta 1.0 S- 48 W- 69 S+ 81 W 67
99 Sabi Samy P 2.5 W= 49 S+ 31 W+ 21 S 13
100 Grillmaier Felix 1.0 S- 50 + FF W- 48 S 58