Informationen zur 4. Runde
- Runde 4 – 14.08.2024 – Informationen
Ergebnisse der Runde 4 Seite 1
P 1 Uebele Peter - Hoeller Armin 1/2 Pokal : 1-0
P 2 Eulering Georg - Frei Robert 0-1
P 3 Kirsch Sebastian - Graf Christian 1/2 Pokal : 1-0
P 4 Limbrunner Steven - Roesch Julian 1/2 Pokal : 1-0
P 5 Koppen Harald - Dietlmeier Tobias 1/2 Pokal : 0-1
P 6 Swienty Bernhard - Bergerhoff Andreas 1-0
P 7 Stoffel Matthias - Hartmann Karl-Heinz 0-1
8 Stoib Marinus - Kell Stefan 1-0
9 Boos Michael - Angermaier Georg 0-1
10 Bergerhoff Wilfried - Gil Arthur 0-1
11 Plank Peter - Nagy Peter 0-1
12 Penn Peter - Lorenz Oda 1-0
13 Mack Dr. Thomas - Fasel Joerg 0-1
14 Kuzmanovic Zeljko - Sessler Enrico 0-1 F
15 Martsch Christian - Gupta Monik 1/2
16 Kirsch Martin - Hepp Daniel 1/2
17 Huber Herbert - Vonach Bernhard 1/2
18 Zametzer Marcus - Krause Christian 0-1
19 Caspers Christian - Langenhan Ethan 1-0
20 Grillmaier Alexander - Haserodt Jan 1/2
21 Ahlbrecht Michael - Schelle Michael 1-0
22 Weck Hans - Swienty Dominik 1-0
23 Haselsberger Roman - Haselsberger Armin 0-1
24 Arnoczky Bela - Maroske Carlos 0-1
25 Schmitzer Peter - Vorwerk Peter 1-0
26 Heerlein Gerd - Koeppl Noel 1/2
27 Reichel Manfred - Afeldt Stefan 1-0
28 Rothenhagen Siegfrie - Karrer Werner 0-1
29 Sauer Dieter - Wolfram Gisbert 1/2
30 Lichtmannecker Juerg - Lenzen Hans-Josef 1-0
31 Moll Karl-Rudolf - Valikova Daria 0-1
32 Walton Samuel - Irl Johannes 0-1
33 Schmidt Bernd - Schennach Stefan 0-1
34 Muehlhaus Karl-Herma - Lendle Hans-Peter 1/2
35 Valikov Tymo - Kuttalek Edmund 0-1
36 Nutz Valentin - Alt Ralph 1-0
37 Mueller Markus - Tauchert Alexander 1-0
38 Boehm Ernst - Besnik Saliaj 1-0
39 Gupta Pushpendra - Lehmann Tornalf 1/2
40 Paul Ernst - Riedle Maximilian 1-0
41 Schmitt Gerhard - Nutz Korbinian 0-1Zwischenstand nach Runde 4
1.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi P 4.0 8.0 4.00 W+ 36 S+ 65 W+ 33 S+ 12
2.Swienty Bernhard SF Muenchen P 3.5 10.0 5.50 S+ 57 W= 20 S+ 13 W+ 11
3.Hoeller Armin SK Weilheim P 3.5 9.5 4.50 W+ 32 S+ 34 W+ 43 S= 6
4.Frei Robert TSV Mindelheim P 3.5 8.0 4.00 W+ 53 S= 54 W+ 28 S+ 22
5.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi P 3.5 6.5 3.50 S+ 80 W+ 39 S+ 51 W= 20
6.Uebele Peter SK Bruckmuehl P 3.0 9.5 4.00 S+ 47 W+ 37 S= 41 W= 3
7.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee P 3.0 8.5 5.00 W+ 78 S+ 29 W= 22 S= 15
8.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl P 3.0 8.0 4.50 W+ 83 S+ 35 S= 24 W= 9
9.Roesch Julian SF Deisenhofen 3.5 9.5 5.50 W+ 75 S+ 23 W+ 16 S= 8
10.Stoib Marinus TV Tegernsee 3.5 9.0 4.50 S+ 21 W+ 38 S= 20 W+ 33
11.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 3.0 11.0 5.00 W+ 30 S+ 26 W+ 27 S- 2
12.Stoffel Matthias SK Bruckmuehl 3.0 10.0 4.50 S+ 55 W+ 14 S+ 52 W- 1
13.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 3.0 9.0 4.00 W+ 42 S+ 58 W- 2 S+ 34
14.Nagy Peter Rosenheimer SV 3.0 8.5 4.00 W+ 60 S- 12 W+ 36 S+ 45
15.Koppen Harald SF Deisenhofen 3.0 8.5 4.00 S+ 44 W= 52 S+ 25 W= 7
16.Penn Peter TSV Trostberg 3.0 7.0 3.00 S+ 70 W+ 66 S- 9 W+ 35
17.Sessler Enrico Inntaler Schachfre 3.0 6.5 3.50 W- 33 S+ 68 W+ 62 + 37
18.Fasel Joerg SK Kufstein 3.0 5.0 2.50 W- 65 S+ 78 W+ 74 S+ 40
19.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi 3.0 4.5 2.50 S+ 84 W- 51 S+ 71 S+ 43
20.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 2.5 11.0 7.00 W+ 73 S= 2 W= 10 S= 5
21.Vonach Bernhard SF Windach 2.5 9.5 4.50 W- 10 S+ 60 W+ 46 S= 26
22.Eulering Georg SF Schlebusch 2.5 9.5 4.50 S+ 59 W+ 56 S= 7 W- 4
23.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 2.5 9.0 4.50 S+ 67 W- 9 S+ 39 W= 30
24.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 2.5 9.0 4.50 W= 40 S= 27 W= 8 S+ 52
25.Haselsberger Armin SK Kufstein 2.5 8.5 4.00 W+ 61 S= 28 W- 15 + 54
26.Huber Herbert SK Wasserburg 2.5 8.0 4.50 S+ 79 W- 11 S+ 38 W= 21
27.Weck Hans SK Bad Neustadt 2.5 8.0 4.00 S+ 68 W= 24 S- 11 W+ 55
28.Caspers Christian SK Bruckmuehl 2.5 7.5 3.50 S+ 82 W= 25 S- 4 W+ 51
29.Martsch Christian Rosenheimer SV 2.5 7.0 3.50 S+ 72 W- 7 S+ 66 W= 31
30.Hepp Daniel FC Bayern Muenchen 2.5 7.0 3.50 S- 11 W+ 79 W+ 69 S= 23
31.Gupta Monik Muenchner SC 2.5 6.5 3.00 W+ 76 S- 33 W+ 65 S= 29
32.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 2.5 6.5 2.50 S- 3 W= 67 S+ 80 W+ 56
33.Kell Stefan SK Mangfalltal 2.0 12.5 6.00 S+ 17 W+ 31 S- 1 S- 10
34.Boos Michael SF Windach 2.0 10.0 5.00 S+ 63 W- 3 S+ 49 W- 13
35.Lorenz Oda SG Augsburg 2.0 9.5 5.00 S+ 48 W- 8 S+ 57 S- 16
36.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 2.0 9.5 4.50 S- 1 W+ 59 S- 14 W+ 71
37.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein R 2.0 9.0 4.50 S+ 49 S- 6 W+ 53 - 17
38.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 2.0 9.0 4.50 W+ 46 S- 10 W- 26 S+ 72
39.Schennach Stefan SK Mangfalltal 2.0 8.5 4.50 W+ 45 S- 5 W- 23 S+ 66
40.Mack Dr. Thomas SK Tarrasch Muench 2.0 8.5 4.50 S= 24 W= 41 S+ 72 W- 18
41.Haserodt Jan SC Fehmarn 2.0 8.5 4.00 W= 54 S= 40 W= 6 S= 44
42.Irl Johannes SK Wasserburg 2.0 8.0 4.00 S- 13 W+ 48 W- 45 S+ 76
43.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 2.0 8.0 4.00 W+ 81 S+ 69 S- 3 W- 19
44.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 2.0 8.0 3.50 W- 15 S= 61 W+ 64 W= 41
45.Plank Peter vereinslos 2.0 7.0 4.00 S- 39 W+ 84 S+ 42 W- 14
46.Schmitzer Peter vereinslos 2.0 6.5 3.00 S- 38 W+ 70 S- 21 W+ 68
47.Karrer Werner RTA Muenchen 2.0 6.0 2.50 W- 6 S- 53 W+ 81 S+ 65
48.Valikova Daria SK Wasserburg 2.0 5.5 3.50 W- 35 S- 42 W+ 83 S+ 74
49.Maroske Carlos Muenchner SC 2.0 5.5 3.00 W- 37 S+ 73 W- 34 S+ 69
50.Reichel Manfred SC Haar 2.0 2.5 1.50 - 66 S+ 70 W+ 67
51.Langenhan Ethan vereinslos 1.5 10.5 5.50 W= 58 S+ 19 W- 5 S- 28
52.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 1.5 10.0 5.50 W+ 64 S= 15 W- 12 W- 24
53.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten 1.5 9.0 4.00 S- 4 W+ 47 S- 37 W= 63
54.Haselsberger Roman SK Kufstein 1.5 9.0 4.00 S= 41 W= 4 S= 56 - 25
55.Swienty Dominik SF Muenchen 1.5 8.5 4.00 W- 12 S= 64 W+ 61 S- 27
56.Schelle Michael SF Deisenhofen 1.5 8.0 4.00 W+ 62 S- 22 W= 54 S- 32
57.Koeppl Noel SG Vogtareuth-Prut 1.5 8.0 3.50 W- 2 S+ 75 W- 35 S= 58
58.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 1.5 7.0 3.00 S= 51 W- 13 S= 67 W= 57
59.Wolfram Gisbert SU Ebersberg-Grafi 1.5 6.5 3.50 W- 22 S- 36 W+ 78 S= 62
60.Nutz Valentin TV Tegernsee 1.5 6.5 3.00 S- 14 W- 21 S= 79 W+ 80
61.Mueller Markus SK Bruckmuehl 1.5 6.0 3.50 S- 25 W= 44 S- 55 W+ 79
62.Sauer Dieter PSV Dorfen 1.5 6.0 3.00 S- 56 W+ 82 S- 17 W= 59
63.Lendle Hans-Peter SG Vogtareuth-Prut 1.5 6.0 3.00 W- 34 S- 74 W+ 75 S= 53
64.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 1.5 5.5 3.00 S- 52 W= 55 S- 44 W+ 81
65.Rothenhagen Siegfrie SF Windach R 1.0 11.5 5.50 S+ 18 W- 1 S- 31 W- 47
66.Schmidt Bernd vereinslos 1.0 9.5 4.50 + 50 S- 16 W- 29 W- 39
67.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 1.0 8.5 4.50 W- 23 S= 32 W= 58 S- 50
68.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 1.0 7.5 4.50 W- 27 W- 17 S+ 82 S- 46
69.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 1.0 7.5 4.00 S+ 71 W- 43 S- 30 W- 49
70.Nutz Korbinian TV Tegernsee 1.0 7.0 4.00 W- 16 S- 46 W- 50 S+ 83
71.Lenzen Hans-Josef SK Bruckmuehl 1.0 7.0 3.00 W- 69 S+ 76 W- 19 S- 36
72.Valikov Tymo SK Wasserburg 1.0 6.5 4.00 W- 29 S+ 83 W- 40 W- 38
73.Dornreiter Michael SC Garching R 1.0 6.5 4.00 S- 20 W- 49 + FF
74.Moll Karl-Rudolf vereinslos 1.0 6.5 3.50 W+ 63 S- 18 W- 48
75.Paul Ernst ASV Grassau 1.0 6.5 3.00 S- 9 W- 57 S- 63 W+ 84
76.Walton Samuel SC Sendling 1.0 5.5 3.00 S- 31 W- 71 S+ 84 W- 42
77.Grosshans Ralf-Micha SC RTA R 1.0 2.0 0.00 + FF
78.Gupta Pushpendra Muenchner SC 0.5 8.0 4.50 S- 7 W- 18 S- 59 W= 82
79.Tauchert Alexander SC Haar 0.5 8.0 4.00 W- 26 S- 30 W= 60 S- 61
80.Alt Ralph SC RTA 0.5 8.0 4.00 W- 5 S= 81 W- 32 S- 60
81.Besnik Saliaj vereinslos 0.5 6.0 3.50 S- 43 W= 80 S- 47 S- 64
82.Lehmann Tornalf SC Heilsbronn 0.5 5.5 2.50 W- 28 S- 62 W- 68 S= 78
83.Schmitt Gerhard SU Ebersberg-Grafi 0.0 7.0 3.00 S- 8 W- 72 S- 48 W- 70
84.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 0.0 7.0 3.00 W- 19 S- 45 W- 76 S- 75