Paarungen/Ergebnisse
P 1 Bergauz Avigdor - Danninger Jannik 1-0
P 2 Graf Christian - Loerner Robert 1-0
3 Schlichtmann Robin - Biedenkopf Philipp 1/2
4 Kell Stefan - Dirr Ulrich 0-1
5 Gendler Juri - Koppen Harald 1-0
6 Bergerhoff Andreas - Guttenberg Roland 1-0
7 Schumann Oliver - Haserodt Jan 1-0
8 Heinz-Leisenheimer M - Haselbeck Franz 0-1
9 Fasel Joerg - Arnoczky Bela 0-1
10 Kirsch Sebastian - Reichel Manfred 1-0
11 Haselsberger Armin - Hoeller Armin 0-1
12 Angermaier Georg - Schmitzer Peter 0-1
13 Weck Hans - Hartmann Karl-Heinz 1/2
14 Schelle Michael - Krause Christian 1-0
15 Dolezal Hans-Peter - Wulff Christopher 0-1
16 Gleis Wolfgang - Limbrunner Steven 1-0
17 Masching Werner - Gupta Monik 1-0
18 Plank Peter - Heerlein Gerd 1/2
19 Zametzer Marcus - Dietlmeier Tobias 0-1
20 Schneider Konrad - Helbig Dieter 1/2
21 Apelt Andreas - Kuzmanovic Zeljko 0-1
22 Karrer Werner - Niedermaier Peter 1/2
23 Pashkovskyi Yegor - Kirsch Martin 0-1
24 Mack Thomas Dr. - Nutz Korbinian 1/2
25 Sessler Enrico - Gauss Andreas 0-1
26 Boehm Ernst - Melchior Korbinian 0-1
27 Afeldt Stefan - Kraft Tom 0-1
28 Durant Nicolas - Maroske Carlos 1-0
29 Vorwerk Peter - Haselsberger Roman 0-1
30 Ahlbrecht Michael - Hagenauer Wilhelm 0-1
31 Grillmaier Felix - Gotzel Rene 1-0
32 Kuttalek Edmund - Gisbert Wolfram 1-0
33 Paul Dietmar - Muehlhaus Karl-Herma 0-1
34 Gupta Pushpendra - Bergerhoff Wilfried 0-1
35 Rabinovych Myron - Bergerhoff Alexander 1-0
36 Schneider Peter - Schenk Leo 1-0
37 Fernandez Thomas - Mueller Markus 1/2
38 Lichtmannecker Juerg - Tauchert Alexander 1-0
39 Lorenz Oda - Breuer Herbert 1-0
40 Platz Philipp - Grillmaier Alexander 0-1
41 Melchart Siegfried - Reif Fabian 1-0
42 Kirr Gerhard Martin - Paul Ernst 1/2
43 Riedle Maximilian - Spielfrei 1-0
Fortschrittstabelle
1.Bergauz Avigdor SK Muenchen Suedos P 5.0 24.0 16.00 S= 49 W+ 37 S= 18 W+ 11 S+ 10 W+ 5
2.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi P 5.0 20.5 14.50 S= 68 W+ 28 S= 14 W+ 24 S+ 26 W+ 12
3.Gendler Juri SK Muenchen Suedos 5.0 21.0 14.50 W+ 75 S+ 69 W+ 7 S- 10 + 15 W+ 19
4.Dirr Ulrich MSA Zugzwang 5.0 21.0 14.50 W+ 61 S- 12 W+ 52 S+ 22 W+ 24 S+ 13
5.Danninger Jannik TV Tegernsee 5.0 20.5 13.50 S+ 74 W+ 45 S+ 25 W+ 41 W+ 6 S- 1
6.Schlichtmann Robin SC Garching 4.5 22.0 14.50 S+ 60 W+ 23 S+ 46 W+ 27 S- 5 W= 9
7.Schumann Oliver SK Zorneding 4.5 21.0 14.00 S+ 56 W+ 65 S- 3 W= 14 S+ 29 W+ 27
8.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 4.5 21.0 14.00 S+ 30 W- 25 S+ 40 W= 29 S+ 33 W+ 16
9.Biedenkopf Philipp SK Passau 4.5 20.5 14.00 W+ 73 S+ 36 W- 12 S+ 21 W+ 38 S= 6
10.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 4.5 20.0 15.00 S+ 94 W= 39 S+ 16 W+ 3 W- 1 S+ 23
11.Haselbeck Franz SG Turm Traunstein 4.5 20.0 12.50 W+ 63 S= 58 W+ 20 S- 1 W+ 59 S+ 31
12.Loerner Robert SC Garching 4.0 24.0 17.00 S+ 80 W+ 4 S+ 9 W= 34 S= 13 S- 2
13.Kell Stefan SK Mangfalltal 4.0 23.0 15.00 W= 43 S+ 21 W+ 44 S+ 17 W= 12 W- 4
14.Masching Werner SK Mangfalltal 4.0 20.5 13.50 W+ 72 S+ 67 W= 2 S= 7 S- 19 W+ 45
15.Hoeller Armin SK Weilheim 4.0 20.5 13.00 W+ 53 S= 44 W+ 32 S= 26 - 3 S+ 37
16.Guttenberg Roland SC Garching 4.0 20.0 15.50 W+ 93 S+ 31 W- 10 S+ 32 W+ 17 S- 8
17.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi 4.0 20.0 13.50 S+ 40 W+ 49 S+ 59 W- 13 S- 16 W+ 28
18.Wulff Christopher SK Mangfalltal 4.0 20.0 13.00 W= 67 S+ 42 W= 1 S= 36 W= 20 S+ 38
19.Koppen Harald SF Deisenhofen 4.0 18.5 13.00 W- 58 S+ 76 W+ 53 S+ 25 W+ 14 S- 3
20.Gleis Wolfgang SF Tegernheim 4.0 18.5 13.00 S+ 85 W+ 48 S- 11 W= 23 S= 18 W+ 41
21.Schelle Michael SF Deisenhofen 4.0 17.0 12.00 S+ 90 W- 13 S+ 47 W- 9 S+ 67 W+ 46
22.Schmitzer Peter vereinslos 4.0 16.0 10.00 S+ 77 W- 82 S+ 89 W- 4 S+ 40 S+ 55
23.Fasel Joerg SK Kufstein 3.5 20.5 14.00 W+ 70 S- 6 W+ 57 S= 20 W+ 60 W- 10
24.Weck Hans SK Bad Neustadt 3.5 20.5 14.00 W+ 83 S+ 43 W+ 58 S- 2 S- 4 W= 25
25.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 3.5 20.0 14.00 S+ 89 S+ 8 W- 5 W- 19 S+ 79 S= 24
26.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee R 3.5 20.0 12.50 S+ 54 W= 59 S= 39 W= 15 W- 2 S+ 60
27.Haserodt Jan SC Fehmarn 3.5 19.5 13.00 W+ 71 S= 38 W+ 66 S- 6 W+ 39 S- 7
28.Reichel Manfred SC Haar 3.5 18.5 12.00 W+ 62 S- 2 W= 50 S+ 83 W+ 58 S- 17
29.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein 3.5 18.5 12.00 W- 42 S+ 72 W+ 70 S= 8 W- 7 S+ 58
30.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 3.5 18.0 12.00 W- 8 S= 62 W+ 86 S+ 44 W= 37 S= 32
31.Heinz-Leisenheimer M SC Prien 3.5 18.0 11.50 S+ 79 W- 16 S+ 74 W= 39 S+ 41 W- 11
32.Plank Peter vereinslos 3.5 15.5 11.50 S+ 92 W+ 78 S- 15 W- 16 S+ 68 W= 30
33.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 3.5 15.5 9.50 W- 69 S+ 75 W= 42 S+ 84 W- 8 S+ 64
34.Rupp Eckart SF Deisenhofen R 3.5 14.5 10.50 W+ 81 S= 66 W= 38 S= 12 W+ 36
35.Gauss Andreas ASV Grassau 3.5 14.0 11.00 S- 45 + 94 W- 36 S= 43 W+ 61 S+ 59
36.Karrer Werner SC RTA 3.0 21.0 13.50 S+ 47 W- 9 S+ 35 W= 18 S- 34 W= 56
37.Haselsberger Armin SK Kufstein 3.0 20.5 13.00 S+ 51 S- 1 W+ 63 W= 60 S= 30 W- 15
38.Dolezal Hans-Peter FC Bayern Muenchen 3.0 19.5 14.00 S+ 91 W= 27 S= 34 W+ 48 S- 9 W- 18
39.Mack Thomas Dr. SK Tarrasch Muench R 3.0 19.5 13.50 W+ 86 S= 10 W= 26 S= 31 S- 27 W= 47
40.Hagenauer Wilhelm SF Bad Reichenhall 3.0 19.0 12.50 W- 17 S+ 64 W- 8 S+ 69 W- 22 S+ 73
41.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl 3.0 18.5 12.50 S+ 76 W+ 50 + 82 S- 5 W- 31 S- 20
42.Grillmaier Felix SK Muenchen Suedos 3.0 18.5 12.50 S+ 29 W- 18 S= 33 W- 59 S= 54 W+ 79
43.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 3.0 17.5 12.50 S= 13 W- 24 S= 54 W= 35 S= 51 W+ 76
44.Schneider Konrad SC Prien R 3.0 17.5 12.00 S+ 87 W= 15 S- 13 W- 30 S+ 83 W= 52
45.Gupta Monik Muenchner SC 3.0 17.5 11.00 W+ 35 S- 5 W= 84 S= 67 W+ 71 S- 14
46.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 3.0 17.5 11.00 S= 78 W+ 68 W- 6 S= 71 W+ 57 S- 21
47.Nutz Korbinian TV Tegernsee R 3.0 17.0 11.00 W- 36 S+ 81 W- 21 S+ 73 W= 52 S= 39
48.Kraft Tom PSV Memmingen 3.0 17.0 11.00 W+ 57 S- 20 W= 71 S- 38 W= 50 S+ 75
49.Melchior Korbinian MSA Zugzwang 3.0 17.0 10.50 W= 1 S- 17 W- 67 S+ 86 W= 70 S+ 62
50.Durant Nicolas SC Prien 3.0 16.5 11.00 W+ 55 S- 41 S= 28 W- 65 S= 48 W+ 68
51.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten-Gr 3.0 16.0 11.00 W- 37 S+ 61 W= 55 S- 58 W= 43 S+ 71
52.Helbig Dieter SK Weilheim 3.0 16.0 10.00 S- 82 W+ 77 S- 4 W+ 76 S= 47 S= 44
53.Haselsberger Roman SK Kufstein 3.0 15.5 10.50 S- 15 W+ 87 S- 19 W+ 89 W- 55 S+ 70
54.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 3.0 15.5 10.50 W- 26 S= 86 W= 43 S= 64 W= 42 S+ 69
55.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 3.0 15.0 11.00 S- 50 W+ 92 S= 51 W= 68 S+ 53 W- 22
56.Niedermaier Peter SU Ebersberg-Grafi 3.0 15.0 9.00 W- 7 S- 70 W+ 80 S= 72 W+ 84 S= 36
57.Rabinovych Myron SU Muenchen 3.0 13.0 9.00 S- 48 W+ 90 S- 23 W+ 85 S- 46 W+ 67
58.Apelt Andreas SV Hoehenkirchen 2.5 22.0 14.50 S+ 19 W= 11 S- 24 W+ 51 S- 28 W- 29
59.Sessler Enrico Inntaler SF 2.5 20.5 13.50 W+ 64 S= 26 W- 17 S+ 42 S- 11 W- 35
60.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 2.5 18.5 12.00 W- 6 S+ 80 W+ 69 S= 37 S- 23 W- 26
61.Schneider Peter SC Wolfratshausen 2.5 17.0 10.50 S- 4 W- 51 S+ 78 W= 63 S- 35 W+ 83
62.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 2.5 15.5 10.50 S- 28 W= 30 S- 68 W+ 87 S+ 74 W- 49
63.Lorenz Oda SG Augsburg 2.5 15.5 10.00 S- 11 W+ 91 S- 37 S= 61 W- 64 W+ 77
64.Pashkovskyi Yegor SK Kufstein 2.5 14.5 11.00 S- 59 W- 40 S+ 92 W= 54 S+ 63 W- 33
65.Boos Michael SF Windach R 2.5 10.5 6.00 W+ 84 S- 7 W= 83 S+ 50
66.Titz Markus MSA Zugzwang 2.5 10.0 6.50 S+ 88 W= 34 S- 27 W+ 72
67.Bergerhoff Alexander SK Bruckmuehl 2.0 21.0 14.00 S= 18 W- 14 S+ 49 W= 45 W- 21 S- 57
68.Maroske Carlos Muenchner SC 2.0 20.0 12.50 W= 2 S- 46 W+ 62 S= 55 W- 32 S- 50
69.Gupta Pushpendra Muenchner SC 2.0 18.5 12.00 S+ 33 W- 3 S- 60 W- 40 S+ 78 W- 54
70.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 2.0 18.0 12.50 S- 23 W+ 56 S- 29 W= 74 S= 49 W- 53
71.Paul Dietmar SK Bruckmuehl 2.0 16.5 12.00 S- 27 W+ 88 S= 48 W= 46 S- 45 W- 51
72.Fernandez Thomas SF Bad Reichenhall R 2.0 15.5 11.00 S- 14 W- 29 S+ 90 W= 56 S- 66 W= 74
73.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 2.0 15.5 10.00 S- 9 W- 89 S+ 77 W- 47 S+ 80 W- 40
74.Mueller Markus SK Bruckmuehl 2.0 15.0 10.00 W- 5 S+ 93 W- 31 S= 70 W- 62 S= 72
75.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.0 15.0 9.50 S- 3 W- 33 S+ 91 W- 79 S+ 85 W- 48
76.Gisbert Wolfram SU Ebersberg-Grafi 2.0 14.5 9.50 W- 41 W- 19 + 88 S- 52 + 89 S- 43
77.Breuer Herbert SK Mangfalltal 2.0 14.0 9.50 W- 22 S- 52 W- 73 S+ 90 W+ 81 S- 63
78.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 2.0 14.0 9.50 W= 46 S- 32 W- 61 S= 81 W- 69 S+ 89
79.Gotzel Rene vereinslos 2.0 13.5 10.00 W- 31 S- 84 W+ 93 S+ 75 W- 25 S- 42
80.Melchart Siegfried SF Bad Reichenhall 2.0 13.5 8.50 W- 12 W- 60 S- 56 S+ 88 W- 73 W+ 91
81.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 2.0 13.5 8.50 S- 34 W- 47 S= 87 W= 78 S- 77 W+ 84
82.Linner Christian SC Prien R 2.0 9.5 5.50 W+ 52 S+ 22 - 41
83.Schenk Leo Rosenheimer SV 1.5 16.0 11.50 S- 24 W+ 85 S= 65 W- 28 W- 44 S- 61
84.Tauchert Alexander SC Haar 1.5 16.0 10.50 S- 65 W+ 79 S= 45 W- 33 S- 56 S- 81
85.Kirr Gerhard Martin SF Bad Reichenhall 1.5 15.0 9.50 W- 20 S- 83 + FF S- 57 W- 75 W= 87
86.Waibel Ulrich SK Muenchen Suedos 1.5 13.5 10.00 S- 39 W= 54 S- 30 W- 49 S+ 91
87.Paul Ernst ASV Grassau 1.5 12.5 8.50 W- 44 S- 53 W= 81 S- 62 W= 88 S= 85
88.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 1.5 12.0 8.00 W- 66 S- 71 - 76 W- 80 S= 87 + FF
89.Platz Philipp TV Tegernsee R 1.0 15.5 10.50 W- 25 S+ 73 W- 22 S- 53 - 76 W- 78
90.Krusche Moritz vereinslos R 1.0 14.0 10.00 W- 21 S- 57 W- 72 W- 77 + FF
91.Reif Fabian SK Muenchen Suedos 1.0 11.0 8.00 W- 38 S- 63 W- 75 S+ 93 W- 86 S- 80
92.Hell Reinhard SK Wasserburg R 0.0 9.0 5.50 W- 32 S- 55 W- 64
93.Foerster Wolfgang SK Muenchen Suedos R 0.0 9.0 5.00 S- 16 W- 74 S- 79 W- 91
94.Oelrich Holger SK Bruckmuehl R 0.0 7.5 3.00 W- 10 - 35
Mannschaftswertung
Der Stand der Mannschaftswertung nach der 6. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 1 16.5 83.5 56.50 12.00
Arnoczky Bela 4.5 20.0 15.00 4.00
Kell Stefan 4.0 23.0 15.00 3.00
Masching Werner 4.0 20.5 13.50 3.00
Wulff Christopher 4.0 20.0 13.00 2.00
Zametzer Marcus 2.5 18.5 12.00 2.00
Vorwerk Peter 2.0 18.0 12.50 1.00
Afeldt Stefan 2.0 15.0 9.50 2.00
Breuer Herbert 2.0 14.0 9.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 2 16.0 76.0 51.50 14.00
Graf Christian 5.0 20.5 14.50 4.00
Kirsch Sebastian 4.0 20.0 13.50 4.00
Hartmann Karl-Heinz 3.5 20.0 14.00 3.00
Kirsch Martin 3.5 15.5 9.50 3.00
Krause Christian 3.0 17.5 11.00 2.00
Niedermaier Peter 3.0 15.0 9.00 2.00
Boehm Ernst 2.5 15.5 10.50 2.00
Gisbert Wolfram 2.0 14.5 9.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Muenchen Suedos 3 15.0 77.5 52.50 12.00
Bergauz Avigdor 5.0 24.0 16.00 4.00
Gendler Juri 5.0 21.0 14.50 5.00
Grillmaier Felix 3.0 18.5 12.50 2.00
Grillmaier Alexander 2.0 14.0 9.50 1.00
Waibel Ulrich 1.5 13.5 10.00 1.00
Reif Fabian 1.0 11.0 8.00 1.00
Foerster Wolfgang 0.0 9.0 5.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 4 13.5 70.0 48.00 10.00
Bergerhoff Andreas 4.5 21.0 14.00 4.00
Limbrunner Steven 3.0 18.5 12.50 3.00
Bergerhoff Wilfried 3.0 15.5 10.50 1.00
Angermaier Georg 3.0 15.0 11.00 2.00
Bergerhoff Alexander 2.0 21.0 14.00 1.00
Paul Dietmar 2.0 16.5 12.00 1.00
Ahlbrecht Michael 2.0 15.5 10.00 2.00
Mueller Markus 2.0 15.0 10.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Kufstein 5 13.0 75.0 49.50 11.00
Fasel Joerg 3.5 20.5 14.00 3.00
Kuzmanovic Zeljko 3.5 18.5 12.00 3.00
Haselsberger Armin 3.0 20.5 13.00 2.00
Haselsberger Roman 3.0 15.5 10.50 3.00
Pashkovskyi Yegor 2.5 14.5 11.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 6 13.0 62.0 43.50 11.00
Koppen Harald 4.0 18.5 13.00 4.00
Schelle Michael 4.0 17.0 12.00 4.00
Rupp Eckart 3.5 14.5 10.50 2.00
Riedle Maximilian 1.5 12.0 8.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
TV Tegernsee 7 12.5 73.0 47.50 10.00
Danninger Jannik 5.0 20.5 13.50 5.00
Dietlmeier Tobias 3.5 20.0 12.50 2.00
Nutz Korbinian 3.0 17.0 11.00 2.00
Platz Philipp 1.0 15.5 10.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SC Prien 8 11.5 61.5 40.00 9.00
Heinz-Leisenheimer M 3.5 18.0 11.50 3.00
Schneider Konrad 3.0 17.5 12.00 2.00
Durant Nicolas 3.0 16.5 11.00 2.00
Linner Christian 2.0 9.5 5.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
vereinslos 9 10.5 59.0 41.50 10.00
Schmitzer Peter 4.0 16.0 10.00 4.00
Plank Peter 3.5 15.5 11.50 3.00
Gotzel Rene 2.0 13.5 10.00 2.00
Krusche Moritz 1.0 14.0 10.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Bad Reichenhall 10 8.5 63.0 41.50 7.00
Hagenauer Wilhelm 3.0 19.0 12.50 3.00
Fernandez Thomas 2.0 15.5 11.00 1.00
Melchart Siegfried 2.0 13.5 8.50 2.00
Kirr Gerhard Martin 1.5 15.0 9.50 1.00