Runde 5 – 15.08.2024 – Informationen

Ergebnisse der Runde  5                                              Seite  1 
P 1 Dietlmeier Tobias - Uebele Peter 1-0
P 2 Hoeller Armin - Swienty Bernhard 1/2 Pokal : 0-1
P 3 Frei Robert - Kirsch Sebastian 1-0
P 4 Hartmann Karl-Heinz - Limbrunner Steven 0-1
5 Roesch Julian - Stoib Marinus 1-0
6 Gil Arthur - Koppen Harald 1/2
7 Bergerhoff Andreas - Penn Peter 1-0
8 Angermaier Georg - Sessler Enrico 0-1
9 Fasel Joerg - Stoffel Matthias 0-1
10 Nagy Peter - Eulering Georg 0-1
11 Krause Christian - Huber Herbert 1/2
12 Graf Christian - Martsch Christian 1/2
13 Kirsch Martin - Caspers Christian 0-1
14 Hepp Daniel - Weck Hans 1/2
15 Vonach Bernhard - Haselsberger Armin 0-1
16 Gupta Monik - Ahlbrecht Michael 1-0
17 Kell Stefan - Walton Samuel 1-0
18 Haserodt Jan - Lichtmannecker Juerg 1-0
19 Karrer Werner - Plank Peter 1-0
20 Irl Johannes - Schmitzer Peter 1-0
21 Schennach Stefan - Bergerhoff Wilfried 1/2
22 Kuttalek Edmund - Reichel Manfred 0-1
23 Valikova Daria - Boos Michael 0-1
24 Lorenz Oda - Grillmaier Alexander 1-0
25 Maroske Carlos - Heerlein Gerd 1-0
26 Schelle Michael - Mueller Markus 1-0
27 Koeppl Noel - Zametzer Marcus 0-1
28 Wolfram Gisbert - Nutz Valentin 1-0
29 Swienty Dominik - Sauer Dieter 1/2
30 Haselsberger Roman - Boehm Ernst 1-0
31 Langenhan Ethan - Muehlhaus Karl-Herma 1-0
32 Lendle Hans-Peter - Arnoczky Bela 0-1
33 Vorwerk Peter - Paul Ernst 1-0
34 Lenzen Hans-Josef - Schmidt Bernd 1-0
35 Afeldt Stefan - Moll Karl-Rudolf 1-0
36 Nutz Korbinian - Mack Dr. Thomas 0-0
37 Lehmann Tornalf - Valikov Tymo 1-0
38 Alt Ralph - Tauchert Alexander 1-0
39 Besnik Saliaj - Gupta Pushpendra 1/2
40 Riedle Maximilian - Schmitt Gerhard 1-0

Zwischenstand nach Runde 5

  1.Frei Robert              TSV Mindelheim     P    4.5        14.5    9.50  W+ 62 S= 39 W+ 15 S+ 11 W+ 14
2.Swienty Bernhard SF Muenchen P 4.0 15.5 10.00 S+ 64 W= 22 S+ 21 W+ 6 S= 7
3.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl P 4.0 14.5 10.00 W+ 84 S+ 28 S= 23 W= 5 S+ 9
4.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee P 4.0 14.0 9.50 W+ 74 S+ 29 W= 11 S= 12 W+ 19
5.Roesch Julian SF Deisenhofen 4.5 14.0 9.00 W+ 75 S+ 38 W+ 26 S= 3 W+ 13
6.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 4.0 16.0 9.00 W+ 31 S+ 30 W+ 24 S- 2 W+ 26
7.Hoeller Armin SK Weilheim 4.0 15.0 8.50 W+ 42 S+ 25 W+ 43 S= 19 W= 2
8.Stoffel Matthias SK Bruckmuehl 4.0 14.5 8.50 S+ 54 W+ 27 S+ 41 W- 9 S+ 34
9.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 4.0 14.0 9.00 W+ 48 S+ 71 W+ 20 S+ 8 W- 3
10.Sessler Enrico Inntaler Schachfre 4.0 12.0 7.00 W- 20 S+ 57 W+ 53 + 55 S+ 21
11.Eulering Georg SF Schlebusch 3.5 16.5 9.50 S+ 47 W+ 45 S= 4 W- 1 S+ 27
12.Koppen Harald SF Deisenhofen 3.5 15.0 9.00 S+ 51 W= 41 S+ 16 W= 4 S= 17
13.Stoib Marinus TV Tegernsee 3.5 15.0 8.50 S+ 44 W+ 50 S= 22 W+ 20 S- 5
14.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi 3.5 14.0 8.00 S+ 69 W+ 46 S+ 40 W= 22 S- 1
15.Caspers Christian SK Bruckmuehl 3.5 14.0 8.00 S+ 68 W= 16 S- 1 W+ 40 S+ 38
16.Haselsberger Armin SK Kufstein 3.5 13.5 8.50 W+ 65 S= 15 W- 12 + 39 S+ 44
17.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi 3.5 11.5 7.00 S+ 81 W- 40 S+ 61 S+ 43 W= 12
18.Gupta Monik Muenchner SC 3.5 10.5 6.50 W+ 73 S- 20 W+ 71 S= 29 W+ 42
19.Uebele Peter SK Bruckmuehl 3.0 16.0 10.00 S+ 36 W+ 55 S= 32 W= 7 S- 4
20.Kell Stefan SK Mangfalltal 3.0 15.5 10.50 S+ 10 W+ 18 S- 9 S- 13 W+ 73
21.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 3.0 15.0 9.50 W+ 33 S+ 63 W- 2 S+ 25 W- 10
22.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 3.0 14.5 10.00 W+ 80 S= 2 W= 13 S= 14 W= 29
23.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 3.0 14.5 8.50 W= 56 S= 24 W= 3 S+ 41 W= 30
24.Weck Hans SK Bad Neustadt 3.0 14.0 8.00 S+ 57 W= 23 S- 6 W+ 54 S= 31
25.Boos Michael SF Windach 3.0 13.5 8.00 S+ 70 W- 7 S+ 35 W- 21 S+ 59
26.Penn Peter TSV Trostberg 3.0 13.0 8.00 S+ 76 W+ 72 S- 5 W+ 28 S- 6
27.Nagy Peter Rosenheimer SV 3.0 13.0 7.50 W+ 67 S- 8 W+ 48 S+ 49 W- 11
28.Lorenz Oda SG Augsburg 3.0 12.5 7.00 S+ 59 W- 3 S+ 64 S- 26 W+ 51
29.Martsch Christian Rosenheimer SV 3.0 12.0 7.50 S+ 78 W- 4 S+ 72 W= 18 S= 22
30.Huber Herbert SK Wasserburg 3.0 12.0 7.50 S+ 83 W- 6 S+ 50 W= 44 S= 23
31.Hepp Daniel FC Bayern Muenchen 3.0 12.0 7.50 S- 6 W+ 83 W+ 52 S= 38 W= 24
32.Haserodt Jan SC Fehmarn 3.0 11.5 6.50 W= 39 S= 56 W= 19 S= 51 W+ 48
33.Irl Johannes SK Wasserburg 3.0 10.0 6.00 S- 21 W+ 59 W- 49 S+ 73 W+ 60
34.Fasel Joerg SK Kufstein 3.0 9.5 4.50 W- 71 S+ 74 W+ 79 S+ 56 W- 8
35.Maroske Carlos Muenchner SC 3.0 9.0 5.50 W- 55 S+ 80 W- 25 S+ 52 W+ 63
36.Karrer Werner RTA Muenchen 3.0 8.5 4.50 W- 19 S- 62 W+ 77 S+ 71 W+ 49
37.Reichel Manfred SC Haar 3.0 5.5 3.50 - 72 S+ 76 W+ 58 S+ 50
38.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 2.5 15.5 9.00 S+ 58 W- 5 S+ 46 W= 31 W- 15
39.Haselsberger Roman SK Kufstein 2.5 14.5 8.50 S= 32 W= 1 S= 45 - 16 W+ 66
40.Langenhan Ethan vereinslos 2.5 13.5 8.50 W= 63 S+ 17 W- 14 S- 15 W+ 62
41.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 2.5 13.5 8.00 W+ 66 S= 12 W- 8 W- 23 S+ 64
42.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 2.5 13.5 8.00 S- 7 W= 58 S+ 69 W+ 45 S- 18
43.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 2.5 13.0 8.00 W+ 77 S+ 52 S- 7 W- 17 S= 46
44.Vonach Bernhard SF Windach 2.5 13.0 8.00 W- 13 S+ 67 W+ 60 S= 30 W- 16
45.Schelle Michael SF Deisenhofen 2.5 12.0 7.00 W+ 53 S- 11 W= 39 S- 42 W+ 65
46.Schennach Stefan SK Mangfalltal 2.5 11.0 7.00 W+ 49 S- 14 W- 38 S+ 72 W= 43
47.Wolfram Gisbert SU Ebersberg-Grafi 2.5 10.0 5.50 W- 11 S- 48 W+ 74 S= 53 W+ 67
48.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 2.0 14.5 8.50 S- 9 W+ 47 S- 27 W+ 61 S- 32
49.Plank Peter vereinslos 2.0 12.5 8.50 S- 46 W+ 81 S+ 33 W- 27 S- 36
50.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 2.0 12.5 8.00 W+ 60 S- 13 W- 30 S+ 78 W- 37
51.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 2.0 12.5 7.50 W- 12 S= 65 W+ 66 W= 32 S- 28
52.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 2.0 12.0 7.50 S+ 61 W- 43 S- 31 W- 35 S+ 70
53.Sauer Dieter PSV Dorfen 2.0 12.0 7.00 S- 45 W+ 68 S- 10 W= 47 S= 54
54.Swienty Dominik SF Muenchen 2.0 12.0 6.50 W- 8 S= 66 W+ 65 S- 24 W= 53
55.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein R 2.0 11.0 7.50 S+ 35 S- 19 W+ 62 - 10
56.Mack Dr. Thomas SK Tarrasch Muench R 2.0 11.0 7.00 S= 23 W= 32 S+ 78 W- 34 - 76
57.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 2.0 11.0 6.50 W- 24 W- 10 S+ 68 S- 60 W+ 75
58.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.0 11.0 6.50 W- 38 S= 42 W= 63 S- 37 W+ 79
59.Valikova Daria SK Wasserburg 2.0 10.5 7.50 W- 28 S- 33 W+ 84 S+ 79 W- 25
60.Schmitzer Peter vereinslos 2.0 10.5 6.50 S- 50 W+ 76 S- 44 W+ 57 S- 33
61.Lenzen Hans-Josef SK Bruckmuehl 2.0 9.0 5.00 W- 52 S+ 73 W- 17 S- 48 W+ 72
62.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten 1.5 13.5 7.50 S- 1 W+ 36 S- 55 W= 70 S- 40
63.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 1.5 12.0 7.50 S= 40 W- 21 S= 58 W= 64 S- 35
64.Koeppl Noel SG Vogtareuth-Prut 1.5 12.0 7.00 W- 2 S+ 75 W- 28 S= 63 W- 41
65.Mueller Markus SK Bruckmuehl 1.5 10.0 6.50 S- 16 W= 51 S- 54 W+ 83 S- 45
66.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 1.5 10.0 6.50 S- 41 W= 54 S- 51 W+ 77 S- 39
67.Nutz Valentin TV Tegernsee 1.5 10.0 6.50 S- 27 W- 44 S= 83 W+ 69 S- 47
68.Lehmann Tornalf SC Heilsbronn 1.5 9.5 5.00 W- 15 S- 53 W- 57 S= 74 W+ 78
69.Alt Ralph SC RTA 1.5 9.0 5.00 W- 14 S= 77 W- 42 S- 67 W+ 83
70.Lendle Hans-Peter SG Vogtareuth-Prut 1.5 9.0 5.00 W- 25 S- 79 W+ 75 S= 62 W- 52
71.Rothenhagen Siegfrie SF Windach 1.0 13.5 9.50 S+ 34 W- 9 S- 18 W- 36
72.Schmidt Bernd vereinslos 1.0 13.5 8.50 + 37 S- 26 W- 29 W- 46 S- 61
73.Walton Samuel SC Sendling 1.0 12.5 8.00 S- 18 W- 61 S+ 81 W- 33 S- 20
74.Gupta Pushpendra Muenchner SC 1.0 12.0 7.00 S- 4 W- 34 S- 47 W= 68 S= 77
75.Paul Ernst ASV Grassau 1.0 10.5 5.00 S- 5 W- 64 S- 70 W+ 81 S- 57
76.Nutz Korbinian TV Tegernsee R 1.0 10.0 7.00 W- 26 S- 60 W- 37 S+ 84 - 56
77.Besnik Saliaj vereinslos 1.0 9.5 5.50 S- 43 W= 69 S- 36 S- 66 W= 74
78.Valikov Tymo SK Wasserburg 1.0 8.5 5.50 W- 29 S+ 84 W- 56 W- 50 S- 68
79.Moll Karl-Rudolf vereinslos 1.0 8.5 5.50 W+ 70 S- 34 W- 59 S- 58
80.Dornreiter Michael SC Garching R 1.0 8.5 5.50 S- 22 W- 35 + FF
81.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 1.0 7.5 4.00 W- 17 S- 49 W- 73 S- 75 W+ 84
82.Grosshans Ralf-Micha SC RTA R 1.0 2.5 0.00 + FF
83.Tauchert Alexander SC Haar 0.5 10.5 6.00 W- 30 S- 31 W= 67 S- 65 S- 69
84.Schmitt Gerhard SU Ebersberg-Grafi 0.0 9.0 4.00 S- 3 W- 78 S- 59 W- 76 S- 81

Stand des Mannschaftswettbewerbs nach Runde 5

Von den  10  besten Mannschaften werden die 8 besten Spieler aufgeführt
Die vier besten Spieler einer Mannschaft werden gewertet !
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 1 15.5 59.0 35.50 14.00
Bergerhoff Andreas 4.0 16.0 9.00 4.00
Limbrunner Steven 4.0 14.5 10.00 3.00
Stoffel Matthias 4.0 14.5 8.50 4.00
Caspers Christian 3.5 14.0 8.00 3.00
Uebele Peter 3.0 16.0 10.00 2.00
Angermaier Georg 3.0 15.0 9.50 3.00
Ahlbrecht Michael 2.5 13.5 8.00 2.00
Bergerhoff Wilfried 2.5 13.0 8.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 2 14.0 54.0 34.00 11.00
Hartmann Karl-Heinz 4.0 14.0 9.00 4.00
Kirsch Sebastian 3.5 14.0 8.00 3.00
Gil Arthur 3.5 11.5 7.00 3.00
Graf Christian 3.0 14.5 10.00 1.00
Krause Christian 3.0 14.5 8.50 1.00
Kirsch Martin 2.5 15.5 9.00 2.00
Wolfram Gisbert 2.5 10.0 5.50 2.00
Boehm Ernst 1.5 10.0 6.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 3 11.5 48.5 29.00 9.00
Roesch Julian 4.5 14.0 9.00 4.00
Koppen Harald 3.5 15.0 9.00 2.00
Schelle Michael 2.5 12.0 7.00 2.00
Riedle Maximilian 1.0 7.5 4.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Kufstein 4 11.0 48.5 29.00 9.00
Haselsberger Armin 3.5 13.5 8.50 3.00
Fasel Joerg 3.0 9.5 4.50 3.00
Haselsberger Roman 2.5 14.5 8.50 1.00
Kuzmanovic Zeljko 2.0 11.0 7.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 5 10.0 52.0 33.00 9.00
Kell Stefan 3.0 15.5 10.50 3.00
Zametzer Marcus 2.5 13.5 8.00 2.00
Schennach Stefan 2.5 11.0 7.00 2.00
Arnoczky Bela 2.0 12.0 7.50 2.00
Vorwerk Peter 2.0 11.0 6.50 2.00
Afeldt Stefan 2.0 11.0 6.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
TV Tegernsee 6 10.0 49.0 31.50 8.00
Dietlmeier Tobias 4.0 14.0 9.50 3.00
Stoib Marinus 3.5 15.0 8.50 3.00
Nutz Valentin 1.5 10.0 6.50 1.00
Nutz Korbinian 1.0 10.0 7.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Wasserburg 7 9.0 41.0 26.50 8.00
Huber Herbert 3.0 12.0 7.50 2.00
Irl Johannes 3.0 10.0 6.00 3.00
Valikova Daria 2.0 10.5 7.50 2.00
Valikov Tymo 1.0 8.5 5.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
vereinslos 8 7.5 50.0 32.00 7.00
Langenhan Ethan 2.5 13.5 8.50 2.00
Plank Peter 2.0 12.5 8.50 2.00
Schmitzer Peter 2.0 10.5 6.50 2.00
Schmidt Bernd 1.0 13.5 8.50 1.00
Besnik Saliaj 1.0 9.5 5.50 0.00
Moll Karl-Rudolf 1.0 8.5 5.50 1.00