Runde 4 – Informationen

Paarungen/Ergebnisse

 P   1 Schlichtmann Robin       -  Haserodt Jan             1-0 
 P   2 Bergauz Avigdor          -  Haselbeck Franz          1-0 
 P   3 Graf Christian           -  Weck Hans                1-0 
 P   4 Dietlmeier Tobias        -  Hoeller Armin            1/2  Pokal  :  1-0 
 P   5 Kirsch Sebastian         -  Kell Stefan              0-1 
 P   6 Danninger Jannik         -  Limbrunner Steven        1-0 
 P   7 Loerner Robert           -  Rupp Eckart              1/2  Pokal  :  1-0 
 P   8 Arnoczky Bela            -  Gendler Juri             1-0 
     9 Schumann Oliver          -  Masching Werner          1/2  
    10 Schmitzer Peter          -  Dirr Ulrich              0-1 
    11 Hartmann Karl-Heinz      -  Koppen Harald            0-1 
    12 Bergerhoff Andreas       -  Kuzmanovic Zeljko        1/2  
    13 Schelle Michael          -  Biedenkopf Philipp       0-1 
    14 Heinz-Leisenheimer M     -  Mack Thomas Dr.          1/2  
    15 Karrer Werner            -  Wulff Christopher        1/2  
    16 Plank Peter              -  Guttenberg Roland        0-1 
    17 Gleis Wolfgang           -  Fasel Joerg              1/2  
    18 Haselsberger Armin       -  Zametzer Marcus          1/2  
    19 Dolezal Hans-Peter       -  Kraft Tom                1-0 
    20 Angermaier Georg         -  Maroske Carlos           1/2  
    21 Paul Dietmar             -  Krause Christian         1/2  
    22 Schenk Leo               -  Reichel Manfred          0-1 
    23 Durant Nicolas           -  Boos Michael             0-1 
    24 Schneider Konrad         -  Heerlein Gerd            0-1 
    25 Bergerhoff Alexander     -  Gupta Monik              1/2  
    26 Tauchert Alexander       -  Kirsch Martin            0-1 
    27 Grillmaier Felix         -  Sessler Enrico           0-1 
    28 Apelt Andreas            -  Muehlhaus Karl-Herma     1-0 
    29 Schneider Peter          -  Lorenz Oda               1/2  
    30 Helbig Dieter            -  Gisbert Wolfram          1-0 
    31 Fernandez Thomas         -  Niedermaier Peter        1/2  
    32 Haselsberger Roman       -  Platz Philipp            1-0 
    33 Ahlbrecht Michael        -  Nutz Korbinian           0-1 
    34 Afeldt Stefan            -  Gotzel Rene              0-1 
    35 Kuttalek Edmund          -  Gauss Andreas            1/2  
    36 Vorwerk Peter            -  Mueller Markus           1/2  
    37 Pashovskyi Yehor         -  Bergerhoff Wilfried      1/2  
    38 Rabinovych Myron         -  Kirr Gerhard Martin      1-0 
    39 Gupta Pushpendra         -  Hagenauer Wilhelm        0-1 
    40 Waibel Ulrich            -  Melchior Korbinian       0-1 
    41 Lichtmannecker Juerg     -  Grillmaier Alexander     1/2  
    42 Boehm Ernst              -  Paul Ernst               1-0 
    43 Riedle Maximilian        -  Melchart Siegfried       0-1 
    44 Krusche Moritz           -  Breuer Herbert           0-1 
    45 Foerster Wolfgang        -  Reif Fabian              0-1 
                                                               

Fortschrittstabelle

  1.Schlichtmann Robin       SC Garching        P    4.0         9.5    5.00  S+ 33 W+ 23 S+ 42 W+ 20                                                      
  2.Danninger Jannik         TV Tegernsee       P    4.0         8.0    4.00  S+ 66 W+ 45 S+ 40 W+ 17                                                      
  3.Loerner Robert           SC Garching        P    3.5         9.5    5.50  S+ 81 W+ 12 S+ 10 W= 29                                                      
  4.Arnoczky Bela            SK Mangfalltal     P    3.5         8.5    5.50  S+ 94 W= 25 S+ 14 W+ 16                                                      
  5.Kell Stefan              SK Mangfalltal     P    3.5         8.0    3.50  W= 62 S+ 43 W+ 58 S+  9                                                      
  6.Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi P    3.0        10.5    5.50  S= 44 W+ 34 S= 11 W+ 13                                                      
  7.Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos P    3.0         9.0    5.00  S= 63 W+ 32 S= 28 W+ 24                                                      
  8.Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee       P    2.5         9.5    5.00  S+ 75 W= 31 S= 25 W= 15                                                      
  9.Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi      3.0         9.5    4.50  S+ 46 W+ 63 S+ 31 W-  5                                                      
 10.Biedenkopf Philipp       SK Passau               3.0         9.0    4.50  W+ 83 S+ 30 W-  3 S+ 43                                                      
 11.Masching Werner          SK Mangfalltal          3.0         9.0    4.50  W+ 70 S+ 41 W=  6 S= 21                                                      
 12.Dirr Ulrich              MSA Zugzwang            3.0         9.0    4.00  W+ 71 S-  3 W+ 52 S+ 49                                                      
 13.Weck Hans                SK Bad Neustadt         3.0         8.5    4.00  W+ 64 S+ 62 W+ 22 S-  6                                                      
 14.Guttenberg Roland        SC Garching             3.0         8.0    4.50  W+ 90 S+ 26 W-  4 S+ 48                                                      
 15.Hoeller Armin            SK Weilheim             3.0         8.0    4.00  W+ 47 S= 58 W+ 48 S=  8                                                      
 16.Gendler Juri             SK Muenchen Suedos      3.0         8.0    3.50  W+ 78 S+ 77 W+ 21 S-  4                                                      
 17.Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           3.0         8.0    3.50  S+ 80 W+ 59  + 50 S-  2                                                      
 18.Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      3.0         7.5    4.00  S+ 86 W= 20 S= 29 W+ 60                                                      
 19.Koppen Harald            SF Deisenhofen          3.0         7.0    4.00  W- 22 S+ 80 W+ 47 S+ 40                                                      
 20.Haserodt Jan             SC Fehmarn              2.5        10.5    5.00  W+ 53 S= 18 W+ 76 S-  1                                                      
 21.Schumann Oliver          SK Zorneding            2.5        10.0    5.50  S+ 72 W+ 37 S- 16 W= 11                                                      
 22.Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        2.5        10.0    5.50  S+ 19 W= 24 S- 13 W+ 65                                                      
 23.Fasel Joerg              SK Kufstein             2.5        10.0    4.50  W+ 67 S-  1 W+ 56 S= 35                                                      
 24.Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein      2.5         9.5    5.00  W+ 69 S= 22 W+ 35 S-  7                                                      
 25.Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench      2.5         9.0    5.00  W+ 88 S=  4 W=  8 S= 26                                                      
 26.Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                2.5         9.0    4.50  S+ 55 W- 14 S+ 66 W= 25                                                      
 27.Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl           2.5         9.0    4.50  S+ 38 W- 40 S+ 46 W= 36                                                      
 28.Wulff Christopher        SK Mangfalltal          2.5         9.0    4.50  W= 41 S+ 57 W=  7 S= 30                                                      
 29.Rupp Eckart              SF Deisenhofen          2.5         9.0    4.50  W+ 85 S= 76 W= 18 S=  3                                                      
 30.Karrer Werner            SC RTA                  2.5         8.5    4.50  S+ 51 W- 10 S+ 74 W= 28                                                      
 31.Sessler Enrico           Inntaler SF             2.5         8.5    4.00  W+ 73 S=  8 W-  9 S+ 57                                                      
 32.Haselsberger Armin       SK Kufstein             2.5         8.5    4.00  S+ 65 S-  7 W+ 69 W= 33                                                      
 33.Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          2.5         8.5    3.50  W-  1 S+ 81 W+ 77 S= 32                                                      
 34.Reichel Manfred          SC Haar                 2.5         7.5    3.00  W+ 68 S-  6 W= 59 S+ 64                                                      
 35.Gleis Wolfgang           SF Tegernheim           2.5         7.0    4.00  S+ 79 W+ 60 S- 24 W= 23                                                      
 36.Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             2.5         7.0    3.00  W- 57 S+ 70 W+ 67 S= 27                                                      
 37.Boos Michael             SF Windach         R    2.5         7.0    3.00  W+ 61 S- 21 W= 64 S+ 59                                                      
 38.Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         2.5         6.0    3.00  W- 27 S= 68 W+ 88 S+ 58                                                      
 39.Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi      2.5         5.0    2.50  W- 77 S+ 78 W= 57 S+ 61                                                      
 40.Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      2.0        10.5    5.50  S+ 82 S+ 27 W-  2 W- 19                                                      
 41.Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl           2.0         9.0    4.50  S= 28 W- 11 S+ 63 W= 45                                                      
 42.Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi      2.0         9.0    4.00  S= 84 W+ 44 W-  1 S= 53                                                      
 43.Schelle Michael          SF Deisenhofen          2.0         8.5    5.00  S+ 91 W-  5 S+ 51 W- 10                                                      
 44.Maroske Carlos           Muenchner SC            2.0         8.5    4.00  W=  6 S- 42 W+ 68 S= 54                                                      
 45.Gupta Monik              Muenchner SC            2.0         8.5    3.50  W+ 74 S-  2 W= 61 S= 41                                                      
 46.Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall      2.0         8.0    4.00  W-  9 S+ 73 W- 27 S+ 77                                                      
 47.Haselsberger Roman       SK Kufstein             2.0         7.5    4.00  S- 15 W+ 89 S- 19 W+ 82                                                      
 48.Plank Peter              vereinslos              2.0         7.0    4.00  S+ 92 W+ 84 S- 15 W- 14                                                      
 49.Schmitzer Peter          vereinslos              2.0         7.0    3.00  S+ 87 W- 50 S+ 82 W- 12                                                      
 50.Linner Christian         SC Prien           R    2.0         6.5    4.00  W+ 52 S+ 49  - 17                                                            
 51.Nutz Korbinian           TV Tegernsee            2.0         6.5    3.00  W- 30 S+ 85 W- 43 S+ 83                                                      
 52.Helbig Dieter            SK Weilheim             2.0         6.5    3.00  S- 50 W+ 87 S- 12 W+ 80                                                      
 53.Paul Dietmar             SK Bruckmuehl           2.0         6.0    3.50  S- 20 W+ 93 S= 60 W= 42                                                      
 54.Angermaier Georg         SK Bruckmuehl           2.0         5.0    3.00  S- 59 W+ 92 S= 65 W= 44                                                      
 55.Gotzel Rene              vereinslos              2.0         5.0    2.50  W- 26 S- 61 W+ 90 S+ 78                                                      
 56.Rabinovych Myron         SU Muenchen             2.0         4.5    2.00  S- 60 W+ 91 S- 23 W+ 79                                                      
 57.Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos      1.5        10.0    5.00  S+ 36 W- 28 S= 39 W- 31                                                      
 58.Schneider Konrad         SC Prien                1.5         9.5    5.50  S+ 89 W= 15 S-  5 W- 38                                                      
 59.Durant Nicolas           SC Prien                1.5         9.5    5.00  W+ 54 S- 17 S= 34 W- 37                                                      
 60.Kraft Tom                PSV Memmingen           1.5         9.5    4.50  W+ 56 S- 35 W= 53 S- 18                                                      
 61.Tauchert Alexander       SC Haar                 1.5         9.0    4.50  S- 37 W+ 55 S= 45 W- 39                                                      
 62.Kuttalek Edmund          TSV Trostberg           1.5         9.0    4.50  S=  5 W- 13 S= 75 W= 74                                                      
 63.Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            1.5         8.5    5.00  W=  7 S-  9 W- 41 S+ 88                                                      
 64.Schenk Leo               Rosenheimer SV          1.5         8.5    5.00  S- 13 W+ 79 S= 37 W- 34                                                      
 65.Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr      1.5         8.5    4.50  W- 32 S+ 71 W= 54 S- 22                                                      
 66.Mueller Markus           SK Bruckmuehl           1.5         8.0    4.00  W-  2 S+ 90 W- 26 S= 67                                                      
 67.Vorwerk Peter            SK Mangfalltal          1.5         8.0    4.00  S- 23 W+ 72 S- 36 W= 66                                                      
 68.Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi      1.5         7.5    4.50  S- 34 W= 38 S- 44 W+ 89                                                      
 69.Lorenz Oda               SG Augsburg             1.5         7.5    4.00  S- 24 W+ 86 S- 32 S= 71                                                      
 70.Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall      1.5         7.0    4.00  S- 11 W- 36 S+ 91 W= 72                                                      
 71.Schneider Peter          SC Wolfratshausen       1.5         7.0    3.00  S- 12 W- 65 S+ 84 W= 69                                                      
 72.Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      1.5         6.5    3.00  W- 21 S- 67 W+ 81 S= 70                                                      
 73.Pashovskyi Yehor         SK Kufstein             1.5         6.0    3.50  S- 31 W- 46 S+ 92 W= 75                                                      
 74.Gauss Andreas            ASV Grassau             1.5         6.0    3.50  S- 45  + 94 W- 30 S= 62                                                      
 75.Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           1.5         6.0    3.00  W-  8 S= 88 W= 62 S= 73                                                      
 76.Titz Markus              MSA Zugzwang            1.5         5.0    2.50  S+ 93 W= 29 S- 20                                                            
 77.Gupta Pushpendra         Muenchner SC            1.0        10.0    5.00  S+ 39 W- 16 S- 33 W- 46                                                      
 78.Afeldt Stefan            SK Mangfalltal          1.0         8.5    4.50  S- 16 W- 39 S+ 86 W- 55                                                      
 79.Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall      1.0         8.0    4.00  W- 35 S- 64  + FF S- 56                                                      
 80.Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi      1.0         7.5    4.50  W- 17 W- 19  + 93 S- 52                                                      
 81.Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall      1.0         7.5    4.00  W-  3 W- 33 S- 72 S+ 93                                                      
 82.Platz Philipp            TV Tegernsee            1.0         7.0    4.00  W- 40 S+ 83 W- 49 S- 47                                                      
 83.Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl           1.0         7.0    3.00  S- 10 W- 82 S+ 87 W- 51                                                      
 84.Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      1.0         6.5    3.50  W= 42 S- 48 W- 71 S= 85                                                      
 85.Lichtmannecker Juerg     SC Rottal               1.0         6.0    3.00  S- 29 W- 51 S= 89 W= 84                                                      
 86.Reif Fabian              SK Muenchen Suedos      1.0         5.5    2.50  W- 18 S- 69 W- 78 S+ 90                                                      
 87.Breuer Herbert           SK Mangfalltal          1.0         5.0    3.00  W- 49 S- 52 W- 83 S+ 91                                                      
 88.Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos      0.5         8.0    4.00  S- 25 W= 75 S- 38 W- 63                                                      
 89.Paul Ernst               ASV Grassau             0.5         6.0    3.00  W- 58 S- 47 W= 85 S- 68                                                      
 90.Foerster Wolfgang        SK Muenchen Suedos R    0.0         7.5    3.50  S- 14 W- 66 S- 55 W- 86                                                      
 91.Krusche Moritz           vereinslos              0.0         6.5    3.50  W- 43 S- 56 W- 70 W- 87                                                      
 92.Hell Reinhard            SK Wasserburg      R    0.0         5.5    3.50  W- 48 S- 54 W- 73                                                            
 93.Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          0.0         5.0    2.50  W- 76 S- 53  - 80 W- 81                                                      
 94.Oelrich Holger           SK Bruckmuehl      R    0.0         4.5    1.00  W-  4  - 74                                                                  

Mannschaftswertung

Der Stand der Mannschaftswertung nach der 4. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):

                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Mangfalltal             1     12.5     34.5    18.00      9.00
Arnoczky Bela                     3.5      8.5     5.50      3.00
Kell Stefan                       3.5      8.0     3.50      3.00
Masching Werner                   3.0      9.0     4.50      2.00
Wulff Christopher                 2.5      9.0     4.50      1.00
Zametzer Marcus                   2.5      8.5     3.50      2.00
Vorwerk Peter                     1.5      8.0     4.00      1.00
Afeldt Stefan                     1.0      8.5     4.50      1.00
Breuer Herbert                    1.0      5.0     3.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SU Ebersberg-Grafi         2     10.5     35.5    18.00      9.00
Graf Christian                    3.0     10.5     5.50      2.00
Kirsch Sebastian                  3.0      9.5     4.50      3.00
Kirsch Martin                     2.5      5.0     2.50      2.00
Hartmann Karl-Heinz               2.0     10.5     5.50      2.00
Krause Christian                  2.0      9.0     4.00      1.00
Boehm Ernst                       1.5      7.5     4.50      1.00
Niedermaier Peter                 1.5      6.5     3.00      1.00
Gisbert Wolfram                   1.0      7.5     4.50      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Kufstein                3      9.5     33.0    15.50      8.00
Fasel Joerg                       2.5     10.0     4.50      2.00
Haselsberger Armin                2.5      8.5     4.00      2.00
Kuzmanovic Zeljko                 2.5      7.0     3.00      2.00
Haselsberger Roman                2.0      7.5     4.00      2.00
Pashovskyi Yehor                  1.5      6.0     3.50      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Bruckmuehl              4      9.5     32.0    16.00      7.00
Limbrunner Steven                 3.0      8.0     3.50      3.00
Bergerhoff Andreas                2.5      9.0     4.50      2.00
Bergerhoff Alexander              2.0      9.0     4.50      1.00
Paul Dietmar                      2.0      6.0     3.50      1.00
Angermaier Georg                  2.0      5.0     3.00      1.00
Mueller Markus                    1.5      8.0     4.00      1.00
Bergerhoff Wilfried               1.5      6.0     3.00      0.00
Ahlbrecht Michael                 1.0      7.0     3.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
TV Tegernsee               5      9.5     31.0    16.00      8.00
Danninger Jannik                  4.0      8.0     4.00      4.00
Dietlmeier Tobias                 2.5      9.5     5.00      1.00
Nutz Korbinian                    2.0      6.5     3.00      2.00
Platz Philipp                     1.0      7.0     4.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Muenchen Suedos         6      8.5     33.5    17.00      6.00
Bergauz Avigdor                   3.0      9.0     5.00      2.00
Gendler Juri                      3.0      8.0     3.50      3.00
Grillmaier Felix                  1.5     10.0     5.00      1.00
Grillmaier Alexander              1.0      6.5     3.50      0.00
Reif Fabian                       1.0      5.5     2.50      1.00
Waibel Ulrich                     0.5      8.0     4.00      0.00
Foerster Wolfgang                 0.0      7.5     3.50      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SC Prien                   7      7.5     34.5    19.00      6.00
Heinz-Leisenheimer M              2.5      9.0     4.50      2.00
Linner Christian                  2.0      6.5     4.00      2.00
Schneider Konrad                  1.5      9.5     5.50      1.00
Durant Nicolas                    1.5      9.5     5.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SF Deisenhofen             8      7.5     29.5    16.00      6.00
Koppen Harald                     3.0      7.0     4.00      3.00
Rupp Eckart                       2.5      9.0     4.50      1.00
Schelle Michael                   2.0      8.5     5.00      2.00
Riedle Maximilian                 0.0      5.0     2.50      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
vereinslos                 9      6.0     25.5    13.00      6.00
Plank Peter                       2.0      7.0     4.00      2.00
Schmitzer Peter                   2.0      7.0     3.00      2.00
Gotzel Rene                       2.0      5.0     2.50      2.00
Krusche Moritz                    0.0      6.5     3.50      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SF Bad Reichenhall        10      5.5     30.5    16.00      5.00
Hagenauer Wilhelm                 2.0      8.0     4.00      2.00
Fernandez Thomas                  1.5      7.0     4.00      1.00
Kirr Gerhard Martin               1.0      8.0     4.00      1.00
Melchart Siegfried                1.0      7.5     4.00      1.00

Runde 3 – Informationen

Paarungen/Ergebnisse

 P   1 Krause Christian         -  Schlichtmann Robin       0-1 
 P   2 Wulff Christopher        -  Bergauz Avigdor          1/2  Pokal  :  0-1 
 P   3 Linner Christian         -  Limbrunner Steven        0-1 F
 P   4 Masching Werner          -  Graf Christian           1/2  Pokal  :  0-1 
 P   5 Gendler Juri             -  Schumann Oliver          1-0 
 P   6 Hoeller Armin            -  Plank Peter              1-0 
 P   7 Biedenkopf Philipp       -  Loerner Robert           0-1 
 P   8 Kell Stefan              -  Schneider Konrad         1-0 
 P   9 Hartmann Karl-Heinz      -  Danninger Jannik         0-1 
 P  10 Rupp Eckart              -  Dolezal Hans-Peter       1/2  Pokal  :  1-0 
 P  11 Guttenberg Roland        -  Arnoczky Bela            0-1 
 P  12 Haserodt Jan             -  Titz Markus              1-0 
 P  13 Mack Thomas Dr.          -  Dietlmeier Tobias        1/2  Pokal  :  0-1 
 P  14 Sessler Enrico           -  Kirsch Sebastian         0-1 
 P  15 Haselbeck Franz          -  Gleis Wolfgang           1-0 
 P  16 Weck Hans                -  Apelt Andreas            1-0 
    17 Dirr Ulrich              -  Helbig Dieter            1-0 
    18 Koppen Harald            -  Haselsberger Roman       1-0 
    19 Hagenauer Wilhelm        -  Bergerhoff Andreas       0-1 
    20 Mueller Markus           -  Heinz-Leisenheimer M     0-1 
    21 Kraft Tom                -  Paul Dietmar             1/2  
    22 Muehlhaus Karl-Herma     -  Angermaier Georg         1/2  
    23 Fasel Joerg              -  Rabinovych Myron         1-0 
    24 Haselsberger Armin       -  Lorenz Oda               1-0 
    25 Reichel Manfred          -  Durant Nicolas           1/2  
    26 Platz Philipp            -  Schmitzer Peter          0-1 
    27 Boos Michael             -  Schenk Leo               1/2  
    28 Kuzmanovic Zeljko        -  Vorwerk Peter            1-0 
    29 Gauss Andreas            -  Karrer Werner            0-1 
    30 Gupta Monik              -  Tauchert Alexander       1/2  
    31 Nutz Korbinian           -  Schelle Michael          0-1 
    32 Kirsch Martin            -  Grillmaier Felix         1/2  
    33 Zametzer Marcus          -  Gupta Pushpendra         1-0 
    34 Melchior Korbinian       -  Bergerhoff Alexander     0-1 
    35 Maroske Carlos           -  Boehm Ernst              1-0 
    36 Heerlein Gerd            -  Waibel Ulrich            1-0 
    37 Bergerhoff Wilfried      -  Kuttalek Edmund          1/2  
    38 Grillmaier Alexander     -  Schneider Peter          0-1 
    39 Niedermaier Peter        -  Melchart Siegfried       1-0 
    40 Breuer Herbert           -  Ahlbrecht Michael        0-1 
    41 Gotzel Rene              -  Foerster Wolfgang        1-0 
    42 Paul Ernst               -  Lichtmannecker Juerg     1/2  
    43 Riedle Maximilian        -  Gisbert Wolfram          0-1 F
    44 Krusche Moritz           -  Fernandez Thomas         0-1 
    45 Hell Reinhard            -  Pashovskyi Yehor         0-1 
    46 Reif Fabian              -  Afeldt Stefan            0-1 
    47 Kirr Gerhard Martin      -  Spielfrei                1-0 

Fortschrittstabelle

  1. Schlichtmann Robin       SC Garching         P    3.0         5.5  S+ 38 W+ 27 S+ 41                                                            
  2. Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos  P    2.0         4.5  S= 81 W+ 28 S= 25                                                            
  3. Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi  P    2.0         5.5  S= 50 W+ 42 S= 17                                                            
  4. Hoeller Armin            SK Weilheim         P    2.5         4.5  W+ 62 S= 44 W+ 26                                                            
  5. Kell Stefan              SK Mangfalltal      P    2.5         4.5  W= 65 S+ 34 W+ 44                                                            
  6. Danninger Jannik         TV Tegernsee        P    3.0         4.5  S+ 66 W+ 45 S+ 31                                                            
  7. Rupp Eckart              SF Deisenhofen      P    2.0         4.0  W+ 82 S= 47 W= 36                                                            
  8. Arnoczky Bela            SK Mangfalltal      P    2.5         4.0  S+ 87 W= 35 S+ 32                                                            
  9. Haserodt Jan             SC Fehmarn          P    2.5         5.0  W+ 52 S= 36 W+ 47                                                            
 10. Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee        P    2.0         4.5  S+ 67 W= 48 S= 35                                                            
 11. Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi  P    3.0         3.0  S+ 69 W+ 81 S+ 48                                                            
 12. Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein  P    2.5         4.5  W+ 70 S= 49 W+ 37                                                            
 13. Weck Hans                SK Bad Neustadt     P    3.0         4.0  W+ 54 S+ 65 W+ 49                                                            
 14. Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl       P    3.0         4.5  S+ 71 W+ 53  + 19                                                            
 15. Gendler Juri             SK Muenchen Suedos  P    3.0         4.0  W+ 73 S+ 77 W+ 21                                                            
 16. Loerner Robert           SC Garching         P    3.0         4.0  S+ 89 W+ 18 S+ 23                                                            
 17. Masching Werner          SK Mangfalltal           2.5         4.5  W+ 72 S+ 55 W=  3                                                            
 18. Dirr Ulrich              MSA Zugzwang             2.0         5.0  W+ 59 S- 16 W+ 60                                                            
 19. Linner Christian         SC Prien            R    2.0         6.0  W+ 60 S+ 29  - 14                                                            
 20. Koppen Harald            SF Deisenhofen           2.0         3.5  W- 49 S+ 71 W+ 62                                                            
 21. Schumann Oliver          SK Zorneding             2.0         5.5  S+ 61 W+ 43 S- 15                                                            
 22. Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl            2.0         4.5  S+ 51 W- 31 S+ 69                                                            
 23. Biedenkopf Philipp       SK Passau                2.0         6.0  W+ 63 S+ 33 W- 16                                                            
 24. Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                 2.0         4.0  S+ 64 W- 32 S+ 66                                                            
 25. Wulff Christopher        SK Mangfalltal           2.0         5.0  W= 55 S+ 58 W=  2                                                            
 26. Plank Peter              vereinslos               2.0         3.0  S+ 88 W+ 83 S-  4                                                            
 27. Fasel Joerg              SK Kufstein              2.0         5.0  W+ 74 S-  1 W+ 68                                                            
 28. Haselsberger Armin       SK Kufstein              2.0         4.5  S+ 56 S-  2 W+ 70                                                            
 29. Schmitzer Peter          vereinslos               2.0         3.0  S+ 90 W- 19 S+ 75                                                            
 30. Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein              2.0         3.5  W- 58 S+ 72 W+ 74                                                            
 31. Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi       2.0         6.0  S+ 75 S+ 22 W-  6                                                            
 32. Guttenberg Roland        SC Garching              2.0         4.5  W+ 91 S+ 24 W-  8                                                            
 33. Karrer Werner            SC RTA                   2.0         4.0  S+ 76 W- 23 S+ 78                                                            
 34. Schelle Michael          SF Deisenhofen           2.0         3.5  S+ 93 W-  5 S+ 76                                                            
 35. Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench       2.0         5.0  W+ 86 S=  8 W= 10                                                            
 36. Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen       2.0         4.5  S+ 94 W=  9 S=  7                                                            
 37. Gleis Wolfgang           SF Tegernheim            2.0         5.0  S+ 80 W+ 39 S- 12                                                            
 38. Zametzer Marcus          SK Mangfalltal           2.0         4.0  W-  1 S+ 89 W+ 77                                                            
 39. Kraft Tom                PSV Memmingen            1.5         4.5  W+ 68 S- 37 W= 52                                                            
 40. Angermaier Georg         SK Bruckmuehl            1.5         3.0  S- 53 W+ 88 S= 56                                                            
 41. Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi       1.5         5.0  S= 83 W+ 50 W-  1                                                            
 42. Reichel Manfred          SC Haar                  1.5         4.0  W+ 84 S-  3 W= 53                                                            
 43. Boos Michael             SF Windach               1.5         5.0  W+ 57 S- 21 W= 54                                                            
 44. Schneider Konrad         SC Prien                 1.5         5.5  S+ 85 W=  4 S-  5                                                            
 45. Gupta Monik              Muenchner SC             1.5         5.5  W+ 78 S-  6 W= 57                                                            
 46. Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi       1.5         3.5  W- 77 S+ 73 W= 58                                                            
 47. Titz Markus              MSA Zugzwang        R    1.5         4.5  S+ 92 W=  7 S-  9                                                            
 48. Sessler Enrico           Inntaler SF              1.5         6.0  W+ 79 S= 10 W- 11                                                            
 49. Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen         1.5         7.5  S+ 20 W= 12 S- 13                                                            
 50. Maroske Carlos           Muenchner SC             1.5         4.0  W=  3 S- 41 W+ 84                                                            
 51. Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt          1.5         3.0  W- 22 S= 84 W+ 86                                                            
 52. Paul Dietmar             SK Bruckmuehl            1.5         4.0  S-  9 W+ 92 S= 39                                                            
 53. Durant Nicolas           SC Prien                 1.5         6.0  W+ 40 S- 14 S= 42                                                            
 54. Schenk Leo               Rosenheimer SV           1.5         5.5  S- 13 W+ 80 S= 43                                                            
 55. Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl            1.5         5.0  S= 25 W- 17 S+ 81                                                            
 56. Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr       1.5         4.5  W- 28 S+ 59 W= 40                                                            
 57. Tauchert Alexander       SC Haar                  1.5         4.0  S- 43 W+ 64 S= 45                                                            
 58. Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos       1.5         5.5  S+ 30 W- 25 S= 46                                                            
 59. Schneider Peter          SC Wolfratshausen        1.0         4.0  S- 18 W- 56 S+ 83                                                            
