Im Jahr 2025 wird das Turnier voraussichtlich vom 10.-16. August stattfinden.
Der Termin ist noch unbestätigt.
Im Jahr 2025 wird das Turnier voraussichtlich vom 10.-16. August stattfinden.
Der Termin ist noch unbestätigt.
Turniersieger:
Limbrunner Steven SK Bruckmuehl P 5.5 29.0 22.50 W+ 80 S+ 28 S= 26 W= 4 S+ 15 W= 6 S+ 2
Turnierzweiter:
Dietlmeier Tobias TV Tegernsee 5.0 30.0 22.00 W+ 60 S+ 51 W= 5 S= 16 W+ 17 S+ 12 W- 1
3.Stoffel Matthias SK Bruckmuehl 6.0 29.0 21.50 S+ 59 W+ 25 S+ 36 W- 15 S+ 11 W+ 7 S+ 6
4.Roesch Julian SF Deisenhofen 6.0 28.0 21.00 W+ 71 S+ 27 W+ 37 S= 1 W+ 14 S= 13 W+ 8
5.Eulering Georg SF Schlebusch 5.5 29.5 21.00 S+ 38 W+ 21 S= 2 W- 6 S+ 25 W+ 14 S+ 18
6.Frei Robert TSV Mindelheim 5.0 31.0 22.50 W+ 61 S= 46 W+ 9 S+ 5 W+ 42 S= 1 W- 3
7.Hoeller Armin SK Weilheim 5.0 28.5 19.50 W+ 47 S+ 54 W+ 49 S= 17 W= 12 S- 3 W+ 13
8.Sessler Enrico Inntaler Schachfre 5.0 27.5 19.50 W- 24 S+ 52 W+ 53 + 76 S+ 10 W+ 15 S- 4
9.Caspers Christian SK Bruckmuehl 5.0 27.5 19.50 S+ 44 W= 18 S- 6 W+ 50 S+ 27 W= 20 S+ 31
10.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 5.0 26.0 19.50 W+ 29 S+ 67 W- 12 S+ 54 W- 8 S+ 28 W+ 30
11.Fasel Joerg SK Kufstein 5.0 21.0 13.50 W- 73 S+ 60 W+ 81 S+ 77 W- 3 S+ 51 W+ 24
12.Swienty Bernhard SF Muenchen 4.5 31.0 23.00 S+ 58 W= 22 S+ 10 W+ 13 S= 7 W- 2 S= 26
13.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 4.5 30.5 21.00 W+ 34 S+ 35 W+ 19 S- 12 W+ 37 W= 4 S- 7
14.Stoib Marinus TV Tegernsee 4.5 30.0 21.00 S+ 43 W+ 56 S= 22 W+ 24 S- 4 S- 5 W+ 35
15.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 4.5 29.5 21.50 W+ 48 S+ 73 W+ 24 S+ 3 W- 1 S- 8 W= 16
16.Koppen Harald SF Deisenhofen 4.5 28.0 20.00 S+ 55 W= 36 S+ 18 W= 2 S= 20 W= 30 S= 15
17.Uebele Peter SK Bruckmuehl 4.5 27.5 20.50 S+ 40 W+ 76 S= 31 W= 7 S- 2 W+ 25 S= 20
18.Haselsberger Armin SK Kufstein 4.5 27.0 19.50 W+ 68 S= 9 W- 16 + 46 S+ 43 + 42 W- 5
19.Weck Hans SK Bad Neustadt 4.5 25.5 18.50 S+ 52 W= 26 S- 13 W+ 59 S= 34 W= 23 S+ 38
20.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi 4.5 25.0 18.00 S+ 74 W- 50 S+ 57 S+ 49 W= 16 S= 9 W= 17
21.Schelle Michael SF Deisenhofen 4.5 24.0 16.50 W+ 53 S- 5 W= 46 S- 47 W+ 68 W+ 29 S+ 34
22.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 4.5 23.0 18.00 W+ 83 S= 12 W= 14 S= 42 W= 51 S= 35 W+ 45
23.Maroske Carlos Muenchner SC 4.5 19.0 14.00 W- 76 S+ 83 W- 54 S+ 39 W+ 67 S= 19 W+ 37
24.Kell Stefan SK Mangfalltal 4.0 28.0 21.00 S+ 8 W+ 30 S- 15 S- 14 W+ 62 W+ 40 S- 11
25.Nagy Peter Rosenheimer SV 4.0 28.0 20.00 W+ 69 S- 3 W+ 48 S+ 32 W- 5 S- 17 + 47
26.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 4.0 27.0 19.50 W= 77 S= 19 W= 1 S+ 36 W= 35 S= 45 W= 12
27.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 4.0 26.5 18.00 S+ 63 W- 4 S+ 41 W= 34 W- 9 S= 47 W+ 48
28.Lorenz Oda SG Augsburg 4.0 25.0 17.50 S+ 72 W- 1 S+ 58 S- 37 W+ 55 W- 10 S+ 50
29.Irl Johannes SK Wasserburg 4.0 24.5 17.50 S- 10 W+ 72 W- 32 S+ 62 W+ 33 S- 21 W+ 49
30.Gupta Monik Muenchner SC 4.0 23.5 16.50 W+ 62 S- 24 W+ 73 S= 51 W+ 47 S= 16 S- 10
31.Haserodt Jan SC Fehmarn 4.0 23.5 16.50 W= 46 S= 77 W= 17 S= 55 W+ 48 S+ 54 W- 9
32.Plank Peter vereinslos 4.0 22.5 16.50 S- 41 W+ 74 S+ 29 W- 25 S- 40 W+ 52 S+ 51
33.Schmitzer Peter vereinslos 4.0 21.0 16.00 S- 56 W+ 82 S- 43 W+ 52 S- 29 W+ 41 S+ 57
34.Hepp Daniel FC Bayern Muenchen 3.5 27.0 20.00 S- 13 W+ 66 W+ 39 S= 27 W= 19 S= 37 W- 21
35.Huber Herbert SK Wasserburg 3.5 26.5 19.50 S+ 66 W- 13 S+ 56 W= 43 S= 26 W= 22 S- 14
36.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 3.5 26.0 17.50 W+ 64 S= 16 W- 3 W- 26 S+ 58 W- 43 S+ 59
37.Penn Peter TSV Trostberg 3.5 24.0 17.50 S+ 82 W+ 78 S- 4 W+ 28 S- 13 W= 34 S- 23
38.Wolfram Gisbert SU Ebersberg-Grafi 3.5 23.5 16.00 W- 5 S- 48 W+ 60 S= 53 W+ 69 S+ 46 W- 19
39.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 3.5 23.0 16.00 S+ 57 W- 49 S- 34 W- 23 S+ 65 W+ 56 S= 40
40.Karrer Werner RTA Muenchen 3.5 22.0 16.00 W- 17 S- 61 W+ 70 S+ 73 W+ 32 S- 24 W= 39
41.Schennach Stefan SK Mangfalltal 3.5 21.5 17.00 W+ 32 S- 42 W- 27 S+ 78 W= 49 S- 33 W+ 64
42.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi R 3.5 21.5 16.50 S+ 75 W+ 41 S+ 50 W= 22 S- 6 - 18
43.Vonach Bernhard SF Windach R 3.5 21.0 16.50 W- 14 S+ 69 W+ 33 S= 35 W- 18 S+ 36
44.Lehmann Tornalf SC Heilsbronn 3.5 19.0 13.00 W- 9 S- 53 W- 52 S= 60 W+ 79 S+ 69 W+ 61
45.Reichel Manfred SC Haar 3.5 15.5 11.00 - 78 S+ 82 W+ 63 S+ 56 W= 26 S- 22
46.Haselsberger Roman SK Kufstein 3.0 26.0 18.50 S= 31 W= 6 S= 21 - 18 W+ 64 W- 38 S= 58
47.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 3.0 25.5 18.50 S- 7 W= 63 S+ 75 W+ 21 S- 30 W= 27 - 25
48.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 3.0 25.5 18.00 S- 15 W+ 38 S- 25 W+ 57 S- 31 W+ 55 S- 27
49.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 3.0 25.0 18.50 W+ 70 S+ 39 S- 7 W- 20 S= 41 W= 50 S- 29
50.Langenhan Ethan vereinslos 3.0 24.5 17.50 W= 67 S+ 20 W- 42 S- 9 W+ 61 S= 49 W- 28
51.Martsch Christian Rosenheimer SV 3.0 24.0 18.50 S+ 79 W- 2 S+ 78 W= 30 S= 22 W- 11 W- 32
52.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 3.0 24.0 18.00 W- 19 W- 8 S+ 44 S- 33 W+ 71 S- 32 W+ 67
53.Sauer Dieter PSV Dorfen 3.0 23.5 17.00 S- 21 W+ 44 S- 8 W= 38 S= 59 W- 57 S+ 74
54.Boos Michael SF Windach R 3.0 23.0 18.00 S+ 65 W- 7 S+ 23 W- 10 S+ 72 W- 31
55.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 3.0 22.5 16.00 W- 16 S= 68 W+ 64 W= 31 S- 28 S- 48 W+ 63
56.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 3.0 22.0 16.50 W+ 33 S- 14 W- 35 S+ 79 W- 45 S- 39 W+ 72
57.Lenzen Hans-Josef SK Bruckmuehl 3.0 20.5 15.50 W- 39 S+ 62 W- 20 S- 48 W+ 78 S+ 53 W- 33
58.Koeppl Noel SG Vogtareuth-Prut 3.0 20.5 14.50 W- 12 S+ 71 W- 28 S= 67 W- 36 S+ 68 W= 46
59.Swienty Dominik SF Muenchen 2.5 24.0 16.00 W- 3 S= 64 W+ 68 S- 19 W= 53 S= 63 W- 36
60.Gupta Pushpendra Muenchner SC 2.5 22.0 16.00 S- 2 W- 11 S- 38 W= 44 S= 70 W+ 79 S= 65
61.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten 2.5 21.5 14.50 S- 6 W+ 40 S- 76 W= 65 S- 50 W+ 72 S- 44
62.Walton Samuel SC Sendling 2.5 20.5 15.00 S- 30 W- 57 S+ 74 W- 29 S- 24 + 81 W= 69
63.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.5 19.5 14.00 W- 27 S= 47 W= 67 S- 45 W+ 81 W= 59 S- 55
64.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 2.5 19.0 14.00 S- 36 W= 59 S- 55 W+ 70 S- 46 W+ 75 S- 41
65.Lendle Hans-Peter SG Vogtareuth-Prut 2.5 16.5 11.50 W- 54 S- 81 W+ 71 S= 61 W- 39 S= 67 W= 60
66.Tauchert Alexander SC Haar 2.5 14.5 10.50 W- 35 S- 34 W= 69 S- 68 S- 75 W+ 78 S+ 79
67.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 2.0 23.5 16.00 S= 50 W- 10 S= 63 W= 58 S- 23 W= 65 S- 52
68.Mueller Markus SK Bruckmuehl 2.0 21.0 14.50 S- 18 W= 55 S- 59 W+ 66 S- 21 W- 58 S= 75
69.Nutz Valentin TV Tegernsee 2.0 20.5 15.00 S- 25 W- 43 S= 66 W+ 75 S- 38 W- 44 S= 62
70.Besnik Saliaj vereinslos 2.0 19.0 13.50 S- 49 W= 75 S- 40 S- 64 W= 60 W- 74 + FF
71.Paul Ernst ASV Grassau 2.0 19.0 12.50 S- 4 W- 58 S- 65 W+ 74 S- 52 W- 73 + 78
72.Valikova Daria SK Wasserburg 2.0 18.5 14.00 W- 28 S- 29 W+ 80 S+ 81 W- 54 S- 61 S- 56
73.Rothenhagen Siegfrie SF Windach R 2.0 18.5 13.50 S+ 11 W- 15 S- 30 W- 40 S+ 71
74.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 2.0 17.0 12.00 W- 20 S- 32 W- 62 S- 71 W+ 80 S+ 70 W- 53
75.Alt Ralph SC RTA 2.0 17.0 12.00 W- 42 S= 70 W- 47 S- 69 W+ 66 S- 64 W= 68
76.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein R 2.0 16.0 11.50 S+ 23 S- 17 W+ 61 - 8
77.Mack Dr. Thomas SK Tarrasch Muench R 2.0 15.0 10.00 S= 26 W= 31 S+ 79 W- 11 - 82
78.Schmidt Bernd vereinslos 1.0 20.5 15.50 + 45 S- 37 W- 51 W- 41 S- 57 S- 66 - 71
79.Valikov Tymo SK Wasserburg 1.0 17.0 13.00 W- 51 S+ 80 W- 77 W- 56 S- 44 S- 60 W- 66
80.Schmitt Gerhard SU Ebersberg-Grafi R 1.0 15.0 9.50 S- 1 W- 79 S- 72 W- 82 S- 74 + FF
81.Moll Karl-Rudolf vereinslos R 1.0 14.0 9.00 W+ 65 S- 11 W- 72 S- 63 - 62
82.Nutz Korbinian TV Tegernsee R 1.0 13.5 9.50 W- 37 S- 33 W- 45 S+ 80 - 77
83.Dornreiter Michael SC Garching R 1.0 12.5 8.00 S- 22 W- 23 + FF
84.Grosshans Ralf-Micha SC RTA R 1.0 3.5 0.00 + FF
Endstand Mannschaftswertung
Die vier besten Spieler einer Mannschaft werden gewertet !
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 1 21.5 111.5 83.00 19.00
Stoffel Matthias 6.0 29.0 21.50 6.00
Limbrunner Steven 5.5 29.0 22.50 4.00
Caspers Christian 5.0 27.5 19.50 4.00
Angermaier Georg 5.0 26.0 19.50 5.00
Bergerhoff Andreas 4.5 30.5 21.00 4.00
Uebele Peter 4.5 27.5 20.50 3.00
Ahlbrecht Michael 3.0 25.5 18.50 2.00
Bergerhoff Wilfried 3.0 25.0 18.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 2 17.5 104.5 77.00 10.00
Hartmann Karl-Heinz 4.5 29.5 21.50 4.00
Gil Arthur 4.5 25.0 18.00 3.00
Graf Christian 4.5 23.0 18.00 2.00
Krause Christian 4.0 27.0 19.50 1.00
Kirsch Martin 4.0 26.5 18.00 3.00
Wolfram Gisbert 3.5 23.5 16.00 3.00
Kirsch Sebastian 3.5 21.5 16.50 3.00
Boehm Ernst 2.5 19.0 14.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 3 17.0 97.0 69.50 13.00
Roesch Julian 6.0 28.0 21.00 5.00
Koppen Harald 4.5 28.0 20.00 2.00
Schelle Michael 4.5 24.0 16.50 4.00
Riedle Maximilian 2.0 17.0 12.00 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 4 14.5 98.5 71.50 13.00
Kell Stefan 4.0 28.0 21.00 4.00
Zametzer Marcus 3.5 26.0 17.50 3.00
Arnoczky Bela 3.5 23.0 16.00 3.00
Schennach Stefan 3.5 21.5 17.00 3.00
Vorwerk Peter 3.0 24.0 18.00 3.00
Afeldt Stefan 2.5 19.5 14.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Kufstein 5 14.5 90.0 63.00 12.00
Fasel Joerg 5.0 21.0 13.50 5.00
Haselsberger Armin 4.5 27.0 19.50 4.00
Haselsberger Roman 3.0 26.0 18.50 1.00
Kuzmanovic Zeljko 2.0 16.0 11.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
vereinslos 6 13.0 87.0 63.50 11.00
Plank Peter 4.0 22.5 16.50 4.00
Schmitzer Peter 4.0 21.0 16.00 4.00
Langenhan Ethan 3.0 24.5 17.50 2.00
Besnik Saliaj 2.0 19.0 13.50 1.00
Schmidt Bernd 1.0 20.5 15.50 1.00
Moll Karl-Rudolf 1.0 14.0 9.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
TV Tegernsee 7 12.5 94.0 67.50 10.00
Dietlmeier Tobias 5.0 30.0 22.00 4.00
Stoib Marinus 4.5 30.0 21.00 4.00
Nutz Valentin 2.0 20.5 15.00 1.00
Nutz Korbinian 1.0 13.5 9.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Wasserburg 8 10.5 86.5 64.00 9.00
Irl Johannes 4.0 24.5 17.50 4.00
Huber Herbert 3.5 26.5 19.50 2.00
Valikova Daria 2.0 18.5 14.00 2.00
Valikov Tymo 1.0 17.0 13.00 1.00
Ergebnisse der Runde 7 Seite 1
P 1 Dietlmeier Tobias - Limbrunner Steven 0-1
2 Roesch Julian - Sessler Enrico 1-0
3 Frei Robert - Stoffel Matthias 0-1
4 Haselsberger Armin - Eulering Georg 0-1
5 Hoeller Armin - Bergerhoff Andreas 1-0
6 Gil Arthur - Uebele Peter 1/2
7 Haserodt Jan - Caspers Christian 0-1
8 Fasel Joerg - Kell Stefan 1-0
9 Hartmann Karl-Heinz - Koppen Harald 1/2
10 Angermaier Georg - Gupta Monik 1-0
11 Krause Christian - Swienty Bernhard 1/2
12 Graf Christian - Reichel Manfred 1-0
13 Stoib Marinus - Huber Herbert 1-0
14 Maroske Carlos - Penn Peter 1-0
15 Hepp Daniel - Schelle Michael 0-1
16 Wolfram Gisbert - Weck Hans 0-1
17 Karrer Werner - Arnoczky Bela 1/2
18 Martsch Christian - Plank Peter 0-1
19 Lenzen Hans-Josef - Schmitzer Peter 0-1
20 Kirsch Martin - Lichtmannecker Juerg 1-0
21 Irl Johannes - Bergerhoff Wilfried 1-0
22 Nagy Peter - Ahlbrecht Michael 1-0 F
23 Langenhan Ethan - Lorenz Oda 0-1
24 Swienty Dominik - Zametzer Marcus 0-1
25 Lehmann Tornalf - Muehlhaus Karl-Herma 1-0
26 Koeppl Noel - Haselsberger Roman 1/2
27 Schennach Stefan - Boehm Ernst 1-0
28 Grillmaier Alexander - Afeldt Stefan 1-0
29 Vorwerk Peter - Heerlein Gerd 1-0
30 Riedle Maximilian - Sauer Dieter 0-1
31 Lendle Hans-Peter - Gupta Pushpendra 1/2
32 Kuttalek Edmund - Valikova Daria 1-0
33 Walton Samuel - Nutz Valentin 1/2
34 Alt Ralph - Mueller Markus 1/2
35 Valikov Tymo - Tauchert Alexander 0-1
36 Schmidt Bernd - Paul Ernst 0-1 F
37 Besnik Saliaj - Spielfrei 1-0
Ergebnisse der Runde 6 Seite 1
P 1 Limbrunner Steven - Frei Robert 1/2 Pokal : 1-0
P 2 Swienty Bernhard - Dietlmeier Tobias 0-1
3 Bergerhoff Andreas - Roesch Julian 1/2
4 Stoffel Matthias - Hoeller Armin 1-0
5 Sessler Enrico - Hartmann Karl-Heinz 1-0
6 Eulering Georg - Stoib Marinus 1-0
7 Caspers Christian - Gil Arthur 1/2
8 Koppen Harald - Gupta Monik 1/2
9 Kirsch Sebastian - Haselsberger Armin 0-1 F
10 Uebele Peter - Nagy Peter 1-0
11 Reichel Manfred - Krause Christian 1/2
12 Huber Herbert - Graf Christian 1/2
13 Kell Stefan - Karrer Werner 1-0
14 Lorenz Oda - Angermaier Georg 0-1
15 Boos Michael - Haserodt Jan 0-1
16 Penn Peter - Hepp Daniel 1/2
17 Martsch Christian - Fasel Joerg 0-1
18 Weck Hans - Maroske Carlos 1/2
19 Schelle Michael - Irl Johannes 1-0
20 Ahlbrecht Michael - Kirsch Martin 1/2
21 Zametzer Marcus - Vonach Bernhard 0-1
22 Bergerhoff Wilfried - Langenhan Ethan 1/2
23 Haselsberger Roman - Wolfram Gisbert 0-1
24 Schmitzer Peter - Schennach Stefan 1-0
25 Arnoczky Bela - Kuttalek Edmund 1-0
26 Plank Peter - Vorwerk Peter 1-0
27 Lichtmannecker Juerg - Grillmaier Alexander 1-0
28 Sauer Dieter - Lenzen Hans-Josef 0-1
29 Afeldt Stefan - Swienty Dominik 1/2
30 Muehlhaus Karl-Herma - Valikova Daria 1-0
31 Heerlein Gerd - Lendle Hans-Peter 1/2
32 Nutz Valentin - Lehmann Tornalf 0-1
33 Boehm Ernst - Alt Ralph 1-0
34 Mueller Markus - Koeppl Noel 0-1
35 Paul Ernst - Rothenhagen Siegfrie 0-1
36 Walton Samuel - Moll Karl-Rudolf 1-0 F
37 Besnik Saliaj - Riedle Maximilian 0-1
38 Gupta Pushpendra - Valikov Tymo 1-0
39 Tauchert Alexander - Schmidt Bernd 1-0
40 Schmitt Gerhard - Spielfrei 1-0
Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste) Punkte Buchholz Buchholz
1.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee P 5.0 21.5 15.00 W+ 65 S+ 42 W= 7 S= 14 W+ 13 S+ 10
2.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl P 4.5 21.0 15.50 W+ 79 S+ 41 S= 24 W= 4 S+ 11 W= 3
3.Frei Robert TSV Mindelheim 5.0 21.5 14.50 W+ 53 S= 50 W+ 15 S+ 7 W+ 26 S= 2
4.Roesch Julian SF Deisenhofen 5.0 20.0 14.50 W+ 77 S+ 36 W+ 30 S= 2 W+ 22 S= 8
5.Stoffel Matthias SK Bruckmuehl 5.0 20.0 13.50 S+ 52 W+ 35 S+ 51 W- 11 S+ 21 W+ 12
6.Sessler Enrico Inntaler Schachfre 5.0 18.0 12.00 W- 16 S+ 63 W+ 59 + 67 S+ 17 W+ 11
7.Eulering Georg SF Schlebusch 4.5 23.5 15.50 S+ 32 W+ 31 S= 1 W- 3 S+ 35 W+ 22
8.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 4.5 23.0 14.50 W+ 25 S+ 27 W+ 23 S- 10 W+ 30 W= 4
9.Haselsberger Armin SK Kufstein 4.5 19.0 13.50 W+ 72 S= 15 W- 14 + 50 S+ 29 + 26
10.Swienty Bernhard SF Muenchen 4.0 23.5 16.00 S+ 56 W= 28 S+ 17 W+ 8 S= 12 W- 1
11.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 4.0 23.0 16.00 W+ 37 S+ 66 W+ 16 S+ 5 W- 2 S- 6
12.Hoeller Armin SK Weilheim 4.0 22.0 14.00 W+ 40 S+ 38 W+ 43 S= 13 W= 10 S- 5
13.Uebele Peter SK Bruckmuehl 4.0 21.0 14.00 S+ 46 W+ 67 S= 20 W= 12 S- 1 W+ 35
14.Koppen Harald SF Deisenhofen 4.0 21.0 14.00 S+ 60 W= 51 S+ 9 W= 1 S= 18 W= 19
15.Caspers Christian SK Bruckmuehl 4.0 21.0 13.50 S+ 57 W= 9 S- 3 W+ 39 S+ 36 W= 18
16.Kell Stefan SK Mangfalltal 4.0 20.5 14.50 S+ 6 W+ 19 S- 11 S- 22 W+ 62 W+ 46
17.Angermaier Georg SK Bruckmuehl 4.0 19.5 13.00 W+ 44 S+ 64 W- 10 S+ 38 W- 6 S+ 41
18.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi 4.0 19.0 13.00 S+ 71 W- 39 S+ 48 S+ 43 W= 14 S= 15
19.Gupta Monik Muenchner SC 4.0 17.5 12.00 W+ 62 S- 16 W+ 66 S= 42 W+ 40 S= 14
20.Haserodt Jan SC Fehmarn 4.0 16.5 10.50 W= 50 S= 69 W= 13 S= 60 W+ 37 S+ 38
21.Fasel Joerg SK Kufstein 4.0 15.5 9.00 W- 66 S+ 65 W+ 82 S+ 69 W- 5 S+ 42
22.Stoib Marinus TV Tegernsee 3.5 22.5 15.50 S+ 29 W+ 61 S= 28 W+ 16 S- 4 S- 7
23.Weck Hans SK Bad Neustadt 3.5 19.5 13.00 S+ 63 W= 24 S- 8 W+ 52 S= 25 W= 33
24.Krause Christian SU Ebersberg-Grafi 3.5 19.5 13.00 W= 69 S= 23 W= 2 S+ 51 W= 27 S= 34
25.Hepp Daniel FC Bayern Muenchen 3.5 19.0 13.00 S- 8 W+ 75 W+ 45 S= 36 W= 23 S= 30
26.Kirsch Sebastian SU Ebersberg-Grafi R 3.5 19.0 12.50 S+ 74 W+ 54 S+ 39 W= 28 S- 3 - 9
27.Huber Herbert SK Wasserburg 3.5 18.5 12.50 S+ 75 W- 8 S+ 61 W= 29 S= 24 W= 28
28.Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 3.5 18.0 13.50 W+ 83 S= 10 W= 22 S= 26 W= 42 S= 27
29.Vonach Bernhard SF Windach R 3.5 17.5 12.50 W- 22 S+ 73 W+ 49 S= 27 W- 9 S+ 51
30.Penn Peter TSV Trostberg 3.5 17.5 12.00 S+ 80 W+ 76 S- 4 W+ 41 S- 8 W= 25
31.Schelle Michael SF Deisenhofen 3.5 16.5 10.50 W+ 59 S- 7 W= 50 S- 40 W+ 72 W+ 44
32.Wolfram Gisbert SU Ebersberg-Grafi 3.5 15.5 9.50 W- 7 S- 37 W+ 65 S= 59 W+ 73 S+ 50
33.Maroske Carlos Muenchner SC 3.5 14.0 10.00 W- 67 S+ 83 W- 38 S+ 45 W+ 64 S= 23
34.Reichel Manfred SC Haar 3.5 9.5 6.00 - 76 S+ 80 W+ 55 S+ 61 W= 24
35.Nagy Peter Rosenheimer SV 3.0 21.0 14.50 W+ 73 S- 5 W+ 37 S+ 47 W- 7 S- 13
36.Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 3.0 20.5 13.00 S+ 55 W- 4 S+ 54 W= 25 W- 15 S= 40
37.Lichtmannecker Juerg SC Rottal 3.0 19.5 13.50 S- 11 W+ 32 S- 35 W+ 48 S- 20 W+ 60
38.Boos Michael SF Windach R 3.0 19.5 13.50 S+ 70 W- 12 S+ 33 W- 17 S+ 68 W- 20
39.Langenhan Ethan vereinslos 3.0 19.0 13.00 W= 64 S+ 18 W- 26 S- 15 W+ 53 S= 43
40.Ahlbrecht Michael SK Bruckmuehl 3.0 18.5 13.00 S- 12 W= 55 S+ 74 W+ 31 S- 19 W= 36
41.Lorenz Oda SG Augsburg 3.0 18.5 12.00 S+ 68 W- 2 S+ 56 S- 30 W+ 60 W- 17
42.Martsch Christian Rosenheimer SV 3.0 18.0 12.50 S+ 81 W- 1 S+ 76 W= 19 S= 28 W- 21
43.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 3.0 17.5 12.50 W+ 78 S+ 45 S- 12 W- 18 S= 54 W= 39
44.Irl Johannes SK Wasserburg 3.0 17.0 11.50 S- 17 W+ 68 W- 47 S+ 62 W+ 49 S- 31
45.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 3.0 17.0 11.50 S+ 48 W- 43 S- 25 W- 33 S+ 70 W+ 61
46.Karrer Werner RTA Muenchen 3.0 16.5 11.50 W- 13 S- 53 W+ 78 S+ 66 W+ 47 S- 16
47.Plank Peter vereinslos 3.0 15.5 10.50 S- 54 W+ 71 S+ 44 W- 35 S- 46 W+ 63
48.Lenzen Hans-Josef SK Bruckmuehl 3.0 14.0 9.50 W- 45 S+ 62 W- 18 S- 37 W+ 76 S+ 59
49.Schmitzer Peter vereinslos 3.0 14.0 9.50 S- 61 W+ 80 S- 29 W+ 63 S- 44 W+ 54
50.Haselsberger Roman SK Kufstein 2.5 22.0 14.50 S= 20 W= 3 S= 31 - 9 W+ 58 W- 32
51.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 2.5 21.0 13.50 W+ 58 S= 14 W- 5 W- 24 S+ 56 W- 29
52.Swienty Dominik SF Muenchen 2.5 17.0 10.50 W- 5 S= 58 W+ 72 S- 23 W= 59 S= 55
53.Muehlhaus Karl-Herma SC Vaterstetten 2.5 17.0 10.00 S- 3 W+ 46 S- 67 W= 70 S- 39 W+ 68
54.Schennach Stefan SK Mangfalltal 2.5 16.0 12.00 W+ 47 S- 26 W- 36 S+ 76 W= 43 S- 49
55.Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.5 15.5 10.50 W- 36 S= 40 W= 64 S- 34 W+ 82 W= 52
56.Koeppl Noel SG Vogtareuth-Prut 2.5 14.0 9.00 W- 10 S+ 77 W- 41 S= 64 W- 51 S+ 72
57.Lehmann Tornalf SC Heilsbronn 2.5 12.5 7.50 W- 15 S- 59 W- 63 S= 65 W+ 81 S+ 73
58.Boehm Ernst SU Ebersberg-Grafi 2.5 12.0 8.50 S- 51 W= 52 S- 60 W+ 78 S- 50 W+ 74
59.Sauer Dieter PSV Dorfen 2.0 19.5 12.50 S- 31 W+ 57 S- 6 W= 32 S= 52 W- 48
60.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 2.0 18.0 12.50 W- 14 S= 72 W+ 58 W= 20 S- 41 S- 37
61.Kuttalek Edmund TSV Trostberg 2.0 17.5 13.00 W+ 49 S- 22 W- 27 S+ 81 W- 34 S- 45
62.Walton Samuel SC Sendling 2.0 17.5 12.00 S- 19 W- 48 S+ 71 W- 44 S- 16 + 82
63.Vorwerk Peter SK Mangfalltal 2.0 17.5 12.00 W- 23 W- 6 S+ 57 S- 49 W+ 77 S- 47
64.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 2.0 17.5 11.50 S= 39 W- 17 S= 55 W= 56 S- 33 W= 70
65.Gupta Pushpendra Muenchner SC 2.0 17.0 11.00 S- 1 W- 21 S- 32 W= 57 S= 78 W+ 81
66.Rothenhagen Siegfrie SF Windach R 2.0 16.0 12.00 S+ 21 W- 11 S- 19 W- 46 S+ 77
