Runde 3 – Informationen

Paarungen/Ergebnisse

 P   1 Krause Christian         -  Schlichtmann Robin       0-1 
 P   2 Wulff Christopher        -  Bergauz Avigdor          1/2  Pokal  :  0-1 
 P   3 Linner Christian         -  Limbrunner Steven        0-1 F
 P   4 Masching Werner          -  Graf Christian           1/2  Pokal  :  0-1 
 P   5 Gendler Juri             -  Schumann Oliver          1-0 
 P   6 Hoeller Armin            -  Plank Peter              1-0 
 P   7 Biedenkopf Philipp       -  Loerner Robert           0-1 
 P   8 Kell Stefan              -  Schneider Konrad         1-0 
 P   9 Hartmann Karl-Heinz      -  Danninger Jannik         0-1 
 P  10 Rupp Eckart              -  Dolezal Hans-Peter       1/2  Pokal  :  1-0 
 P  11 Guttenberg Roland        -  Arnoczky Bela            0-1 
 P  12 Haserodt Jan             -  Titz Markus              1-0 
 P  13 Mack Thomas Dr.          -  Dietlmeier Tobias        1/2  Pokal  :  0-1 
 P  14 Sessler Enrico           -  Kirsch Sebastian         0-1 
 P  15 Haselbeck Franz          -  Gleis Wolfgang           1-0 
 P  16 Weck Hans                -  Apelt Andreas            1-0 
    17 Dirr Ulrich              -  Helbig Dieter            1-0 
    18 Koppen Harald            -  Haselsberger Roman       1-0 
    19 Hagenauer Wilhelm        -  Bergerhoff Andreas       0-1 
    20 Mueller Markus           -  Heinz-Leisenheimer M     0-1 
    21 Kraft Tom                -  Paul Dietmar             1/2  
    22 Muehlhaus Karl-Herma     -  Angermaier Georg         1/2  
    23 Fasel Joerg              -  Rabinovych Myron         1-0 
    24 Haselsberger Armin       -  Lorenz Oda               1-0 
    25 Reichel Manfred          -  Durant Nicolas           1/2  
    26 Platz Philipp            -  Schmitzer Peter          0-1 
    27 Boos Michael             -  Schenk Leo               1/2  
    28 Kuzmanovic Zeljko        -  Vorwerk Peter            1-0 
    29 Gauss Andreas            -  Karrer Werner            0-1 
    30 Gupta Monik              -  Tauchert Alexander       1/2  
    31 Nutz Korbinian           -  Schelle Michael          0-1 
    32 Kirsch Martin            -  Grillmaier Felix         1/2  
    33 Zametzer Marcus          -  Gupta Pushpendra         1-0 
    34 Melchior Korbinian       -  Bergerhoff Alexander     0-1 
    35 Maroske Carlos           -  Boehm Ernst              1-0 
    36 Heerlein Gerd            -  Waibel Ulrich            1-0 
    37 Bergerhoff Wilfried      -  Kuttalek Edmund          1/2  
    38 Grillmaier Alexander     -  Schneider Peter          0-1 
    39 Niedermaier Peter        -  Melchart Siegfried       1-0 
    40 Breuer Herbert           -  Ahlbrecht Michael        0-1 
    41 Gotzel Rene              -  Foerster Wolfgang        1-0 
    42 Paul Ernst               -  Lichtmannecker Juerg     1/2  
    43 Riedle Maximilian        -  Gisbert Wolfram          0-1 F
    44 Krusche Moritz           -  Fernandez Thomas         0-1 
    45 Hell Reinhard            -  Pashovskyi Yehor         0-1 
    46 Reif Fabian              -  Afeldt Stefan            0-1 
    47 Kirr Gerhard Martin      -  Spielfrei                1-0 

Fortschrittstabelle

  1. Schlichtmann Robin       SC Garching         P    3.0         5.5  S+ 38 W+ 27 S+ 41                                                            
  2. Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos  P    2.0         4.5  S= 81 W+ 28 S= 25                                                            
  3. Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi  P    2.0         5.5  S= 50 W+ 42 S= 17                                                            
  4. Hoeller Armin            SK Weilheim         P    2.5         4.5  W+ 62 S= 44 W+ 26                                                            
  5. Kell Stefan              SK Mangfalltal      P    2.5         4.5  W= 65 S+ 34 W+ 44                                                            
  6. Danninger Jannik         TV Tegernsee        P    3.0         4.5  S+ 66 W+ 45 S+ 31                                                            
  7. Rupp Eckart              SF Deisenhofen      P    2.0         4.0  W+ 82 S= 47 W= 36                                                            
  8. Arnoczky Bela            SK Mangfalltal      P    2.5         4.0  S+ 87 W= 35 S+ 32                                                            
  9. Haserodt Jan             SC Fehmarn          P    2.5         5.0  W+ 52 S= 36 W+ 47                                                            
 10. Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee        P    2.0         4.5  S+ 67 W= 48 S= 35                                                            
 11. Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi  P    3.0         3.0  S+ 69 W+ 81 S+ 48                                                            
 12. Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein  P    2.5         4.5  W+ 70 S= 49 W+ 37                                                            
 13. Weck Hans                SK Bad Neustadt     P    3.0         4.0  W+ 54 S+ 65 W+ 49                                                            
 14. Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl       P    3.0         4.5  S+ 71 W+ 53  + 19                                                            
 15. Gendler Juri             SK Muenchen Suedos  P    3.0         4.0  W+ 73 S+ 77 W+ 21                                                            
 16. Loerner Robert           SC Garching         P    3.0         4.0  S+ 89 W+ 18 S+ 23                                                            
 17. Masching Werner          SK Mangfalltal           2.5         4.5  W+ 72 S+ 55 W=  3                                                            
 18. Dirr Ulrich              MSA Zugzwang             2.0         5.0  W+ 59 S- 16 W+ 60                                                            
 19. Linner Christian         SC Prien            R    2.0         6.0  W+ 60 S+ 29  - 14                                                            
 20. Koppen Harald            SF Deisenhofen           2.0         3.5  W- 49 S+ 71 W+ 62                                                            
 21. Schumann Oliver          SK Zorneding             2.0         5.5  S+ 61 W+ 43 S- 15                                                            
 22. Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl            2.0         4.5  S+ 51 W- 31 S+ 69                                                            
 23. Biedenkopf Philipp       SK Passau                2.0         6.0  W+ 63 S+ 33 W- 16                                                            
 24. Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                 2.0         4.0  S+ 64 W- 32 S+ 66                                                            
 25. Wulff Christopher        SK Mangfalltal           2.0         5.0  W= 55 S+ 58 W=  2                                                            
 26. Plank Peter              vereinslos               2.0         3.0  S+ 88 W+ 83 S-  4                                                            
 27. Fasel Joerg              SK Kufstein              2.0         5.0  W+ 74 S-  1 W+ 68                                                            
 28. Haselsberger Armin       SK Kufstein              2.0         4.5  S+ 56 S-  2 W+ 70                                                            
 29. Schmitzer Peter          vereinslos               2.0         3.0  S+ 90 W- 19 S+ 75                                                            
 30. Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein              2.0         3.5  W- 58 S+ 72 W+ 74                                                            
 31. Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi       2.0         6.0  S+ 75 S+ 22 W-  6                                                            
 32. Guttenberg Roland        SC Garching              2.0         4.5  W+ 91 S+ 24 W-  8                                                            
 33. Karrer Werner            SC RTA                   2.0         4.0  S+ 76 W- 23 S+ 78                                                            
 34. Schelle Michael          SF Deisenhofen           2.0         3.5  S+ 93 W-  5 S+ 76                                                            
 35. Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench       2.0         5.0  W+ 86 S=  8 W= 10                                                            
 36. Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen       2.0         4.5  S+ 94 W=  9 S=  7                                                            
 37. Gleis Wolfgang           SF Tegernheim            2.0         5.0  S+ 80 W+ 39 S- 12                                                            
 38. Zametzer Marcus          SK Mangfalltal           2.0         4.0  W-  1 S+ 89 W+ 77                                                            
 39. Kraft Tom                PSV Memmingen            1.5         4.5  W+ 68 S- 37 W= 52                                                            
 40. Angermaier Georg         SK Bruckmuehl            1.5         3.0  S- 53 W+ 88 S= 56                                                            
 41. Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi       1.5         5.0  S= 83 W+ 50 W-  1                                                            
 42. Reichel Manfred          SC Haar                  1.5         4.0  W+ 84 S-  3 W= 53                                                            
 43. Boos Michael             SF Windach               1.5         5.0  W+ 57 S- 21 W= 54                                                            
 44. Schneider Konrad         SC Prien                 1.5         5.5  S+ 85 W=  4 S-  5                                                            
 45. Gupta Monik              Muenchner SC             1.5         5.5  W+ 78 S-  6 W= 57                                                            
 46. Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi       1.5         3.5  W- 77 S+ 73 W= 58                                                            
 47. Titz Markus              MSA Zugzwang        R    1.5         4.5  S+ 92 W=  7 S-  9                                                            
 48. Sessler Enrico           Inntaler SF              1.5         6.0  W+ 79 S= 10 W- 11                                                            
 49. Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen         1.5         7.5  S+ 20 W= 12 S- 13                                                            
 50. Maroske Carlos           Muenchner SC             1.5         4.0  W=  3 S- 41 W+ 84                                                            
 51. Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt          1.5         3.0  W- 22 S= 84 W+ 86                                                            
 52. Paul Dietmar             SK Bruckmuehl            1.5         4.0  S-  9 W+ 92 S= 39                                                            
 53. Durant Nicolas           SC Prien                 1.5         6.0  W+ 40 S- 14 S= 42                                                            
 54. Schenk Leo               Rosenheimer SV           1.5         5.5  S- 13 W+ 80 S= 43                                                            
 55. Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl            1.5         5.0  S= 25 W- 17 S+ 81                                                            
 56. Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr       1.5         4.5  W- 28 S+ 59 W= 40                                                            
 57. Tauchert Alexander       SC Haar                  1.5         4.0  S- 43 W+ 64 S= 45                                                            
 58. Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos       1.5         5.5  S+ 30 W- 25 S= 46                                                            
 59. Schneider Peter          SC Wolfratshausen        1.0         4.0  S- 18 W- 56 S+ 83                                                            
 60. Helbig Dieter            SK Weilheim              1.0         4.0  S- 19 W+ 90 S- 18                                                            
 61. Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi       1.0         3.0  W- 21 S- 74 W+ 89                                                            
 62. Haselsberger Roman       SK Kufstein              1.0         5.0  S-  4 W+ 85 S- 20                                                            
 63. Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl            1.0         3.0  S- 23 W- 75 S+ 90                                                            
 64. Gotzel Rene              vereinslos               1.0         3.5  W- 24 S- 57 W+ 91                                                            
 65. Kuttalek Edmund          TSV Trostberg            1.0         6.5  S=  5 W- 13 S= 67                                                            
 66. Mueller Markus           SK Bruckmuehl            1.0         5.0  W-  6 S+ 91 W- 24                                                            
 67. Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl            1.0         3.5  W- 10 S= 86 W= 65                                                            
 68. Rabinovych Myron         SU Muenchen              1.0         3.5  S- 39 W+ 93 S- 27                                                            
 69. Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall       1.0         6.0  W- 11 S+ 79 W- 22                                                            
 70. Lorenz Oda               SG Augsburg              1.0         4.5  S- 12 W+ 94 S- 28                                                            
 71. Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi       1.0         5.0  W- 14 W- 20  + 92                                                            
 72. Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall       1.0         4.5  S- 17 W- 30 S+ 93                                                            
 73. Afeldt Stefan            SK Mangfalltal           1.0         4.5  S- 15 W- 46 S+ 94                                                            
 74. Vorwerk Peter            SK Mangfalltal           1.0         5.0  S- 27 W+ 61 S- 30                                                            
 75. Platz Philipp            TV Tegernsee             1.0         5.0  W- 31 S+ 63 W- 29                                                            
 76. Nutz Korbinian           TV Tegernsee             1.0         4.5  W- 33 S+ 82 W- 34                                                            
 77. Gupta Pushpendra         Muenchner SC             1.0         6.5  S+ 46 W- 15 S- 38                                                            
 78. Gauss Andreas            ASV Grassau              1.0         3.5  S- 45  + 87 W- 33                                                            
 79. Pashovskyi Yehor         SK Kufstein              1.0         2.5  S- 48 W- 69 S+ 88                                                            
 80. Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall       1.0         3.5  W- 37 S- 54  + FF                                                            
 81. Melchior Korbinian       MSA Zugzwang             0.5         6.5  W=  2 S- 11 W- 55                                                            
 82. Lichtmannecker Juerg     SC Rottal                0.5         3.5  S-  7 W- 76 S= 85                                                            
 83. Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos       0.5         4.5  W= 41 S- 26 W- 59                                                            
 84. Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi       0.5         4.5  S- 42 W= 51 S- 50                                                            
 85. Paul Ernst               ASV Grassau              0.5         3.0  W- 44 S- 62 W= 82                                                            
 86. Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos       0.5         4.5  S- 35 W= 67 S- 51                                                            
 87. Oelrich Holger           SK Bruckmuehl       R    0.0         3.5  W-  8  - 78                                                                  
 88. Hell Reinhard            SK Wasserburg       R    0.0         4.5  W- 26 S- 40 W- 79                                                            
 89. Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall       0.0         6.0  W- 16 W- 38 S- 61                                                            
 90. Breuer Herbert           SK Mangfalltal           0.0         4.0  W- 29 S- 60 W- 63                                                            
 91. Foerster Wolfgang        SK Muenchen Suedos       0.0         4.0  S- 32 W- 66 S- 64                                                            
 92. Riedle Maximilian        SF Deisenhofen           0.0         4.0  W- 47 S- 52  - 71                                                            
 93. Krusche Moritz           vereinslos               0.0         4.0  W- 34 S- 68 W- 72                                                            
 94. Reif Fabian              SK Muenchen Suedos       0.0         4.0  W- 36 S- 70 W- 73                                                            

Mannschaftswertung

Der Stand der Mannschaftswertung nach der 3. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):

Wird erst veröffentlicht