Die Ergebnisse der 4. Runde lauten
P 1 Schlichtmann Robin - Stoffel Matthias 1-0
P 2 Haeussler Phillip - Muensch Christian 1-0
P 3 Vogel Robert - Hock Martin 1-0
P 4 Kraemer Stefan - Arnoczky Bela 1/2 Pokal : 1-0
P 5 Lang Uwe - Eulering Georg 0-1
P 6 Kell Stefan - Linner Christian 1-0
P 7 Loerner Robert - Kaiser Guenter 1/2 Pokal : 1-0
P 8 Deues Erik - Sabi Samy 1-0
9 Wittmann Matthias - Fasel Joerg 1-0
10 Krulich Roman - Mattgey Werner 1-0
11 Reitemann Jonathan - Staude Anian 1-0
12 Bergerhoff Andreas - Ludes Ernst 1-0
13 Limbrunner Steven - Heinz-Leisenheimer M 1-0
14 Kuzmanovic Zeljko - Haserodt Jan 1/2
15 Karrer Werner - Huber Stefan 1-0
16 Plank Peter - Biedenkopf Philipp 0-1
17 Haselsberger Armin - Weck Hans 1/2
18 Stix Michael - Zametzer Marcus 1-0
19 Abdelnauer Florian - Hoehfeld Markus 1-0
20 Wulff Christopher - Huber Herbert 1/2
21 Kirchmeier Werner - Krause Christian 0-1
22 Gambietz Winfried - Hartmann Karl-Heinz 1/2
23 Mack Thomas Dr. - Abele Albert 1-0
24 Melchior Korbinian - Mix Thomas 1/2
25 Vonach Bernd - Bergerhoff Wilfried 0-1
26 Mazatis Benjamin - Paul Franz Xaver 1/2
27 Reichel Manfred - Grunert Heinrich 1-0
28 Niedermaier Peter - Grillmaier Alexander 1-0
29 Volkmann Corbinian - Lenzen Hans-Josef 0-1
30 Dietlmeier Tobias - Mueller Markus 1/2
31 Hoesl Stephan - Riedle Maximilian 1-0
32 Durant Nicolas - Cabrera Elmo 1/2
33 Baumann Fabian - Janovsky Rainer 0-1
34 Schneider Peter - Grillmaier Felix 1-0
35 Steuer Christopher - Auth Bernhard 0-1
36 Grunert Greta - Maroske Carlos 1-0
37 Wolfram Gisbert - Apelt Andreas 0-1
38 Paul Ernst - Dolezal Hans-Peter 0-1
39 Stein Eugen - Racky Selina 1-0
40 Haselsberger Roman - Heerlein Gerd 1/2
41 Lorenz Oda - Stegmaier Erika 1-0
42 Kanz Johannes - Tauchert Alexander 1/2
43 Bausch Jean - Baessler Hermine 1-0
44 Waibel Ulrich - Sobczak Zuzanna 1-0
Die Rangliste (Zwischenstand) nach der 4. Runde ist
1.Eulering Georg SF Schlebusch P 4.0 8.5 4.00 W+ 44 S+ 64 W+ 30 S+ 11
2.Vogel Robert SG Pang-Rosenheim P 4.0 8.0 5.00 + 92 W+ 46 S+ 18 W+ 16
3.Deues Erik SK Germering P 4.0 8.0 4.50 S+ 45 W+ 26 S+ 58 W+ 24
4.Haeussler Phillip SG Pang-Rosenheim P 4.0 8.0 4.00 S+ 37 W+ 43 S+ 29 W+ 47
5.Loerner Robert SK Zorneding P 3.5 8.0 4.50 + 93 W+ 25 S+ 35 W= 9
6.Schlichtmann Robin SC Garching P 3.5 8.0 4.00 S+ 41 W= 59 S+ 39 W+ 12
7.Kell Stefan SK Mangfalltal P 3.5 6.5 2.50 S+ 73 W= 58 S+ 60 W+ 13
8.Kraemer Stefan SC RTA P 3.0 9.0 4.00 S+ 70 W+ 42 S= 47 W= 10
9.Kaiser Guenter TV Tegernsee 3.5 10.5 5.50 W+ 49 S+ 34 W+ 19 S= 5
10.Arnoczky Bela SK Mangfalltal 3.5 10.0 6.00 W+ 75 S+ 15 W+ 14 S= 8
11.Lang Uwe SG Augsburg 3.0 11.0 5.00 S+ 31 W+ 33 S+ 36 W- 1
12.Stoffel Matthias SK Bruckmuehl 3.0 10.5 5.00 W+ 52 S+ 22 W+ 50 S- 6
13.Linner Christian SC Prien 3.0 10.5 5.00 W+ 51 S+ 27 W+ 28 S- 7
14.Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 3.0 9.5 4.00 S+ 38 W+ 54 S- 10 W+ 40
15.Krulich Roman MSA Zugzwang 3.0 9.0 4.00 S+ 48 W- 10 S+ 41 W+ 37
16.Hock Martin SK Graefelfing 3.0 8.5 4.00 W+ 77 S+ 65 W+ 17 S- 2
17.Reitemann Jonathan SG Augsburg 3.0 8.5 4.00 S+ 40 W+ 61 S- 16 W+ 38
18.Biedenkopf Philipp SK Passau 3.0 8.0 3.50 W+ 69 S+ 74 W- 2 S+ 50
19.Stix Michael SC Prien 3.0 7.5 3.00 S+ 81 W+ 76 S- 9 W+ 36
20.Wittmann Matthias SG Pang-Rosenheim 3.0 7.0 3.50 W+ 62 S- 28 S+ 59 W+ 54
21.Limbrunner Steven SK Bruckmuehl 3.0 6.5 4.00 S+ 89 W- 24 S+ 45 W+ 35
22.Karrer Werner SC RTA 3.0 5.5 2.50 S+ 90 W- 12 S+ 78 W+ 39
23.Abdelnauer Florian Inntaler Schachfre 3.0 3.5 2.00 S- 79 W+ 91 S+ 61 W+ 59
24.Sabi Samy SF Muenchen 2.5 11.5 5.50 W= 32 S+ 21 W+ 53 S- 3
25.Haserodt Jan SC Fehmarn 2.5 9.0 4.50 W+ 68 S- 5 W+ 44 S= 27
26.Haselsberger Armin SK Kufstein 2.5 8.5 4.00 W+ 56 S- 3 S+ 72 W= 30
27.Kuzmanovic Zeljko SK Kufstein 2.5 8.0 4.00 S+ 66 W- 13 S+ 73 W= 25
28.Mack Thomas Dr. SK Tarrasch Muench 2.5 7.5 4.00 S= 88 W+ 20 S- 13 W+ 58
29.Krause Christian SK Toeging 2.5 7.5 3.00 S= 60 W+ 85 W- 4 S+ 62
30.Weck Hans SK Bad Neustadt 2.5 7.0 3.00 + 95 W+ 88 S- 1 S= 26
31.Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 2.5 7.0 3.00 W- 11 S= 63 W+ 74 S+ 64
32.Niedermaier Peter SU Ebersberg-Grafi 2.5 6.5 3.00 S= 24 W- 35 S+ 76 W+ 65
33.Lenzen Hans-Josef SK Bruckmuehl 2.5 6.0 2.50 W+ 72 S- 11 W= 65 S+ 63
34.Reichel Manfred SC Haar 2.5 6.0 2.00 S= 86 W- 9 S+ 85 W+ 66
35.Heinz-Leisenheimer M SC Prien 2.0 9.5 5.50 W+ 83 S+ 32 W- 5 S- 21
36.Zametzer Marcus SK Mangfalltal 2.0 9.5 5.00 W+ 57 S+ 67 W- 11 S- 19
37.Mattgey Werner SK Neuperlach 2.0 9.5 4.50 W- 4 S+ 71 + 79 S- 15
38.Staude Anian SV Hoehenkirchen 2.0 9.0 5.00 W- 14 S+ 75 W+ 57 S- 17
39.Huber Stefan MSA Zugzwang 2.0 8.5 4.50 W+ 71 S+ 80 W- 6 S- 22
40.Ludes Ernst SC Prien R 2.0 8.5 4.50 W- 17 S+ 77 W+ 67 S- 14
41.Janovsky Rainer SK Neuperlach 2.0 8.5 4.00 W- 6 S+ 83 W- 15 S+ 77
42.Paul Franz Xaver SF Deisenhofen 2.0 8.5 4.00 W+ 63 S- 8 W= 52 S= 51
43.Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 2.0 8.5 4.00 W+ 87 S- 4 W= 51 S= 49
44.Schneider Peter SC Wolfratshausen 2.0 8.0 3.50 S- 1 W+ 81 S- 25 W+ 72
45.Auth Bernhard SC Bad Windsheim 2.0 8.0 3.50 W- 3 S+ 87 W- 21 S+ 80
46.Mix Thomas Intaller Schachfre 2.0 8.0 3.50 W= 74 S- 2 W+ 68 S= 52
47.Muensch Christian SF Deisenhofen 2.0 8.0 3.50 S= 85 W+ 78 W= 8 S- 4
48.Huber Herbert SK Wasserburg 2.0 8.0 3.50 W- 15 S= 68 W+ 69 S= 53
49.Gambietz Winfried SF Deisenhofen 2.0 7.5 3.50 S- 9 W= 66 S+ 86 W= 43
50.Plank Peter vereinslos 2.0 7.0 4.00 S+ 91 W+ 79 S- 12 W- 18
51.Mazatis Benjamin SK Bruckmuehl 2.0 7.0 4.00 S- 13 W+ 89 S= 43 W= 42
52.Melchior Korbinian MSA Zugzwang 2.0 7.0 4.00 S- 12 W+ 90 S= 42 W= 46
53.Wulff Christopher SK Mangfalltal 2.0 7.0 3.50 S+ 82 W= 60 S- 24 W= 48
54.Fasel Joerg SK Kufstein 2.0 6.5 3.50 W+ 94 S- 14 W+ 80 S- 20
55.Apelt Andreas SV Hoehenkirchen 2.0 6.0 3.00 W- 67 S+ 56 W- 62 S+ 75
56.Grunert Greta SK Muenchen Suedos 2.0 5.5 3.00 S- 26 W- 55 S+ 89 W+ 73
57.Hoesl Stephan MSA Zugzwang 2.0 5.0 2.50 S- 36 W+ 86 S- 38 W+ 78
58.Abele Albert SV Aalen 1.5 10.0 6.00 + 96 S= 7 W- 3 S- 28
59.Hoehfeld Markus Muenchner SC 1.5 9.5 6.00 + 98 S= 6 W- 20 S- 23
60.Mueller Markus SK Bruckmuehl 1.5 9.5 4.50 W= 29 S= 53 W- 7 S= 67
61.Cabrera Elmo SK Tarrasch Muench 1.5 8.5 4.50 W+ 84 S- 17 W- 23 S= 71
62.Kirchmeier Werner SG Augsburg 1.5 8.5 4.50 S- 20 W= 82 S+ 55 W- 29
63.Volkmann Corbinian SF Muenchen 1.5 8.5 4.50 S- 42 W= 31 S+ 70 W- 33
64.Vonach Bernd SF Windach 1.5 8.5 3.50 S= 76 W- 1 S+ 82 W- 31
65.Grillmaier Alexander SK Muenchen Suedos 1.5 8.0 5.00 + 97 W- 16 S= 33 S- 32
66.Grunert Heinrich SK Muenchen Suedos 1.5 8.0 4.50 W- 27 S= 49 W+ 83 S- 34
67.Dietlmeier Tobias TV Tegernsee 1.5 7.5 4.00 S+ 55 W- 36 S- 40 W= 60
68.Stein Eugen FC Bayern Muenchen 1.5 7.0 4.00 S- 25 W= 48 S- 46 W+ 85
69.Lorenz Oda SG Augsburg 1.5 7.0 3.50 S- 18 W= 70 S- 48 W+ 86
70.Dolezal Hans-Peter FC Bayern Muenchen 1.5 6.5 3.00 W- 8 S= 69 W- 63 S+ 88
71.Durant Nicolas SC Prien 1.5 5.5 3.00 S- 39 W- 37 S+ 87 W= 61
72.Grillmaier Felix SK Muenchen Suedos 1.0 9.0 4.50 S- 33 + FF W- 26 S- 44
73.Maroske Carlos Muenchner SC 1.0 9.0 4.50 W- 7 S+ 84 W- 27 S- 56
74.Haselsberger Roman SK Kufstein 1.0 8.5 4.50 S= 46 W- 18 S- 31 W= 82
75.Wolfram Gisbert SU Ebersberg-Grafi 1.0 7.5 4.00 S- 10 W- 38 S+ 91 W- 55
76.Kanz Johannes SU Hirschbichl 1.0 7.5 4.00 W= 64 S- 19 W- 32 W= 87
77.Baumann Fabian vereinslos 1.0 7.0 4.00 S- 16 W- 40 S+ 90 W- 41
78.Riedle Maximilian SF Deisenhofen 1.0 7.0 4.00 +100 S- 47 W- 22 S- 57
79.Gil Arthur SU Ebersberg-Grafi R 1.0 6.5 3.50 W+ 23 S- 50 - 37
80.Steuer Christopher vereinslos 1.0 6.0 4.00 + 99 W- 39 S- 54 W- 45
81.Rothenhagen Siegfrie SC Ammersee 1.0 6.0 3.00 W- 19 S- 44 W+ 84
82.Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 1.0 6.0 3.00 W- 53 S= 62 W- 64 S= 74
83.Bausch Jean SC Unterhaching 1.0 5.5 3.50 S- 35 W- 41 S- 66 W+ 90
84.Waibel Ulrich SK Muenchen Suedos 1.0 3.5 2.00 S- 61 W- 73 S- 81 W+ 91
85.Racky Selina SG Vogtareuth 0.5 8.5 4.50 W= 47 S- 29 W- 34 S- 68
86.Stegmaier Erika SK Neuperlach 0.5 8.0 4.00 W= 34 S- 57 W- 49 S- 69
87.Tauchert Alexander SC Haar 0.5 6.5 3.50 S- 43 W- 45 W- 71 S= 76
88.Paul Ernst ASV Grassau 0.5 6.0 3.50 W= 28 S- 30 W- 70
89.Moll Karl-Rudolf Nymphenburg SF R 0.0 7.0 4.00 W- 21 S- 51 W- 56
90.Baessler Hermine SU Ebersberg-Grafi 0.0 7.0 3.00 W- 22 S- 52 W- 77 S- 83
91.Sobczak Zuzanna SK Wasserburg 0.0 7.0 3.00 W- 50 S- 23 W- 75 S- 84
92.Reindl Moritz SU Ebersberg-Grafi R 0.0 3.5 0.00 -2
93.Grosshans Ralf-Micha SG Rochade Kuppenh R 0.0 3.0 0.00 -5
94.Kechter Kevin SK Wasserburg R 0.0 2.0 0.00 S- 54
95.Wawrinsky Ludwig SK Neuperlach R 0.0 2.0 0.00 -30
96.Obermeier Herbert SG Traunstein R 0.0 1.0 0.00 -58
97.Heppert Lars SK Neuburg R 0.0 1.0 0.00 -65
98.Vorwerk Peter SK Mangfalltal R 0.0 1.0 0.00 -59
99.Cetindag Ekrem SC Prien R 0.0 0.5 0.00 -80
100.Haselbeck Franz SG Traunstein R 0.0 0.5 0.00 -78
Stand der Mannschaftswertung nach Runde 4:
Die vier besten Spieler einer Mannschaft werden gewertet !
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 1 11.5 33.5 16.00 11.00
Stoffel Matthias 3.0 10.5 5.00 3.00
Bergerhoff Andreas 3.0 9.5 4.00 3.00
Limbrunner Steven 3.0 6.5 4.00 3.00
Bergerhoff Wilfried 2.5 7.0 3.00 2.00
Lenzen Hans-Josef 2.5 6.0 2.50 2.00
Mazatis Benjamin 2.0 7.0 4.00 1.00
Mueller Markus 1.5 9.5 4.50 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 2 11.0 33.0 17.00 9.00
Arnoczky Bela 3.5 10.0 6.00 3.00
Kell Stefan 3.5 6.5 2.50 3.00
Zametzer Marcus 2.0 9.5 5.00 2.00
Wulff Christopher 2.0 7.0 3.50 1.00
Vorwerk Peter 0.0 1.0 0.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SC Prien 3 10.0 36.0 18.00 10.00
Linner Christian 3.0 10.5 5.00 3.00
Stix Michael 3.0 7.5 3.00 3.00
Heinz-Leisenheimer M 2.0 9.5 5.50 2.00
Ludes Ernst 2.0 8.5 4.50 2.00
Durant Nicolas 1.5 5.5 3.00 1.00
Cetindag Ekrem 0.0 0.5 0.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SG Augsburg 4 9.0 35.0 17.00 8.00
Lang Uwe 3.0 11.0 5.00 3.00
Reitemann Jonathan 3.0 8.5 4.00 3.00
Kirchmeier Werner 1.5 8.5 4.50 1.00
Lorenz Oda 1.5 7.0 3.50 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
MSA Zugzwang 5 9.0 29.5 15.00 8.00
Krulich Roman 3.0 9.0 4.00 3.00
Huber Stefan 2.0 8.5 4.50 2.00
Melchior Korbinian 2.0 7.0 4.00 1.00
Hoesl Stephan 2.0 5.0 2.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Kufstein 6 8.0 31.5 16.00 6.00
Haselsberger Armin 2.5 8.5 4.00 2.00
Kuzmanovic Zeljko 2.5 8.0 4.00 2.00
Fasel Joerg 2.0 6.5 3.50 2.00
Haselsberger Roman 1.0 8.5 4.50 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 7 7.0 31.0 15.00 4.00
Paul Franz Xaver 2.0 8.5 4.00 1.00
Muensch Christian 2.0 8.0 3.50 1.00
Gambietz Winfried 2.0 7.5 3.50 1.00
Riedle Maximilian 1.0 7.0 4.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 8 6.5 29.0 14.50 5.00
Niedermaier Peter 2.5 6.5 3.00 2.00
Hartmann Karl-Heinz 2.0 8.5 4.00 1.00
Wolfram Gisbert 1.0 7.5 4.00 1.00
Gil Arthur 1.0 6.5 3.50 1.00
Baessler Hermine 0.0 7.0 3.00 0.00
Reindl Moritz 0.0 3.5 0.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Muenchen Suedos 9 6.0 30.5 17.00 5.00
Grunert Greta 2.0 5.5 3.00 2.00
Grillmaier Alexander 1.5 8.0 5.00 1.00
Grunert Heinrich 1.5 8.0 4.50 1.00
Grillmaier Felix 1.0 9.0 4.50 1.00
Waibel Ulrich 1.0 3.5 2.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Neuperlach 10 4.5 28.0 12.50 4.00
Mattgey Werner 2.0 9.5 4.50 2.00
Janovsky Rainer 2.0 8.5 4.00 2.00
Stegmaier Erika 0.5 8.0 4.00 0.00
Wawrinsky Ludwig 0.0 2.0 0.00 0.00