Die Ergebnisse der Runde 6 lauten
P 1 Thiel Fabian - Poelt Christoph 1/2 Pokal : 1-0
P 2 Reitemann Jonathan - Gschwendtner Klaus 1/2 Pokal : 1-0
P 3 Haeussler Phillip - Bergerhoff Andreas 1-0
P 4 Koppen Harald - Wittmann Matthias 0-1
5 Kaiser Guenter - Deues Erik 0-1
6 Lang Uwe - Grosshans Ralf-Micha 1-0
7 Gupta Arvind - Linner Christian 1/2
8 Roesch Julian - Grunert Friedrich 1/2
9 Gupta Monik - Kobl Rudolf 0-1
10 Heinz-Leisenheimer M - Danninger Jannik 1-0
11 Krause Christian - Graf Christian 1/2
12 Glueck Josef - Schoessler Alfred 1-0
13 Pouchon Mickael - Schoenleben Dieter 1/2
14 Pohle Reinhold - Haserodt Jan 0-1
15 Eulering Georg - Schweizer Robert 1-0
16 Walbrecht Quirin - Schumann Oliver 0-1
17 Marschall Josef - Beckers Thomas 0-1
18 Rupp Eckart - Huber Herbert 1-0
19 Dietlmeier Tobias - Muench Klaus-Norbert 0-1
20 Wulff Christopher - Junker Carsten Dr. 1-0
21 von Freymann Franz - Reichel Manfred 1-0
22 Limbrunner Steven - Schelle Michael 1-0
23 Weck Hans - Sawran Andrej 1-0
24 Hartmann Karl-Heinz - Lichtmannecker Hans- 0-1
25 Cabrera Elmo - Koese Adnan 1/2
26 Klein Reinhard - Fasel Joerg 1-0
27 Voigt Tobias - Heinrichsen Peter 1-0
28 Taube Hubertus - Grunert Wilhelm 1-0
29 Kell Stefan - Pauthner Franz 1-0
30 Schmitzer Peter - Muench Ursula Dr. 1-0
31 Niedermaier Peter - Lenzen Hans-Josef Dr 1/2
32 Vonach Bernhard Dr. - Schober Franz 1/2
33 Autherhoff Juergen - Dolezal Hans-Peter 1/2
34 Binder Christian - Kirsch Martin 1/2
35 Eissmann Olaf - Heerlein Gerd 1-0
36 Paul Dietmar - Abdelnauer David 1/2
37 Lamping Peter - Lorenz Oda 1/2
38 Mueller Markus - Stegmaier Erika 1/2
39 Klemm Michael - Wawrinsky Ludwig 1-0
40 Gambietz Winfried - Kanz Johannes 1-0
41 Bingel Otfried - Kirchmeir Werner 1/2
42 Breuer Herbert - Abdelnauer Florian 1-0
43 Zametzer Marcus - Abele Albert 0-1
44 Lettenbichler Leon - Boos Michael 0-1
45 Karcher Berthold - Schindlbeck Johann 1-0
46 Sessler Enrico - Riedle Maximilian 1-0
47 Kaiser Johann - Schneider Konrad 0-1
48 Bergerhoff Wilfried - Sadretzonov Gali 1-0
49 Heibei Juergen Dr. - Afeldt Stefan 1/2
50 Hanemann Fredy - Saveljev Juri 0-1
51 Brux Juergen - Tauchert Alexander 1-0
52 Leitner Leonhard - Katzenmajer Fabian 1/2
53 Rossa Bogdan - Walesch Rainer 0-1
54 Maroske Carlos - Waibel Ulrich 1-0
55 Berger Siegfried - Wolfram Gisbert Dr. 0-1
56 Fernandez Thomas - Moll Karl-Rudolf 1-0 F
57 Grunert Heinrich - von Hoesslin Ursula 1-0
58 Guether Ralf - Nutz Korbinian 1/2
59 Humburg Eduard - Strauss Kenzo 1-0
60 Eppenich Christian - Deutscher Christian 1/2
61 Berzl Stefan - Nutz Valentin 1-0
62 Grunert Greta - Frischhut Thomas 1/2
63 Metzger Zslot - Vorwerk Peter 0-1
64 Baessler Hermine - Williams Marc 1-0 F
65 Schin Mario - Spielfrei 1-0
Die Rangliste nach der 6. Runde ist
1. Thiel Fabian TV Tegernsee P 4.5 24.0
2. Haeussler Phillip SG Pang-Rosenheim P 5.0 19.5
3. Wittmann Matthias SG Pang-Rosenheim P 5.0 23.5
4. Reitemann Jonathan SG Augsburg P 4.0 22.5
5. Deues Erik SK Germering 5.5 23.0
6. Kobl Rudolf SK Wasserburg 5.0 21.0
7. Lang Uwe SG Augsburg 5.0 21.5
8. Gschwendtner Klaus SC Starnberg 4.5 23.0
9. Poelt Christoph TV Tegernsee 4.5 22.0
10. Heinz-Leisenheimer M SC Prien 4.5 15.0
11. Linner Christian SC Prien 4.5 22.5
12. Glueck Josef SG Traunstein 4.5 20.0
13. Roesch Julian SF Deisenhofen 4.5 17.5
14. Haserodt Jan SC Fehmarn 4.5 21.5
15. Grunert Friedrich SK Muenchen Suedos 4.5 22.5
16. Gupta Arvind Muenchener SC 4.5 20.0
17. Eulering Georg SF Schlebusch 4.0 20.5
18. Grosshans Ralf-Micha SC Bamberg 4.0 23.5
19. Graf Christian SU Ebersberg-Grafi 4.0 22.5
20. Bergerhoff Andreas SK Bruckmuehl 4.0 24.5
21. Schumann Oliver SK Zorneding 4.0 20.5
22. Koppen Harald SF Deisenhofen 4.0 22.5
23. Beckers Thomas SC RTA 4.0 21.0
24. Pouchon Mickael Rosenheimer-SV 4.0 20.0
25. Danninger Jannik TV Tegernsee 4.0 22.5
26. Rupp Eckart SF Deisenhofen 4.0 19.0
27. Kaiser Guenter TV Tegernsee 4.0 22.5
28. Krause Christian SK Toeging 4.0 18.0
29. Muench Klaus-Norbert SG Augsburg 4.0 21.5
30. Wulff Christopher SK Mangfalltal 4.0 20.0
31. von Freymann Franz TV Tegernsee 4.0 15.5
32. Weck Hans SK Bad Neustadt 4.0 16.5
33. Schoenleben Dieter Inntaler SF 4.0 19.0
34. Limbrunner Steven SK Bruckmuehl 4.0 20.0
35. Klein Reinhard Muenchner SC 4.0 18.0
36. Gupta Monik Muenchner SC 4.0 19.5
37. Voigt Tobias SK Muenchen Suedos 4.0 14.5
38. Lichtmannecker Hans- SV Aham 4.0 20.0
39. Taube Hubertus SK Neuperlach 3.5 16.5
40. Kell Stefan SG Pang-Rosenheim 3.5 15.0
41. Pohle Reinhold SC Wolfratshausen 3.5 22.0
42. Schoessler Alfred SC Bopfingen 3.5 19.0
43. Schmitzer Peter vereinslos 3.5 17.0
44. Cabrera Elmo SK Tarrasch Muench 3.5 19.5
45. Koese Adnan SK Mangfalltal 3.5 22.5
46. Eissmann Olaf Stuttgarter SF 3.5 18.0
47. Schelle Michael SF Deisenhofen 3.0 18.0
48. Hartmann Karl-Heinz SU Ebersberg-Grafi 3.0 22.5
49. Fasel Joerg SK Kufstein 3.0 18.5
50. Klemm Michael Rosenheimer-SV 3.0 17.5
51. Gambietz Winfried SF Deisenhofen 3.0 14.5
52. Heinrichsen Peter Gautinger SC 3.0 18.0
53. Marschall Josef Muenchener SC 3.0 18.5
54. Lenzen Hans-Josef Dr SK Bruckmuehl 3.0 20.0
55. Walbrecht Quirin FC Bayern Muenchen 3.0 18.5
56. Vonach Bernhard Dr. SF Windach R 3.0 16.5
57. Autherhoff Juergen SC Pasing 3.0 16.5
58. Schweizer Robert SG Zuerich 3.0 17.5
59. Dietlmeier Tobias TV Tegernsee 3.0 18.5
60. Huber Herbert SK Wasserburg 3.0 19.5
61. Junker Carsten Dr. SC Tarrasch Muench 3.0 16.5
62. Kirsch Martin SU Ebersberg-Grafi 3.0 19.5
63. Paul Dietmar SK Bruckmuehl 3.0 14.5
64. Reichel Manfred SC Haar 3.0 21.0
65. Lorenz Oda SG Augsburg 3.0 16.5
66. Abele Albert SV Aalen-Ellwangen 3.0 16.5
67. Boos Michael SF Windach 3.0 13.5
68. Karcher Berthold MSA Zugzwang 3.0 14.0
69. Niedermaier Peter SU Ebersberg-Grafi 3.0 16.0
70. Sessler Enrico Inntaler SF 3.0 16.0
71. Schober Franz ASV Grassau 3.0 19.5
72. Schneider Konrad SC Prien 3.0 17.0
73. Bergerhoff Wilfried SK Bruckmuehl 3.0 17.0
74. Dolezal Hans-Peter FC Bayern Muenchen 3.0 18.0
75. Sawran Andrej SG Vogtareuth-Prut 3.0 18.0
76. Binder Christian SG Pang-Rosenheim 3.0 19.0
77. Lamping Peter TSV Bad Kissingen 3.0 14.0
78. Breuer Herbert SK Mangfalltal 3.0 12.5
79. Abdelnauer David Inntaler SF 3.0 17.0
80. Stegmaier Erika SK Neuperlach 2.5 18.0
81. Mack Thomas Dr. SC Tarrasch Muench R 2.5 15.5
82. Brux Juergen DT Muennerstadt 2.5 13.5
83. Heerlein Gerd SK Bad Neustadt 2.5 18.5
84. Kirchmeir Werner SG Augsburg 2.5 18.0
85. Pauthner Franz SK Zorneding 2.5 21.0
86. Grunert Wilhelm SK Muenchen Suedos 2.5 20.0
87. Muench Ursula Dr. SG Augsburg 2.5 20.0
88. Walesch Rainer TV Tegernsee 2.5 14.5
89. Saveljev Juri TV Tegernsee 2.5 21.5
90. Maroske Carlos Muenchener SC 2.5 16.0
91. Heibei Juergen Dr. SK Bruckmuehl 2.5 16.0
92. Mueller Markus SK Bruckmuehl 2.5 16.5
93. Wolfram Gisbert Dr. SU Ebersberg-Grafi 2.5 17.5
94. Bingel Otfried SV Stuttgart-Wolfb 2.5 15.5
95. Fernandez Thomas SF Bad Reichenhall 2.5 13.0
96. Afeldt Stefan SK Mangfalltal 2.5 18.5
97. Abdelnauer Florian Inntaler SF 2.0 18.5
98. Leitner Leonhard SF Deisenhofen 2.0 12.0
99. Wawrinsky Ludwig SK Neuperlach 2.0 17.0
100. Rothenhagen Siegfrie SF Windach R 2.0 6.5
101. Zametzer Marcus SK Mangfalltal 2.0 16.5
102. Schindlbeck Johann FC Bayern Muenchen 2.0 18.0
103. Lettenbichler Leon TV Tegernsee 2.0 14.5
104. Riedle Maximilian SF Deisenhofen 2.0 15.5
105. Kanz Johannes SU Hirschbichl 2.0 9.0
106. Kaiser Johann SF Rosenheim 2.0 15.5
107. Sadretzonov Gali SF Bad Reichenhall 2.0 15.5
108. Hanemann Fredy SF Rosenheim 2.0 14.0
109. Grunert Heinrich SK Muenchen Suedos 2.0 13.0
110. Berzl Stefan vereinslos 2.0 13.5
111. Humburg Eduard SC Wolfratshausen 2.0 10.0
112. Schin Mario Rosenheimer SV 2.0 9.0
113. Katzenmajer Fabian SK Bruckmuehl 2.0 11.5
114. Vorwerk Peter SK Mangfalltal 1.5 16.0
115. Paul Ernst SG Pang-Rosenheim 1.5 12.0
116. Berger Siegfried SK Neuperlach 1.5 17.0
117. Tauchert Alexander SC Haar 1.5 18.0
118. Waibel Ulrich SK Muenchen Suedos 1.5 15.5
119. Guether Ralf SF Bad Reichenhall 1.5 14.5
120. Deutscher Christian SF Bad Reichenhall 1.5 12.0
121. Frischhut Thomas SF Rosenheim 1.5 17.0
122. Rossa Bogdan SG Vogtareuth-Prut 1.5 12.5
123. Nutz Korbinian TV Tegernsee 1.5 17.0
124. Eppenich Christian SK Bruckmuehl 1.5 12.5
125. Grunert Greta SK Muenchen Suedos 1.5 13.0
126. Strauss Kenzo SK Wasserburg 1.0 17.0
127. von Hoesslin Ursula TSV Solln 1.0 13.5
128. Nutz Valentin TV Tegernsee 1.0 13.5
129. Baessler Hermine vereinslos 1.0 0.0
130. Duerr Rainer Dr. SC Prien R 0.0 2.0
131. Reindl Moritz SU Ebersberg-Grafi R 0.0 1.0
132. Schmitt Gerhard SU Ebersberg-Grafi R 0.0 3.5
133. Moll Karl-Rudolf Nympenburg Schach R 0.0 14.5
134. Metzger Zslot SK Mangfalltal 0.0 9.5
135. Williams Marc vereinslos 0.0 7.5
Der Stand der Mannschaftswertung nach der 6. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
TV Tegernsee 1 17.0 91.0 60.50 12.00
Thiel Fabian 4.5 24.0 16.00 3.00
Poelt Christoph 4.5 22.0 15.00 3.00
Danninger Jannik 4.0 22.5 15.00 3.00
Kaiser Guenter 4.0 22.5 14.50 3.00
von Freymann Franz 4.0 15.5 10.00 3.00
Dietlmeier Tobias 3.0 18.0 12.00 3.00
Saveljev Juri 2.5 21.0 14.50 2.00
Walesch Rainer 2.5 14.0 9.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SG Pang-Rosenheim 2 16.5 76.0 52.50 12.00
Wittmann Matthias 5.0 23.0 15.50 4.00
Haeussler Phillip 5.0 19.5 13.50 4.00
Kell Stefan 3.5 15.0 11.00 2.00
Binder Christian 3.0 18.5 12.50 2.00
Paul Ernst 1.5 11.5 8.50 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SG Augsburg 3 16.0 82.0 54.00 11.00
Lang Uwe 5.0 21.5 14.50 4.00
Reitemann Jonathan 4.0 22.5 14.50 2.00
Muench Klaus-Norbert 4.0 21.5 14.50 3.00
Lorenz Oda 3.0 16.5 10.50 2.00
Muench Ursula Dr. 2.5 19.0 13.00 2.00
Kirchmeir Werner 2.5 17.5 11.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Deisenhofen 4 15.5 77.0 50.00 14.00
Roesch Julian 4.5 17.5 11.00 4.00
Koppen Harald 4.0 22.5 14.50 3.00
Rupp Eckart 4.0 19.0 12.00 4.00
Schelle Michael 3.0 18.0 12.50 3.00
Gambietz Winfried 3.0 14.0 9.00 3.00
Riedle Maximilian 2.0 15.0 11.00 2.00
Leitner Leonhard 2.0 11.5 6.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Bruckmuehl 5 14.0 80.5 54.00 10.00
Bergerhoff Andreas 4.0 24.5 16.50 3.00
Limbrunner Steven 4.0 19.5 13.50 3.00
Lenzen Hans-Josef Dr 3.0 20.0 13.50 2.00
Bergerhoff Wilfried 3.0 16.5 10.50 2.00
Paul Dietmar 3.0 14.0 10.00 2.00
Heibei Juergen Dr. 2.5 16.0 10.50 1.00
Mueller Markus 2.5 16.0 10.00 2.00
Katzenmajer Fabian 2.0 14.5 10.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SU Ebersberg-Grafi 6 13.0 79.5 53.50 8.00
Graf Christian 4.0 22.0 14.50 2.00
Hartmann Karl-Heinz 3.0 22.5 15.50 2.00
Kirsch Martin 3.0 19.5 13.50 2.00
Niedermaier Peter 3.0 15.5 10.00 2.00
Wolfram Gisbert Dr. 2.5 17.5 11.00 2.00
Schmitt Gerhard 0.0 3.0 0.00 0.00
Reindl Moritz 0.0 0.5 0.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Mangfalltal 7 13.0 73.0 48.00 10.00
Wulff Christopher 4.0 20.0 12.50 4.00
Koese Adnan 3.5 22.5 15.00 2.00
Breuer Herbert 3.0 12.0 8.50 3.00
Afeldt Stefan 2.5 18.5 12.00 1.00
Zametzer Marcus 2.0 16.5 11.50 1.00
Vorwerk Peter 1.5 15.5 11.00 1.00
Metzger Zslot 0.0 9.5 6.50 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Muenchen Suedos 8 13.0 69.5 48.00 11.00
Grunert Friedrich 4.5 22.5 15.00 3.00
Voigt Tobias 4.0 14.5 10.50 4.00
Grunert Wilhelm 2.5 20.0 13.50 2.00
Grunert Heinrich 2.0 12.5 9.00 2.00
Grunert Greta 1.5 16.0 10.50 1.00
Waibel Ulrich 1.5 15.5 10.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
Inntaler SF 9 12.0 69.0 46.50 9.00
Schoenleben Dieter 4.0 18.5 13.50 3.00
Abdelnauer David 3.0 17.0 12.00 2.00
Sessler Enrico 3.0 15.0 9.50 2.00
Abdelnauer Florian 2.0 18.5 11.50 2.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SC Prien 10 12.0 56.0 37.00 10.00
Linner Christian 4.5 22.5 15.00 3.00
Heinz-Leisenheimer M 4.5 15.0 11.00 4.00
Schneider Konrad 3.0 17.0 11.00 3.00
Duerr Rainer Dr. 0.0 1.5 0.00 0.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SK Neuperlach 11 9.5 68.5 44.00 7.00
Taube Hubertus 3.5 16.5 10.50 3.00
Stegmaier Erika 2.5 18.0 11.50 1.00
Wawrinsky Ludwig 2.0 17.0 11.00 2.00
Berger Siegfried 1.5 17.0 11.00 1.00
Platz Punkte Buchholz Buchholz Siege
SF Bad Reichenhall 12 7.5 54.5 40.50 5.00
Fernandez Thomas 2.5 13.0 10.00 2.00
Sadretzonov Gali 2.0 15.5 12.00 1.00
Guether Ralf 1.5 14.0 9.50 1.00
Deutscher Christian 1.5 12.0 9.00 1.00