Runde 5 – Informationen

Paarungen/Ergebnisse

 P   1 Danninger Jannik         -  Schlichtmann Robin       1-0 
 P   2 Arnoczky Bela            -  Bergauz Avigdor          0-1 
 P   3 Dietlmeier Tobias        -  Graf Christian           0-1 
 P   4 Kell Stefan              -  Loerner Robert           1/2  Pokal  :  0-1 
     5 Dirr Ulrich              -  Weck Hans                1-0 
     6 Koppen Harald            -  Masching Werner          1-0 
     7 Hoeller Armin            -  Gendler Juri             0-1 F
     8 Biedenkopf Philipp       -  Dolezal Hans-Peter       1-0 
     9 Guttenberg Roland        -  Kirsch Sebastian         1-0 
    10 Limbrunner Steven        -  Heinz-Leisenheimer M     0-1 
    11 Kuzmanovic Zeljko        -  Schumann Oliver          0-1 
    12 Kirsch Martin            -  Bergerhoff Andreas       0-1 
    13 Rupp Eckart              -  Karrer Werner            1-0 
    14 Haserodt Jan             -  Mack Thomas Dr.          1-0 
    15 Haselbeck Franz          -  Sessler Enrico           1-0 
    16 Wulff Christopher        -  Gleis Wolfgang           1/2  
    17 Fasel Joerg              -  Zametzer Marcus          1-0 
    18 Heerlein Gerd            -  Haselsberger Armin       1/2  
    19 Reichel Manfred          -  Apelt Andreas            1-0 
    20 Haselsberger Roman       -  Angermaier Georg         0-1 
    21 Krause Christian         -  Rabinovych Myron         1-0 
    22 Maroske Carlos           -  Plank Peter              0-1 
    23 Hagenauer Wilhelm        -  Schmitzer Peter          0-1 
    24 Gotzel Rene              -  Hartmann Karl-Heinz      0-1 
    25 Gupta Monik              -  Paul Dietmar             1-0 
    26 Bergerhoff Alexander     -  Schelle Michael          0-1 
    27 Nutz Korbinian           -  Helbig Dieter            1/2  
    28 Kraft Tom                -  Durant Nicolas           1/2  
    29 Schenk Leo               -  Schneider Konrad         0-1 
    30 Titz Markus              -  Fernandez Thomas         1-0 
    31 Gauss Andreas            -  Schneider Peter          1-0 
    32 Melchior Korbinian       -  Vorwerk Peter            1/2  
    33 Niedermaier Peter        -  Tauchert Alexander       1-0 
    34 Muehlhaus Karl-Herma     -  Kuttalek Edmund          1/2  
    35 Mueller Markus           -  Boehm Ernst              0-1 
    36 Bergerhoff Wilfried      -  Grillmaier Felix         1/2  
    37 Lorenz Oda               -  Pashovskyi Yehor         0-1 
    38 Melchart Siegfried       -  Ahlbrecht Michael        0-1 
    39 Breuer Herbert           -  Lichtmannecker Juerg     1/2  
    40 Platz Philipp            -  Gisbert Wolfram          0-1 F
    41 Grillmaier Alexander     -  Gupta Pushpendra         0-1 
    42 Kirr Gerhard Martin      -  Afeldt Stefan            0-1 
    43 Reif Fabian              -  Waibel Ulrich            0-1 
    44 Paul Ernst               -  Riedle Maximilian        1/2  
    45 Krusche Moritz           -  Spielfrei                1-0 

Fortschrittstabelle

  1.Danninger Jannik         TV Tegernsee       P    5.0        14.0    8.50  S+ 75 W+ 33 S+ 21 W+ 27 W+  5                                                
  2.Loerner Robert           SC Garching        P    4.0        16.5   11.50  S+ 84 W+  9 S+  6 W= 16 S=  7                                                
  3.Bergauz Avigdor          SK Muenchen Suedos P    4.0        15.0    9.50  S= 61 W+ 31 S= 28 W+ 15 S+ 12                                                
  4.Graf Christian           SU Ebersberg-Grafi P    4.0        14.0    8.50  S= 55 W+ 19 S= 22 W+ 25 S+ 41                                                
  5.Schlichtmann Robin       SC Garching             4.0        17.5   10.00  S+ 42 W+ 17 S+ 34 W+ 13 S-  1                                                
  6.Biedenkopf Philipp       SK Passau               4.0        14.5    8.50  W+ 71 S+ 39 W-  2 S+ 29 W+ 24                                                
  7.Kell Stefan              SK Mangfalltal          4.0        14.5    8.50  W= 59 S+ 29 W+ 45 S+ 23 W=  2                                                
  8.Gendler Juri             SK Muenchen Suedos      4.0        14.0    8.50  W+ 72 S+ 67 W+ 14 S- 12  + 26                                                
  9.Dirr Ulrich              MSA Zugzwang            4.0        14.0    8.50  W+ 81 S-  2 W+ 49 S+ 35 W+ 25                                                
 10.Guttenberg Roland        SC Garching             4.0        13.0    9.50  W+ 93 S+ 20 W- 12 S+ 36 W+ 23                                                
 11.Koppen Harald            SF Deisenhofen          4.0        11.5    7.50  W- 38 S+ 69 W+ 64 S+ 21 W+ 22                                                
 12.Arnoczky Bela            SK Mangfalltal          3.5        14.0   10.00  S+ 94 W= 40 S+ 10 W+  8 W-  3                                                
 13.Haserodt Jan             SC Fehmarn              3.5        14.0    8.00  W+ 62 S= 24 W+ 52 S-  5 W+ 40                                                
 14.Schumann Oliver          SK Zorneding            3.5        14.0    8.00  S+ 50 W+ 53 S-  8 W= 22 S+ 44                                                
 15.Haselbeck Franz          SG Turm Traunstein      3.5        13.5    8.00  W+ 78 S= 38 W+ 32 S-  3 W+ 43                                                
 16.Rupp Eckart              SF Deisenhofen     R    3.5        13.5    8.00  W+ 83 S= 52 W= 24 S=  2 W+ 39                                                
 17.Fasel Joerg              SK Kufstein             3.5        13.5    7.50  W+ 66 S-  5 W+ 73 S= 32 W+ 42                                                
 18.Bergerhoff Andreas       SK Bruckmuehl           3.5        13.0    8.00  S+ 30 W- 21 S+ 57 W= 44 S+ 48                                                
 19.Reichel Manfred          SC Haar                 3.5        12.5    7.00  W+ 47 S-  4 W= 58 S+ 77 W+ 38                                                
 20.Heinz-Leisenheimer M     SC Prien                3.5        12.5    7.00  S+ 70 W- 10 S+ 75 W= 40 S+ 27                                                
 21.Hartmann Karl-Heinz      SU Ebersberg-Grafi      3.0        15.5    9.50  S+ 85 S+ 18 W-  1 W- 11 S+ 70                                                
 22.Masching Werner          SK Mangfalltal          3.0        15.0    9.50  W+ 79 S+ 56 W=  4 S= 14 S- 11                                                
 23.Kirsch Sebastian         SU Ebersberg-Grafi      3.0        14.5    8.50  S+ 57 W+ 61 S+ 43 W-  7 S- 10                                                
 24.Dolezal Hans-Peter       FC Bayern Muenchen      3.0        14.0    9.00  S+ 90 W= 13 S= 16 W+ 65 S-  6                                                
 25.Weck Hans                SK Bad Neustadt         3.0        14.0    8.50  W+ 77 S+ 59 W+ 38 S-  4 S-  9                                                
 26.Hoeller Armin            SK Weilheim             3.0        13.5    8.00  W+ 64 S= 45 W+ 36 S= 41  -  8                                                
 27.Limbrunner Steven        SK Bruckmuehl           3.0        13.5    7.50  S+ 69 W+ 58  + 74 S-  1 W- 20                                                
 28.Wulff Christopher        SK Mangfalltal          3.0        13.5    7.50  W= 56 S+ 60 W=  3 S= 39 W= 32                                                
 29.Schelle Michael          SF Deisenhofen          3.0        13.0    8.50  S+ 88 W-  7 S+ 46 W-  6 S+ 56                                                
 30.Heerlein Gerd            SK Bad Neustadt         3.0        13.0    8.00  W- 18 S= 47 W+ 80 S+ 45 W= 31                                                
 31.Haselsberger Armin       SK Kufstein             3.0        13.0    7.50  S+ 63 S-  3 W+ 78 W= 42 S= 30                                                
 32.Gleis Wolfgang           SF Tegernheim           3.0        12.5    8.50  S+ 86 W+ 65 S- 15 W= 17 S= 28                                                
 33.Gupta Monik              Muenchner SC            3.0        12.5    6.00  W+ 51 S-  1 W= 76 S= 56 W+ 62                                                
 34.Krause Christian         SU Ebersberg-Grafi      3.0        11.0    6.00  S= 87 W+ 55 W-  5 S= 62 W+ 73                                                
 35.Schmitzer Peter          vereinslos              3.0        10.5    5.50  S+ 82 W- 74 S+ 85 W-  9 S+ 57                                                
 36.Plank Peter              vereinslos              3.0        10.0    6.00  S+ 92 W+ 87 S- 26 W- 10 S+ 55                                                
 37.Angermaier Georg         SK Bruckmuehl           3.0         8.0    6.00  S- 58 W+ 92 S= 63 W= 55 S+ 64                                                
 38.Apelt Andreas            SV Hoehenkirchen        2.5        16.0   10.00  S+ 11 W= 15 S- 25 W+ 63 S- 19                                                
 39.Karrer Werner            SC RTA                  2.5        15.0    9.00  S+ 46 W-  6 S+ 51 W= 28 S- 16                                                
 40.Mack Thomas Dr.          SK Tarrasch Muench      2.5        14.5    9.50  W+ 80 S= 12 W= 41 S= 20 S- 13                                                
 41.Dietlmeier Tobias        TV Tegernsee            2.5        14.0    8.00  S+ 68 W= 43 S= 40 W= 26 W-  4                                                
 42.Zametzer Marcus          SK Mangfalltal          2.5        13.5    8.50  W-  5 S+ 84 W+ 67 S= 31 S- 17                                                
 43.Sessler Enrico           Inntaler SF             2.5        13.5    8.00  W+ 54 S= 41 W- 23 S+ 60 S- 15                                                
 44.Kuzmanovic Zeljko        SK Kufstein             2.5        12.5    7.50  W- 60 S+ 79 W+ 66 S= 18 W- 14                                                
 45.Schneider Konrad         SC Prien                2.5        12.5    7.50  S+ 89 W= 26 S-  7 W- 30 S+ 77                                                
 46.Nutz Korbinian           TV Tegernsee            2.5        11.5    7.00  W- 39 S+ 83 W- 29 S+ 71 W= 49                                                
 47.Boehm Ernst              SU Ebersberg-Grafi      2.5        11.0    6.50  S- 19 W= 30 S- 55 W+ 89 S+ 75                                                
 48.Kirsch Martin            SU Ebersberg-Grafi      2.5        11.0    6.00  W- 67 S+ 72 W= 60 S+ 76 W- 18                                                
 49.Helbig Dieter            SK Weilheim             2.5        11.0    6.00  S- 74 W+ 82 S-  9 W+ 69 S= 46                                                
 50.Niedermaier Peter        SU Ebersberg-Grafi      2.5         9.5    5.00  W- 14 S- 66 W+ 84 S= 79 W+ 76                                                
 51.Gauss Andreas            ASV Grassau             2.5         9.0    6.00  S- 33  + 94 W- 39 S= 59 W+ 81                                                
 52.Titz Markus              MSA Zugzwang       R    2.5         9.0    5.50  S+ 91 W= 16 S- 13       W+ 79                                                
 53.Boos Michael             SF Windach         R    2.5         8.5    5.00  W+ 76 S- 14 W= 77 S+ 58                                                      
 54.Pashovskyi Yehor         SK Kufstein             2.5         8.0    5.50  S- 43 W- 57 S+ 92 W= 68 S+ 78                                                
 55.Maroske Carlos           Muenchner SC            2.0        15.5    9.00  W=  4 S- 34 W+ 47 S= 37 W- 36                                                
 56.Bergerhoff Alexander     SK Bruckmuehl           2.0        14.0    9.00  S= 28 W- 22 S+ 61 W= 33 W- 29                                                
 57.Hagenauer Wilhelm        SF Bad Reichenhall      2.0        14.0    8.50  W- 23 S+ 54 W- 18 S+ 67 W- 35                                                
 58.Durant Nicolas           SC Prien                2.0        13.5    8.00  W+ 37 S- 27 S= 19 W- 53 S= 65                                                
 59.Kuttalek Edmund          TSV Trostberg           2.0        13.0    7.00  S=  7 W- 25 S= 68 W= 51 S= 63                                                
 60.Grillmaier Felix         SK Muenchen Suedos      2.0        12.5    7.50  S+ 44 W- 28 S= 48 W- 43 S= 68                                                
 61.Melchior Korbinian       MSA Zugzwang            2.0        12.5    7.00  W=  3 S- 23 W- 56 S+ 80 W= 66                                                
 62.Paul Dietmar             SK Bruckmuehl           2.0        12.0    8.00  S- 13 W+ 91 S= 65 W= 34 S- 33                                                
 63.Muehlhaus Karl-Herma     SC Vaterstetten-Gr      2.0        12.0    7.50  W- 31 S+ 81 W= 37 S- 38 W= 59                                                
 64.Haselsberger Roman       SK Kufstein             2.0        12.0    7.00  S- 26 W+ 89 S- 11 W+ 85 W- 37                                                
 65.Kraft Tom                PSV Memmingen           2.0        12.0    7.00  W+ 73 S- 32 W= 62 S- 24 W= 58                                                
 66.Vorwerk Peter            SK Mangfalltal          2.0        12.0    7.00  S- 17 W+ 50 S- 44 W= 75 S= 61                                                
 67.Gupta Pushpendra         Muenchner SC            2.0        11.5    7.00  S+ 48 W-  8 S- 42 W- 57 S+ 87                                                
 68.Bergerhoff Wilfried      SK Bruckmuehl           2.0        10.5    6.50  W- 41 S= 80 W= 59 S= 54 W= 60                                                
 69.Gisbert Wolfram          SU Ebersberg-Grafi      2.0        10.5    6.00  W- 27 W- 11  + 91 S- 49  + 85                                                
 70.Gotzel Rene              vereinslos              2.0        10.0    6.50  W- 20 S- 76 W+ 93 S+ 72 W- 21                                                
 71.Ahlbrecht Michael        SK Bruckmuehl           2.0        10.0    5.00  S-  6 W- 85 S+ 82 W- 46 S+ 84                                                
 72.Afeldt Stefan            SK Mangfalltal          2.0         9.5    5.50  S-  8 W- 48 S+ 90 W- 70 S+ 86                                                
 73.Rabinovych Myron         SU Muenchen             2.0         9.5    5.50  S- 65 W+ 88 S- 17 W+ 86 S- 34                                                
 74.Linner Christian         SC Prien           R    2.0         8.0    5.00  W+ 49 S+ 35  - 27                                                            
 75.Mueller Markus           SK Bruckmuehl           1.5        13.0    8.00  W-  1 S+ 93 W- 20 S= 66 W- 47                                                
 76.Tauchert Alexander       SC Haar                 1.5        12.5    7.50  S- 53 W+ 70 S= 33 W- 48 S- 50                                                
 77.Schenk Leo               Rosenheimer SV          1.5        12.0    8.00  S- 25 W+ 86 S= 53 W- 19 W- 45                                                
 78.Lorenz Oda               SG Augsburg             1.5        11.5    7.00  S- 15 W+ 90 S- 31 S= 81 W- 54                                                
 79.Fernandez Thomas         SF Bad Reichenhall      1.5        11.0    7.50  S- 22 W- 44 S+ 88 W= 50 S- 52                                                
 80.Waibel Ulrich            SK Muenchen Suedos R    1.5        10.5    6.50  S- 40 W= 68 S- 30 W- 61 S+ 90                                                
 81.Schneider Peter          SC Wolfratshausen       1.5        10.5    5.50  S-  9 W- 63 S+ 87 W= 78 S- 51                                                
 82.Breuer Herbert           SK Mangfalltal          1.5         9.5    6.00  W- 35 S- 49 W- 71 S+ 88 W= 83                                                
 83.Lichtmannecker Juerg     SC Rottal               1.5         9.5    5.00  S- 16 W- 46 S= 89 W= 87 S= 82                                                
 84.Melchart Siegfried       SF Bad Reichenhall      1.0        11.5    7.00  W-  2 W- 42 S- 50 S+ 91 W- 71                                                
 85.Platz Philipp            TV Tegernsee            1.0        11.0    7.00  W- 21 S+ 71 W- 35 S- 64  - 69                                                
 86.Kirr Gerhard Martin      SF Bad Reichenhall      1.0        11.0    6.50  W- 32 S- 77  + FF S- 73 W- 72                                                
 87.Grillmaier Alexander     SK Muenchen Suedos      1.0        11.0    6.50  W= 34 S- 36 W- 81 S= 83 W- 67                                                
 88.Krusche Moritz           vereinslos         R    1.0        10.5    6.00  W- 29 S- 73 W- 79 W- 82  + FF                                                
 89.Paul Ernst               ASV Grassau             1.0         9.0    6.00  W- 45 S- 64 W= 83 S- 47 W= 91                                                
 90.Reif Fabian              SK Muenchen Suedos      1.0         8.0    5.00  W- 24 S- 78 W- 72 S+ 93 W- 80                                                
 91.Riedle Maximilian        SF Deisenhofen          0.5         7.5    4.00  W- 52 S- 62  - 69 W- 84 S= 89                                                
 92.Hell Reinhard            SK Wasserburg      R    0.0         8.5    5.50  W- 36 S- 37 W- 54                                                            
 93.Foerster Wolfgang        SK Muenchen Suedos R    0.0         8.5    4.50  S- 10 W- 75 S- 70 W- 90                                                      
 94.Oelrich Holger           SK Bruckmuehl      R    0.0         5.5    2.00  W- 12  - 51 

Mannschaftswertung

Der Stand der Mannschaftswertung nach der 5. Runde ist wie folgt (nur die vier Besten je Mannschaft fließen in die Wertung mit ein):

                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Mangfalltal             1     13.5     57.0    35.50      9.00
Kell Stefan                       4.0     14.5     8.50      3.00
Arnoczky Bela                     3.5     14.0    10.00      3.00
Masching Werner                   3.0     15.0     9.50      2.00
Wulff Christopher                 3.0     13.5     7.50      1.00
Zametzer Marcus                   2.5     13.5     8.50      2.00
Vorwerk Peter                     2.0     12.0     7.00      1.00
Afeldt Stefan                     2.0      9.5     5.50      2.00
Breuer Herbert                    1.5      9.5     6.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SU Ebersberg-Grafi         2     13.0     55.0    32.50     11.00
Graf Christian                    4.0     14.0     8.50      3.00
Hartmann Karl-Heinz               3.0     15.5     9.50      3.00
Kirsch Sebastian                  3.0     14.5     8.50      3.00
Krause Christian                  3.0     11.0     6.00      2.00
Boehm Ernst                       2.5     11.0     6.50      2.00
Kirsch Martin                     2.5     11.0     6.00      2.00
Niedermaier Peter                 2.5      9.5     5.00      2.00
Gisbert Wolfram                   2.0     10.5     6.00      2.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Muenchen Suedos         3     11.5     52.0    32.00      9.00
Bergauz Avigdor                   4.0     15.0     9.50      3.00
Gendler Juri                      4.0     14.0     8.50      4.00
Grillmaier Felix                  2.0     12.5     7.50      1.00
Waibel Ulrich                     1.5     10.5     6.50      1.00
Grillmaier Alexander              1.0     11.0     6.50      0.00
Reif Fabian                       1.0      8.0     5.00      1.00
Foerster Wolfgang                 0.0      8.5     4.50      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Bruckmuehl              4     11.5     48.5    30.50      9.00
Bergerhoff Andreas                3.5     13.0     8.00      3.00
Limbrunner Steven                 3.0     13.5     7.50      3.00
Angermaier Georg                  3.0      8.0     6.00      2.00
Bergerhoff Alexander              2.0     14.0     9.00      1.00
Paul Dietmar                      2.0     12.0     8.00      1.00
Bergerhoff Wilfried               2.0     10.5     6.50      0.00
Ahlbrecht Michael                 2.0     10.0     5.00      2.00
Mueller Markus                    1.5     13.0     8.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SK Kufstein                5     11.5     47.0    28.00      9.00
Fasel Joerg                       3.5     13.5     7.50      3.00
Haselsberger Armin                3.0     13.0     7.50      2.00
Kuzmanovic Zeljko                 2.5     12.5     7.50      2.00
Pashovskyi Yehor                  2.5      8.0     5.50      2.00
Haselsberger Roman                2.0     12.0     7.00      2.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
TV Tegernsee               6     11.0     50.5    30.50      9.00
Danninger Jannik                  5.0     14.0     8.50      5.00
Dietlmeier Tobias                 2.5     14.0     8.00      1.00
Nutz Korbinian                    2.5     11.5     7.00      2.00
Platz Philipp                     1.0     11.0     7.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SF Deisenhofen             7     11.0     45.5    28.00      9.00
Koppen Harald                     4.0     11.5     7.50      4.00
Rupp Eckart                       3.5     13.5     8.00      2.00
Schelle Michael                   3.0     13.0     8.50      3.00
Riedle Maximilian                 0.5      7.5     4.00      0.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SC Prien                   8     10.0     46.5    27.50      8.00
Heinz-Leisenheimer M              3.5     12.5     7.00      3.00
Schneider Konrad                  2.5     12.5     7.50      2.00
Durant Nicolas                    2.0     13.5     8.00      1.00
Linner Christian                  2.0      8.0     5.00      2.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
vereinslos                 9      9.0     41.0    24.00      9.00
Schmitzer Peter                   3.0     10.5     5.50      3.00
Plank Peter                       3.0     10.0     6.00      3.00
Gotzel Rene                       2.0     10.0     6.50      2.00
Krusche Moritz                    1.0     10.5     6.00      1.00
                       Platz   Punkte Buchholz Buchholz    Siege
SF Bad Reichenhall        10      5.5     47.5    29.50      5.00
Hagenauer Wilhelm                 2.0     14.0     8.50      2.00
Fernandez Thomas                  1.5     11.0     7.50      1.00
Melchart Siegfried                1.0     11.5     7.00      1.00
Kirr Gerhard Martin               1.0     11.0     6.50      1.00